Poder Executivo Municipal

2023/09 – Setembro de 2023

2023/09 – Setembro de 2023

Voltar às Prestações da TPA

Referente prestação de 09 - Setembro de 2023

Pagamentos com valor líquido Pagamentos Qtd diárias Total pag. Total líq. Total tarifa
Automóvel 80680 111226 R$ 1.445.938,00 R$ 1.419.189,62 R$ 26.748,38
Caminhonete 37602 45741 R$ 891.884,50 R$ 877.049,26 R$ 14.835,24
Micro-Ônibus\Caminhão 1987 2110 R$ 124.434,50 R$ 122.441,47 R$ 1.993,03
Motocicleta\Triciclo 766 1929 R$ 6.751,50 R$ 6.240,91 R$ 510,59
Motor-Casa 70 120 R$ 4.680,00 R$ 4.622,14 R$ 57,86
Ônibus 244 364 R$ 33.488,00 R$ 33.131,18 R$ 356,82
Total 121349 161490 R$ 2.507.176,50 R$ 2.462.674,58 R$ 44.501,92

 

/* * VLibras */