Poder Executivo Municipal

TPA – Taxa de Preservação Ambiental

TPA – Taxa de Preservação Ambiental

A Taxa de Preservação Ambiental – TPA é uma taxa que visa o desenvolvimento sustentável de Ubatuba, um município que valoriza e protege sua riqueza natural.

A TPA é uma fonte de recursos para a prefeitura de Ubatuba aplicar na conservação do meio ambiente local, que sofre com as variações bruscas de população entre os moradores e os turistas, em feriados e períodos de alta temporada.

Não há necessidade de enfrentar filas para pagar a TPA. A cidade conta com dispositivos eletrônicos que leem as placas dos veículos nas entradas do município, sem bloquear o trânsito. O usuário pode escolher entre várias opções de pagamento para quitar a taxa.

Prestação de Contas


Período Registro de Passagens Isenções Concedidas Passagens Tarifáveis Tarifas Geradas Valor Bruto Arrecadado Custeio Administrativo Repasse para Concessionária Estornos Repasse para Prefeitura ¹ Relatório Completo
02 – Fevereiro/2023 235.204 98.187 137.017 6.703 R$ 345.010,00 R$ 6.412,58 R$ 65.480,71 R$ 375,03 R$ 272.741,68 Acessar
03 – Março/2023 332.212 97.008 235.204 37.977 R$ 1.440.068,83 R$ 23.019,62 R$ 273.613,08 R$ 0,00 R$ 1.143.436,13 Acessar
04 – Abril/2023 384.626 108.844 275.782 222.517 R$ 3.427.079,17 R$ 58.974,51 R$ 651.145,04 R$ 312,00 R$ 2.716.959,62 Acessar
05 – Maio/2023 234.040 54.838 179.202 210.608 R$ 3.253.605,50 R$ 56.813,01 R$ 618.066,49 R$ 624,00 R$ 2.578.102,01 Acessar
06 – Junho/2023 252.863 91.143 161.720 161.202 R$ 2.531.784,50 R$ 44.266,30 R$ 481.039,05 R$ 0,00 R$ 2.006.479,15 Acessar
07 – Julho/2023 286.708 135.367 151.341 107.678 R$ 1.708.215,00 R$ 29.511,43 R$ 324.560,85 R$ 0,00 R$ 1.354.142,72 Acessar
08 – Agosto/2023 203.108 203.108 100.757 114.000 R$ 1.786.242,50 R$ 31.162,66 R$ 339.386,08 R$ 0,00 R$ 1.415.693,76 Acessar
09 – Setembro/2023 441.195 146.905 340.438 161.490 R$ 2.507.176,50 R$ 44.516,06 R$ 476.363,54 R$ 0,00 R$ 1.986.296,91 Acessar
10 – Dezembro/ 761.625 161.060 599.965 250.009 R$ 3.831.235,00 R$ 66.307,90 R$ 727.934,65 R$ 0,00 R$ 3.036.953,03 Acessar
10 – Novembro/2023 493.048 161.783 331.265 234.923 R$ 3.608.021,00 R$ 6.233.047,00 R$ 686.306,22 R$ 4.117,00 R$ 2.863.501,31 Acessar
10 – Outubro/2023 412.532 154.459 258.073 198.753 R$ 3.067.169,00 R$ 53.139,73 R$ 582.409,85 R$ 1.854,00 R$ 2.429.765,42 Acessar

 

Registro de Alterações / Correções / Atualizações:

  • 14/04/2023, 11h50,
    • Alterado título da coluna “Valor Arrecadado” para “Valor Bruto Arrecadado”.
    • Corrigido valor da coluna “Estornos” referente ao mês de fevereiro de 2023, de R$735,03 para R$375,03 (erro de digitação).
  • 08/05/2023, 17h49
    • Atualizado com os dados de março de 2023.
    • Inclusão de legenda explicativa na coluna REPASSE PARA PREFEITURA.
  • 21/06/2023, 14h24
    • Disponibilizada versão atualizada da página de prestação de contas, agora com filtros por coluna e também com link para resumo por classificação.
/* * VLibras */