TPA – Taxa de Preservação Ambiental
A Taxa de Preservação Ambiental – TPA é uma taxa que visa o desenvolvimento sustentável de Ubatuba, um município que valoriza e protege sua riqueza natural.
A TPA é uma fonte de recursos para a prefeitura de Ubatuba aplicar na conservação do meio ambiente local, que sofre com as variações bruscas de população entre os moradores e os turistas, em feriados e períodos de alta temporada.
Não há necessidade de enfrentar filas para pagar a TPA. A cidade conta com dispositivos eletrônicos que leem as placas dos veículos nas entradas do município, sem bloquear o trânsito. O usuário pode escolher entre várias opções de pagamento para quitar a taxa.
Prestação de Contas
Período | Registro de Passagens | Isenções Concedidas | Passagens Tarifáveis | Tarifas Geradas | Valor Bruto Arrecadado | Custeio Administrativo | Repasse para Concessionária | Estornos | Repasse para Prefeitura ¹ | Relatório Completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01 – Janeiro | 1.028.157 | 181.802 | 846.355 | 404.762 | R$ 6.058.367,00 | R$ 94.396,69 | R$ 1.151.084,79 | R$ 26,00 | R$ 4.812.859,52 | Acessar |
2023/02 – Fevereiro | 235.204 | 98.187 | 137.017 | 6.703 | R$ 345.010,00 | R$ 6.412,58 | R$ 65.480,71 | R$ 375,03 | R$ 272.741,68 | Acessar |
2024/02 – Fevereiro | 504.532 | 149.915 | 354.617 | 584.939 | R$ 8.839.580,50 | R$ 148.972,06 | R$ 1.679.442,49 | R$ 409,50 | R$ 7.010.756,45 | Acessar |
2023/03 – Março | 332.212 | 97.008 | 235.204 | 37.977 | R$ 1.440.068,83 | R$ 23.019,62 | R$ 273.613,08 | R$ 0,00 | R$ 1.143.436,13 | Acessar |
2024/03 – Março | 716.258 | 311.957 | 404.301 | 388.157 | R$ 5.936.747,50 | R$ 100.766,91 | R$ 1.127.982,03 | R$ 0,00 | R$ 4.707.998,56 | Acessar |
2023/04 – Abril | 384.626 | 108.844 | 275.782 | 222.517 | R$ 3.427.079,17 | R$ 58.974,51 | R$ 651.145,04 | R$ 312,00 | R$ 2.716.959,62 | Acessar |
2024/04 – Abril | 677.769 | 327.272 | 350.497 | 240.081 | R$ 3.675.163,50 | R$ 0,00 | R$ 698.199,56 | R$ 429,00 | R$ 2.916.053,89 | Acessar |
2023/05 – Maio | 234.040 | 54.838 | 179.202 | 210.608 | R$ 3.253.605,50 | R$ 56.813,01 | R$ 618.066,49 | R$ 624,00 | R$ 2.578.102,01 | Acessar |
2024/05 – Maio | 670.071 | 329.029 | 310.142 | 221.200 | R$ 3.387.569,50 | R$ 119.237,86 | R$ 643.638,21 | R$ 0,00 | R$ 2.624.693,44 | Acessar |
2023/06 – Junho | 252.863 | 91.143 | 161.720 | 161.202 | R$ 2.531.784,50 | R$ 44.266,30 | R$ 481.039,05 | R$ 0,00 | R$ 2.006.479,15 | Acessar |
2024/06 – Junho | 562.275 | 322.874 | 239.401 | 178.320 | R$ 2.777.816,00 | R$ 48.165,00 | R$ 527.368,09 | R$ 2.194,50 | R$ 2.200.088,41 | Acessar |
2023/07 – Julho | 286.708 | 135.367 | 151.341 | 107.678 | R$ 1.708.215,00 | R$ 29.511,43 | R$ 324.560,85 | R$ 0,00 | R$ 1.354.142,72 | Acessar |
2024/07 – Julho | 687.492 | 343.901 | 343.591 | 148.066 | R$ 2.303.781,50 | R$ 40.119,94 | R$ 437.286,80 | R$ 2.272,00 | R$ 1.824.102,76 | Acessar |
2023/08 – Agosto | 203.108 | 203.108 | 100.757 | 114.000 | R$ 1.786.242,50 | R$ 31.162,66 | R$ 339.386,08 | R$ 0,00 | R$ 1.415.693,76 | Acessar |
2024/08 – Agosto | 617.908 | 342.348 | 275.460 | 145.261 | R$ 2.283.159,00 | R$ 40.077,27 | R$ 433.368,53 | R$ 2.272,00 | R$ 1.807.441,20 | Acessar |
2023/09 – Setembro | 441.195 | 146.905 | 340.438 | 161.490 | R$ 2.507.176,50 | R$ 44.516,06 | R$ 476.363,54 | R$ 0,00 | R$ 1.986.296,91 | Acessar |
2024/09 – Setembro | 733.893 | 339.851 | 394.042 | 169.829 | R$ 2.657.771,50 | R$ 47.173,90 | R$ 504.478,88 | R$ 2.619,50 | R$ 2.103.499,22 | Acessar |
2023/10 – Outubro | 412.532 | 154.459 | 258.073 | 198.753 | R$ 3.067.169,00 | R$ 53.139,73 | R$ 582.409,85 | R$ 1.854,00 | R$ 2.429.765,42 | Acessar |
2024/10 – Outubro | 711.529 | 333.513 | 378.016 | 197.493 | R$ 3.069.930,00 | R$ 54.097,71 | R$ 582.837,16 | R$ 2.366,00 | R$ 2.430.629,13 | Acessar |
2023/11 – Novembro | 493.048 | 161.783 | 331.265 | 234.923 | R$ 3.608.021,00 | R$ 62.330,47 | R$ 686.306,22 | R$ 4.117,00 | R$ 2.863.501,31 | Acessar |
2024/11 – Novembro | 809.033 | 337.189 | 471.844 | 222.474 | R$ 3.455.360,01 | R$ 60.731,24 | R$ 655.304,40 | R$ 6.389,50 | R$ 2.732.934,87 | Acessar |
2023/12 – Dezembro | 761.625 | 161.060 | 599.965 | 250.009 | R$ 3.831.235,00 | R$ 66.307,90 | R$ 727.934,65 | R$ 0,00 | R$ 3.036.953,03 | Acessar |
Registro de Alterações / Correções / Atualizações:
- 14/04/2023, 11h50,
- Alterado título da coluna “Valor Arrecadado” para “Valor Bruto Arrecadado”.
- Corrigido valor da coluna “Estornos” referente ao mês de fevereiro de 2023, de R$735,03 para R$375,03 (erro de digitação).
- 08/05/2023, 17h49
- Atualizado com os dados de março de 2023.
- Inclusão de legenda explicativa na coluna REPASSE PARA PREFEITURA.
- 21/06/2023, 14h24
- Disponibilizada versão atualizada da página de prestação de contas, agora com filtros por coluna e também com link para resumo por classificação.