EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
PEDREIRO, AUXILIAR DE OBRA, ARMADOR, CARPINTEIRO, OPERADOR DE MÁQUINA
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano – EMDURB e a Comissão Organizadora Responsável pelo Processo Seletivo, nomeada pela Portaria 005/2013, de 01 de Agosto de 2013, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados na prova escrita de acordo com o Edital 001/2013, conforme segue:
DIA: 06/10/2013
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 7:30 horas
ÍNICIO DAS PROVAS/FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8 horas
LOCAL: PÁTIO DE OBRAS
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 71 – CENTRO – UBATUBA
| ARMADOR | ||
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| EDSON RODOLFO RODRIGUES | 271 | 50,0 |
| AUXILIAR DE OBRA | ||
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| ADELSON BEBIANO DOS SANTOS | 066 | 50,0 |
| ANDRE BRUNIERA DO CARMO | 343 | 65,0 |
| CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA | 366 | 52,5 |
| CLEBER ALEXANDRE RODRIGUES LOPES | 335 | 60,0 |
| CLEISON GOMES RODRIGUES | 171 | 52,5 |
| EDER BRIET CLARO | 11 | 60,0 |
| FABIO NASCIMENTO CORREA LEITE | 84 | 50,0 |
| FABIO TEIXEIRA RODRIGUES | 206 | 52,5 |
| ISOMAR LOPES DE ABREU | 374 | 57,5 |
| JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA | 070 | 50,0 |
| JOSE MARIA COSTA AGUIAR | 118 | 62,5 |
| JOSIEL BATISTA AMORIM | 007 | 62,5 |
| MARCELO BODO | 32 | 57,5 |
| MARCOS ANTONIO GONCALVES | 193 | 62,5 |
| RAFAEL RODRIGUES DE MORAES | 359 | 65,0 |
| REINALDO ALVES DA SILVA | 126 | 57,5 |
| ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 208 | 57,5 |
| RODRIGO CAMILLO | 200 | 52,5 |
| SERGIO ALVES DA SILVA | 220 | 65,0 |
| SERGIO MARCOS PAPE | 278 | 50,0 |
| SIDNEI ALVES PEREIRA | 036 | 50,0 |
| SIDNEI BEBIANO DOS SANTOS | 201 | 52,5 |
| VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 339 | 57,5 |
| TIAGO MARTINS DE CASTRO | 172 | 52,5 |
| CARPINTEIRO | ||
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| JOSE DENILSON DE OLIVEIRA | 223 | 60,0 |
| OPERADOR DE MÁQUINA | ||
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| GILBERTO EVANGELISTA | 113 | 55,0 |
| REINALDO ALVES DOS SANTOS | 295 | 52,5 |
| PEDREIRO | ||
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| ADELSON GOMES DE JESUS | 163 | 50,0 |
| AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 301 | 57,5 |
| EDSON MESSIAS DA SILVA | 214 | 50,0 |
| JOSE ADAILSON FERREIRA CHAGAS | 368 | 55,0 |
| JOSUE CONCEICAO RODRIGUES | 293 | 52,5 |
| VALCIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 340 | 50,0 |
| WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS | 361 | 50,0 |
| WENDERSON FERREIRA TEODORAK | 77 | 70,0 |
Ubatuba, 01 de Outubro de 2013.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria nº 005, de 01 de Agosto de 2013.
Luis Fernando Ventura da Silva
Presidente-EMDURB
