PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 04 – PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA.
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL- FUNÇÃO: 04 – PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
1 | 000376 | FELIPE CARLOS SATYRO DE OLIVEIRA | 90,00 | 07/09/1989 | 12,50 | 35,00 | 35,00 | 7,50 |
2 | 001097 | LILIAN HARUMI IKEDA | 87,50 | 05/02/1995 | 12,50 | 32,50 | 30,00 | 12,50 |
3 | 001729 | REGINALDO DOS SANTOS JESUS | 87,50 | 03/03/1995 | 12,50 | 32,50 | 32,50 | 10,00 |
4 | 001484 | ISADORA VICTÓRIA SCHUCK MARTINS | 87,50 | 20/12/1996 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 10,00 |
5 | 002467 | MARCELLO AUGUSTO FERREIRA | 82,50 | 04/05/1967 | 10,00 | 30,00 | 35,00 | 7,50 |
6 | 000623 | MARICY BLANCO DO VALLE | 82,50 | 29/09/1970 | 10,00 | 32,50 | 32,50 | 7,50 |
7 | 001640 | TATIANA RANIERI | 82,50 | 18/01/1975 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 10,00 |
8 | 000962 | JOICE FRANÇA DE OLIVEIRA | 82,50 | 23/03/1985 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 7,50 |
9 | 001895 | MÍRIAM DE MELO GONÇALVES | 82,50 | 22/12/1986 | 12,50 | 32,50 | 27,50 | 10,00 |
10 | 001054 | FERNANDO BURGEMEISTER | 82,50 | 31/01/1989 | 12,50 | 32,50 | 32,50 | 5,00 |
11 | 002343 | JOSÉ VERÍSSIMO DE MORAES JÚNIOR | 82,50 | 11/05/1995 | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 10,00 |
12 | 002330 | RENATO DE REZENDE BASSO | 82,50 | 22/06/1996 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 10,00 |
13 | 000308 | JENNIFER DE SOUZA CAMPOS | 82,50 | 28/04/1998 | 12,50 | 27,50 | 37,50 | 5,00 |
14 | 002526 | WALDYR LEONEL TONOLLI BEDÊ | 80,00 | 02/01/1962 | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 7,50 |
15 | 000067 | CARLOS EDUARDO ROCHA | 80,00 | 16/03/1979 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 |
16 | 001379 | LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI | 80,00 | 02/01/1983 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 |
17 | 001946 | JACKELINE BORGES CAVALCANTE SOUZA | 80,00 | 03/08/1987 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 10,00 |
18 | 001395 | SERGIO NEVES MOGE | 77,50 | 10/10/1978 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 12,50 |
19 | 000241 | ALBERTO MARCONDES CARDIA | 77,50 | 14/07/1983 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | 5,00 |
20 | 002239 | CAROLINA VICENTE DO NASCIMENTO | 77,50 | 26/09/1991 | 10,00 | 27,50 | 32,50 | 7,50 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
21 | 001036 | DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO | 77,50 | 07/05/1993 | 12,50 | 27,50 | 27,50 | 10,00 |
22 | 000736 | GABRIEL HADDAD MARTINEZ ROCHA | 77,50 | 28/06/1996 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 7,50 |
23 | 001031 | ANA LUIZA CAMPOS CABRAL CEMBRANELLI | 77,50 | 06/08/1999 | 12,50 | 22,50 | 35,00 | 7,50 |
24 | 002375 | RAFAEL ANDERSON DO NASCIMENTO | 75,00 | 05/09/1981 | 12,50 | 30,00 | 27,50 | 5,00 |
25 | 000167 | KATIUSCYA MAYARA DA SILVA MARCELINO | 75,00 | 27/01/1984 | 10,00 | 25,00 | 32,50 | 7,50 |
26 | 002179 | FERNANDO DE OLIVEIRA GARCIA | 75,00 | 17/08/1984 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 5,00 |
27 | 000260 | ARIANY ALARCÃO TEIXEIRA | 75,00 | 17/05/1990 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 7,50 |
28 | 001925 | MARKUS HANNEMANN | 75,00 | 28/05/1993 | 12,50 | 27,50 | 30,00 | 5,00 |
29 | 000647 | CECÍLIA LEITE DE SOUSA | 75,00 | 11/09/1996 | 10,00 | 30,00 | 27,50 | 7,50 |
30 | 000474 | MATHEUS LEMES DA SILVA | 75,00 | 15/09/1996 | 12,50 | 17,50 | 32,50 | 12,50 |
31 | 001501 | GABRIELLA DUARTE | 75,00 | 16/02/1997 | 12,50 | 20,00 | 35,00 | 7,50 |
32 | 001352 | DANIELE PAES SANTANA | 75,00 | 16/05/1997 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 10,00 |
33 | 000971 | CAMILA LACERDA JORJÃO | 72,50 | 08/05/1978 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 5,00 |
34 | 000166 | VICTOR FELIPE CEREZER DA SILVA FRADE | 72,50 | 27/07/1987 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 7,50 |
35 | 002423 | DIEGO ACCIARITO | 72,50 | 11/09/1987 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 10,00 |
36 | 000604 | ANA CLARA SOUZA MOTTA | 72,50 | 03/03/1988 | 12,50 | 15,00 | 35,00 | 10,00 |
37 | 000761 | AMANDA COSTA DA ROCHA | 72,50 | 23/12/1988 | 10,00 | 30,00 | 27,50 | 5,00 |
38 | 000969 | ELAINE DA SILVA DANTAS | 72,50 | 04/04/1997 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 7,50 |
39 | 001616 | GABRIELLE BRATTI | 72,50 | 20/01/2000 | 10,00 | 22,50 | 32,50 | 7,50 |
40 | 002090 | FREDERICK ROMANO | 70,00 | 16/04/1969 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 2,50 |
41 | 000819 | WILKER FARIAS ALVES | 70,00 | 30/12/1972 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 7,50 |
42 | 000825 | RICARDO FERRO DE CAMARGO MADEIRA | 70,00 | 22/12/1976 | 12,50 | 30,00 | 25,00 | 2,50 |
43 | 001875 | TIAGO NUNES DE AQUINO | 70,00 | 29/06/1978 | 12,50 | 17,50 | 30,00 | 10,00 |
44 | 002391 | KAUE MIYAMOTO DE OLIVEIRA | 70,00 | 12/11/1978 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
45 | 000277 | MELISSA DA SILVA MORAES | 70,00 | 10/04/1984 | 10,00 | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
46 | 001365 | DANILO MOREIRA SILVA | 70,00 | 12/03/1986 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 7,50 |
47 | 000978 | MONICA DARELLI | 70,00 | 11/06/1992 | 12,50 | 15,00 | 32,50 | 10,00 |
48 | 000152 | LAÍS DE ABREU MARTINS | 70,00 | 29/06/1993 | 12,50 | 27,50 | 22,50 | 7,50 |
49 | 001155 | VINICIUS MELO NEVES | 70,00 | 25/05/1995 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
50 | 000595 | DANIELA ÁGATA DE LIMA OLIVEIRA | 70,00 | 16/12/1996 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
51 | 001555 | JOSE RUAN FREITAS VAZ DE CAMPOS | 70,00 | 15/01/1999 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
52 | 002320 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | 70,00 | 04/07/2000 | 7,50 | 20,00 | 35,00 | 7,50 |
53 | 000902 | CATARINO RONALDO DOS SANTOS | 67,50 | 31/05/1970 | 10,00 | 25,00 | 27,50 | 5,00 |
54 | 002487 | VALTER PEREIRA DA ROCHA | 67,50 | 09/02/1977 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 5,00 |
55 | 001851 | PABLO ALEKSANDRO GUEDES DE ALMEIDA | 67,50 | 03/02/1979 | 7,50 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
56 | 001009 | GUILHERME MANSUR FILHO | 67,50 | 16/02/1981 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 5,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
57 | 000159 | SHARLENE GONÇALVES MOREIRA DA SILVA | 67,50 | 15/09/1981 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 5,00 |
58 | 001235 | RAFAEL JIRO FERRAZ HIGUCHI | 67,50 | 29/03/1982 | 10,00 | 22,50 | 27,50 | 7,50 |
59 | 002301 | MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 67,50 | 01/10/1982 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
60 | 002191 | MARINA SILVA ROLIM DOS SANTOS | 67,50 | 31/08/1987 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
61 | 001266 | MOABE PEREIRA TAVARES | 67,50 | 25/11/1991 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 10,00 |
62 | 001063 | BRUNA DE LIMA GARROUX | 67,50 | 27/05/1992 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 |
63 | 001671 | GABRIEL SILVA VIEIRA | 67,50 | 04/10/1994 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 5,00 |
64 | 001569 | SHIRLEY ALBERTO FRAGA | 65,00 | 12/01/1967 | 12,50 | 17,50 | 30,00 | 5,00 |
65 | 000880 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 65,00 | 23/10/1974 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 2,50 |
66 | 001644 | VIVIAN FERNANDES E SOUZA MARIA | 65,00 | 11/03/1986 | 5,00 | 25,00 | 27,50 | 7,50 |
67 | 002449 | MAYARA DE CARVALHO PAULO | 65,00 | 13/11/1991 | 10,00 | 20,00 | 32,50 | 2,50 |
68 | 000583 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 65,00 | 05/04/1999 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 |
69 | 001698 | RUBENS SOARES DE OLIVEIRA | 62,50 | 28/11/1983 | 10,00 | 22,50 | 25,00 | 5,00 |
70 | 002026 | ANDRÉ LUIZ VITTI | 62,50 | 30/09/1988 | 12,50 | 22,50 | 22,50 | 5,00 |
71 | 002427 | ORLANDO BAPTISTA DA GRAÇA JUNIOR | 62,50 | 09/04/1993 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 7,50 |
72 | 001452 | LAERCIO JESUS DE SOUZA | 60,00 | 31/03/1968 | 12,50 | 22,50 | 25,00 | 0,00 |
73 | 002354 | ANDRE RICARDO DOS SANTOS | 60,00 | 28/07/1977 | 12,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 |
74 | 002505 | EDUARDO PIONATTO DA SILVA | 60,00 | 27/07/1979 | 10,00 | 27,50 | 20,00 | 2,50 |
75 | 000661 | MAGNUN DA SILVA BARBOSA | 60,00 | 02/03/1988 | 10,00 | 17,50 | 20,00 | 12,50 |
76 | 002086 | GREGROIO FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS | 60,00 | 24/06/1988 | 12,50 | 12,50 | 30,00 | 5,00 |
77 | 001467 | LEANDRO TOLEDO FERREIRA | 60,00 | 12/04/1993 | 10,00 | 20,00 | 22,50 | 7,50 |
78 | 001267 | CAROLINA FERREIRA DA SILVA TAVARES | 60,00 | 26/05/1993 | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 7,50 |
79 | 002329 | PRISCILLA SILVA NEVES | 57,50 | 28/08/1987 | 10,00 | 20,00 | 22,50 | 5,00 |
80 | 000747 | CAMILLA GIOVANINI PEIXINHO | 57,50 | 07/03/1989 | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 5,00 |
81 | 002151 | CLAUDIMILA ZANDONADI DO PRADO QUINTINO | 57,50 | 10/03/1999 | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 10,00 |
82 | 002532 | FABIANO HENRIQUE RAIS MONTEIRO | 55,00 | 02/07/1985 | 12,50 | 12,50 | 27,50 | 2,50 |
83 | 002369 | BRUNO COSTA MARTINELLI | 55,00 | 22/02/1988 | 12,50 | 10,00 | 27,50 | 5,00 |
84 | 000378 | GAM LUCAS GONÇALES FERREIRA | 55,00 | 30/11/1991 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 10,00 |
85 | 001259 | MARIA TERESA XAVIER | 52,50 | 03/09/1955 | 10,00 | 17,50 | 17,50 | 7,50 |
86 | 000103 | SIMONE SANTOS SILVA | 52,50 | 22/05/1980 | 10,00 | 17,50 | 20,00 | 5,00 |
87 | 000955 | RENATA BARRA FERREIRA DA SILVA | 52,50 | 18/03/1983 | 12,50 | 17,50 | 20,00 | 2,50 |
88 | 002268 | JEAN LUCAS GALOCIO OLEGARIO | 52,50 | 08/05/1989 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 2,50 |
89 | 002070 | WALACE AGUIAR DOS SANTOS | 52,50 | 12/08/1989 | 7,50 | 17,50 | 22,50 | 5,00 |
90 | 001537 | ÁLVARO CARVALHO RODRIGUES | 52,50 | 06/07/1996 | 10,00 | 15,00 | 22,50 | 5,00 |
91 | 001978 | SANDRA REGINA DA SILVA | 52,50 | 12/08/1999 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 2,50 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
92 | 001435 | EDCELY MARIA SALLES | 50,00 | 29/08/1970 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 |
93 | 000350 | ISMAEL DE OLIVEIRA | 50,00 | 12/03/1980 | 12,50 | 7,50 | 30,00 | 0,00 |
94 | 001472 | MONICA DE ALMEIDA CORREA | 47,50 | 06/08/1985 | 12,50 | 7,50 | 20,00 | 7,50 |
95 | 002202 | JOSÉ CORREA DE OLIVEIRA | 45,00 | 19/03/1972 | 10,00 | 17,50 | 15,00 | 2,50 |
96 | 002388 | DENISE SANTANA DOS SANTOS REIS | 45,00 | 28/08/1984 | 7,50 | 15,00 | 20,00 | 2,50 |
Legenda:
- CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
- CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
- Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
- Mat = Pontuação nas Questões de Matemática
Ubatuba, 14 de outubro de 2021
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório 001 2021
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA.pdf