EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE RESULTADO DE PROVA PRÁTICA Nº 001/2013
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano – EMDURB e a Comissão Organizadora Responsável pelo Processo Seletivo, nomeada pela Portaria 005/2013, de 01 de Agosto de 2013, torna publica a relação dos candidatos Aprovados na Prova Prática do Processo Seletivo realizado em 06 de Outubro de 2013 para provimento dos cargos de pedreiro, auxiliar de obra, armador, carpinteiro, operador de máquina, encarregado de campo, auxiliar de escritório e vigia:
ARMADOR | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
EDSON RODOLFO RODRIGUES | 271 | 100 |
AUXILIAR DE OBRA | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
ADELSON BEBIANO DOS SANTOS | 066 | 95,0 |
ANDRE BRUNIERA DO CARMO | 343 | 80,0 |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA | 366 | 90,0 |
CLEBER ALEXANDRE RODRIGUES LOPES | 335 | 80,0 |
CLEISON GOMES RODRIGUES | 171 | 80,0 |
EDER BRIET CLARO | 11 | 90,0 |
FABIO NASCIMENTO CORREA LEITE | 84 | 75,0 |
FABIO TEIXEIRA RODRIGUES | 206 | 100 |
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA | 070 | 65,0 |
JOSE MARIA COSTA AGUIAR | 118 | 90,0 |
JOSIEL BATISTA AMORIM | 007 | 75,0 |
MARCELO BODO | 32 | 60,0 |
MARCOS ANTONIO GONCALVES | 193 | 75,0 |
RAFAEL RODRIGUES DE MORAES | 359 | 75,0 |
REINALDO ALVES DA SILVA | 126 | 85,0 |
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 208 | 75,0 |
RODRIGO CAMILLO | 200 | 75,0 |
SERGIO ALVES DA SILVA | 220 | 90,0 |
SIDNEI ALVES PEREIRA | 036 | 65,0 |
SIDNEI BEBIANO DOS SANTOS | 201 | 85,0 |
VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 339 | 90,0 |
TIAGO MARTINS DE CASTRO | 172 | 75,0 |
CARPINTEIRO | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
JOSE DENILSON DE OLIVEIRA | 223 | 80,0 |
OPERADOR DE MÁQUINA | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
GILBERTO EVANGELISTA | 113 | 90,0 |
REINALDO ALVES DOS SANTOS | 295 | 85,0 |
PEDREIRO | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
ADELSON GOMES DE JESUS | 163 | 100 |
AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 301 | 100 |
EDSON MESSIAS DA SILVA | 214 | 95,0 |
JOSE ADAILSON FERREIRA CHAGAS | 368 | 95,0 |
JOSUE CONCEICAO RODRIGUES | 293 | 90,0 |
VALCIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 340 | 85,0 |
WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS | 361 | 95,0 |
WENDERSON FERREIRA TEODORAK | 77 | 75,0 |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
FABIO TADEU PEREIRA JORDAO | 138 | 66,0 |
JOAO CARLOS KIMIO YAMAMOTO | 19 | 100 |
ENCARREGADO DE CAMPO | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
CARLOS JOSE CASTILHO | 352 | 56,5 |
FILIPE BRAGA DA SILVA | 089 | 72,5 |
JARDEL PEREIRA DA SILVA | 147 | 55,5 |
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | 377 | 72,5 |
MAURICIO NALIN | 296 | 89,0 |
ZACARIAS NONATO PEREIRA DA SILVA | 277 | 50,0 |
VIGIA | ||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
ALEXANDRE NASCIMENTO CORREA LEITE | 264 | 100 |
EDUARDO NASCIMENTO CORREA LEITE | 085 | 85,0 |
ELIZEU PERES RODRIGUES | 152 | 72,5 |
FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA | 318 | 95,0 |
Relação dos candidatos NÃO aprovados na Prova Prática do processo Seletivo realizado em 06 de Outubro de 2013.
AUXILIAR DE OBRA
INSCRIÇÃO | NOTA | |
374 | 00,0 | |
278 | 00,0 |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
INSCRIÇÃO | NOTA |
317 | 00,0 |
319 | 33,0 |
ENCARREGADO DE CAMPO
INSCRIÇÃO | NOTA |
134 | 21,0 |
367 | 27,5 |
356 | 05,5 |
190 | 46,5 |
Ubatuba, 08 de Outubro de 2013.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria nº 005, de 01 de Agosto de 2013.
Luis Fernando Ventura da Silva
Presidente-EMDURB
Processo Seletivo EMDURB 2013 001, Resultado da Prova Prática.pdf