2024/05 – Maio de 2024
				
				
				
				
											Publicado em 27/06/2024
														
				
				Referente prestação de 05 – Maio de 2024
| Resumo por classificação | |||||
| Pagamentos | Pagamentos | Qtd diárias | Total pag. | Total líq. | Total tarifa | 
| Automóvel | 115.483 | 159.951 | R$2.079.363,00 | R$2.042.084,42 | R$37.278,58 | 
| Caminhonete | 42.841 | 55.101 | R$1.074.469,50 | R$1.056.572,28 | R$17.897,22 | 
| Micro-Ônibus\Caminhão | 2.287 | 2.625 | R$154.875,00 | R$152.542,15 | R$2.332,85 | 
| Motocicleta\Triciclo | 781 | 2.663 | R$9.320,50 | R$8.847,53 | R$472,97 | 
| Motor-Casa | 86 | 143 | R$5.577,00 | R$5.486,76 | R$90,24 | 
| Ônibus | 631 | 717 | R$65.964,00 | R$64.942,13 | R$1.021,87 | 
| Total | 162.109 | 221.200 | R$3.389.569,00 | R$3.330.475,28 | R$59.093,72 | 
 
