2024/08 – Agosto de 2024
				
				
				
				
											Publicado em 12/11/2024
														
				
				Referente prestação de 08 – Agosto de 2024
| Resumo por classificação | |||||
| Pagamentos com valor líquido | Qtd diárias | Total pag. | Total líq. | Total tarifa | |
| Automóvel | 99.000 | R$ 1.287.000,00 | R$ 1.263.746,50 | R$ 23.253,50 | |
| Caminhonete | 41.688 | R$ 812.916,00 | R$ 799.193,07 | R$ 13.722,93 | |
| Micro-Ônibus\Caminhão | 2.491 | R$ 146.969,00 | R$ 144.588,29 | R$ 2.380,71 | |
| Motocicleta\Triciclo | 1.682 | R$ 5.887,00 | R$ 5.556,66 | R$ 330,34 | |
| Motor-Casa | 121 | R$ 4.719,00 | R$ 4.650,32 | R$ 68,68 | |
| Ônibus | 279 | R$ 25.668,00 | R$ 25.377,11 | R$ 290,89 | |
| Total | 145.261 | R$ 2.283.159,00 | R$ 2.243.111,95 | R$ 40.047,05 | |
 
