PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 01 – PROFESSOR PEB I.
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 01 – PROFESSOR PEB I |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
1 | 002064 | FABRICIO CESAR MARANGONI DE SOUZA | 87,50 | 27/03/1980 | 30,00 | 37,50 | 10,00 | 10,00 |
2 | 000625 | FERNANDA BATISTA DUARTE | 87,50 | 24/01/1991 | 35,00 | 35,00 | 10,00 | 7,50 |
3 | 002444 | ANIELLY FARIAS DOS SANTOS | 87,50 | 08/10/1993 | 30,00 | 37,50 | 10,00 | 10,00 |
4 | 002397 | MARTA DOLORES MARCONDES MAYA COUTINHO | 85,00 | 22/11/1968 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
5 | 001522 | CRISTIANO CAMPOS COSTA | 85,00 | 24/07/1973 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 |
6 | 002405 | CLÁUDIA BERLEZI | 85,00 | 25/04/1984 | 32,50 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
7 | 001142 | ELISÂNGELA DE SOUZA MACÊDO | 85,00 | 11/04/1985 | 35,00 | 30,00 | 12,50 | 7,50 |
8 | 001331 | FERNANDO RIBEIRO NOGUEIRA | 85,00 | 13/07/1989 | 27,50 | 37,50 | 7,50 | 12,50 |
9 | 001165 | MARCUS VINICIUS HONORIO DE OLIVEIRA | 85,00 | 19/06/1991 | 32,50 | 35,00 | 7,50 | 10,00 |
10 | 001819 | ELIANE DE ALMEIDA BARRETTI | 82,50 | 29/05/1963 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
11 | 001695 | CRISTIANE MELITO BISPO | 82,50 | 15/09/1972 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
12 | 001505 | TAIANA RODRIGUES MARCELINO SILVA | 82,50 | 21/03/1983 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 10,00 |
13 | 000028 | BRUNA BARBOSA DE SOUSA | 82,50 | 09/02/1993 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
14 | 001775 | GABRIELLA FERNANDES PEDROSO | 82,50 | 18/11/1994 | 27,50 | 35,00 | 12,50 | 7,50 |
15 | 001277 | BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS | 82,50 | 25/03/1995 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 12,50 |
16 | 001840 | MILENA BARBI DAS NEVES | 82,50 | 27/01/2000 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
17 | 002157 | FRANCIELE SOUZA RODRIGUES | 82,50 | 09/07/2001 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 10,00 |
18 | 002200 | JOCEL MANOEL DE OLIVEIRA | 80,00 | 16/02/1948 | 30,00 | 35,00 | 7,50 | 7,50 |
19 | 001691 | PRISCILA LÚCIA FRANÇA DIAS RODRIGUES | 80,00 | 19/10/1975 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 |
20 | 001841 | RIVANIA BATISTA DOS SANTOS | 80,00 | 26/08/1981 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 |
21 | 000613 | JAQUELINE REIS DE OLIVEIRA PAULO | 80,00 | 03/06/1982 | 35,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
22 | 000142 | MONIQUE KONDO MANOEL IKEDA | 80,00 | 12/08/1983 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
23 | 001086 | DYANA CLÁUDIA OLIVEIRA HONORIO DA SILVA | 80,00 | 08/11/1985 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
24 | 002029 | AMANDA MASSUCCI BATISTA | 80,00 | 12/11/1986 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 |
25 | 001677 | JAQUELINE VITORINO CORNACCHIONI DÉLCI | 80,00 | 17/11/1989 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
26 | 001371 | LAIRA RAISSA SANTOS DE FARIA | 80,00 | 02/11/1990 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 5,00 |
27 | 002276 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA | 80,00 | 09/09/1991 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
28 | 001619 | DRIELI FERREIRA SANTOS | 80,00 | 09/11/1993 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 12,50 |
29 | 001961 | LAIS DA ANUNCIAÇÃO DUARTE | 80,00 | 11/01/1994 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
30 | 001615 | BARBARA LIMA DE CARVALHO SILVA | 80,00 | 18/10/1995 | 25,00 | 35,00 | 12,50 | 7,50 |
31 | 000780 | MÔNICA BARBOZA DE MELO | 80,00 | 29/11/1996 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
32 | 002438 | LETICIA SANTORO SANTOS DE OLIVEIRA | 80,00 | 18/09/1998 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
33 | 002187 | MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI | 77,50 | 05/06/1962 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
34 | 000467 | IRACI FERREIRA CORBILHO | 77,50 | 25/04/1964 | 32,50 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
35 | 002308 | SILVANA APARECIDA ANTUNES DA SILVA MEDEIROS | 77,50 | 07/01/1967 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 10,00 |
36 | 001960 | MARILIZA DOS SANTOS SILVA BUENO | 77,50 | 23/07/1970 | 32,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
37 | 001400 | ROSEANE PEREIRA CRUZ | 77,50 | 29/12/1977 | 27,50 | 35,00 | 10,00 | 5,00 |
38 | 000345 | GISELLE MIGUEIS DE OLIVEIRA | 77,50 | 14/09/1979 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 7,50 |
39 | 000611 | BRUNO LUIZ GUILLARDI | 77,50 | 26/09/1983 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
40 | 001730 | ARIANA KELLY GOMES DIAS | 77,50 | 25/04/1984 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
41 | 000108 | JOSÉ MARTINS MIRANDA | 77,50 | 08/05/1985 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
42 | 001223 | REGIANE MACIEL ALVES DA SILVA | 77,50 | 10/09/1985 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
43 | 000196 | TIAGO DINIZ ALVES | 77,50 | 13/02/1986 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
44 | 000262 | DANIELA FERREIRA REIS | 77,50 | 18/04/1986 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
45 | 001894 | MÍRIAM DE MELO GONÇALVES | 77,50 | 22/12/1986 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
46 | 002527 | JULIANA ALVES | 77,50 | 23/07/1988 | 32,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
47 | 000986 | RENATA CRISTIANE RAMOS | 77,50 | 23/10/1988 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
48 | 000700 | BIANCA VIEIRA | 77,50 | 11/01/1989 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
49 | 002158 | NATHALIA INDIO DO BRASIL RAMOS | 77,50 | 21/02/1991 | 30,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
50 | 000169 | VIVIAN COLELLA ESTEVES | 77,50 | 15/01/1992 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
51 | 000274 | LUIZA FERREIRA MENEZES | 77,50 | 05/04/1992 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
52 | 001675 | JACQUELINE MORAES DE SOUZA | 77,50 | 06/08/1994 | 25,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
53 | 001278 | ALEXIA LIMA GONÇALVES | 77,50 | 28/11/1994 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 2,50 |
54 | 000202 | FLÁVIA SANTOS DE ALMEIDA | 77,50 | 27/06/1995 | 32,50 | 27,50 | 12,50 | 5,00 |
55 | 001336 | CAMILA DE OLIVEIRA RODRIGUES BATISTA | 77,50 | 26/12/1996 | 32,50 | 32,50 | 7,50 | 5,00 |
56 | 000300 | KARINA HENRIQUE LUNA | 77,50 | 03/03/1997 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
57 | 001413 | LUIS VICENTE DANTAS FREITAS | 75,00 | 24/04/1968 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
58 | 000487 | JOYCE APARECIDA GOMES | 75,00 | 04/02/1971 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
59 | 001707 | PRICILA RIBEIRO ALIAS | 75,00 | 21/10/1971 | 35,00 | 27,50 | 7,50 | 5,00 |
60 | 000438 | NAILTON GONÇALVES SANTOS | 75,00 | 15/07/1974 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 |
61 | 001326 | JANAINA DIAS | 75,00 | 19/07/1974 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
62 | 002132 | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA | 75,00 | 09/02/1975 | 22,50 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
63 | 000050 | ELIZABET MARIA DOS SANTOS | 75,00 | 12/12/1976 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
64 | 000772 | ALESSANDRA BORGES DA SILVA | 75,00 | 14/04/1977 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
65 | 000507 | CAMILA DE ALMEIDA PIRES | 75,00 | 13/08/1977 | 27,50 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
66 | 001171 | GISLAINE MOREIRA DE MORAES ROSA | 75,00 | 13/10/1977 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
67 | 002322 | WILLIAM MARCULES BARCELOS | 75,00 | 22/01/1979 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
68 | 000947 | VIVIAN KARINE MARQUES PEDROSO | 75,00 | 13/06/1979 | 32,50 | 25,00 | 12,50 | 5,00 |
69 | 000488 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | 75,00 | 24/01/1981 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
70 | 002442 | ERICA NAOMI ISHIKAWA | 75,00 | 20/06/1982 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
71 | 000009 | EMMANUELE DE MOURA PERES | 75,00 | 12/07/1982 | 27,50 | 30,00 | 12,50 | 5,00 |
72 | 001394 | JULIANA APARECIDA DE PROENÇA ALMEIDA | 75,00 | 31/12/1983 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 7,50 |
73 | 002143 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | 75,00 | 01/11/1984 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 |
74 | 000346 | DENISE GOMES SOARES | 75,00 | 23/05/1987 | 25,00 | 32,50 | 12,50 | 5,00 |
75 | 002248 | DANIELLY SEVERIANO DO NORTE | 75,00 | 06/07/1988 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
76 | 000650 | GISELE OLIVEIRA DOS SANTOS | 75,00 | 20/07/1991 | 30,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
77 | 000949 | LISSA BEATRIZ PINTO | 75,00 | 14/08/1991 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
78 | 000607 | BRUNA HELENA DOS SANTOS LOURENÇO BARBOSA | 75,00 | 20/03/1992 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
79 | 002254 | ROBERTA MAYSA DE TOLEDO PIZA | 75,00 | 12/11/1992 | 27,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
80 | 001584 | THAMIRIS EMILLI APARECIDA HONÓRIO NEPOMUCENO | 75,00 | 22/07/1995 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
81 | 002204 | PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO | 75,00 | 12/03/1997 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 |
82 | 001083 | EDSON RICARDO MÁXIMO SANTANA | 75,00 | 11/07/1997 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
83 | 001779 | CAROL PEREIRA DOS SANTOS | 75,00 | 20/10/1997 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 12,50 |
84 | 000892 | DANIELE CORREA DA SILVA | 75,00 | 29/06/1998 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
85 | 000502 | ANA GABRIELA DE CAMPOS DOS SANTOS | 75,00 | 02/10/1998 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
86 | 002507 | MARY OLIVEIRA COSTA | 72,50 | 15/04/1964 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
87 | 001906 | SILVIA LOURENÇO FERRAZ DE CAMPOS | 72,50 | 08/05/1965 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
88 | 001442 | BENEDITA APARECIDA DE CAMARGO | 72,50 | 16/03/1966 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 5,00 |
89 | 001263 | MIRACY CORREA NUNES | 72,50 | 25/07/1966 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
90 | 001597 | LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVA | 72,50 | 24/12/1966 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 |
91 | 000006 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO | 72,50 | 18/04/1970 | 30,00 | 22,50 | 10,00 | 10,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
92 | 000593 | ELIZABETE APARECIDA FEDERICHE DA SILVA | 72,50 | 15/08/1970 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 5,00 |
93 | 002289 | ADRIANA APARECIDA ADABO | 72,50 | 12/12/1970 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
94 | 001213 | MARCÍLIA DE LIMA LEMBO | 72,50 | 31/01/1971 | 30,00 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
95 | 000388 | VALÉRIA LEITE | 72,50 | 01/04/1972 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 7,50 |
96 | 002544 | LILIAN DE OLIVEIRA SOUZA | 72,50 | 17/04/1976 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 2,50 |
97 | 002160 | KATIA MILENA KOSZT SANTOS | 72,50 | 30/07/1977 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
98 | 001060 | LUCIANA BRAVIN AGUILAR | 72,50 | 22/02/1978 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
99 | 002368 | SIMONE LOPES DE CARVALHO | 72,50 | 27/03/1978 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
100 | 002030 | ADICELMA ALVES DE ANDRADE FARIAS | 72,50 | 30/05/1978 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 5,00 |
101 | 001598 | RENATA GONÇALVES PENIDO | 72,50 | 22/07/1979 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 12,50 |
102 | 000424 | ELVIS SOARES MORATTI | 72,50 | 23/08/1980 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
103 | 001122 | LUCIANA ROCHA DIAS | 72,50 | 23/09/1980 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
104 | 001322 | CAROLINA COSTA BROGET | 72,50 | 19/01/1982 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
105 | 000155 | NAIARA PEREIRA DE SOUZA | 72,50 | 23/04/1982 | 32,50 | 30,00 | 7,50 | 2,50 |
106 | 000242 | CLEONICE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS | 72,50 | 25/06/1982 | 27,50 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
107 | 001378 | LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI | 72,50 | 02/01/1983 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
108 | 000534 | JULIANA NODARI | 72,50 | 12/10/1983 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 12,50 |
109 | 001488 | ERIKA DE OLIVEIRA | 72,50 | 24/11/1983 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
110 | 000062 | GISELE MICHELLE VILAS BOAS STOOPMAN BATISTA | 72,50 | 07/04/1984 | 30,00 | 25,00 | 7,50 | 10,00 |
111 | 001475 | JULIE ANN FISCHER DE MORAES | 72,50 | 05/06/1984 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 |
112 | 001131 | VIVIANE MARIA DE JESUS BENTO | 72,50 | 21/10/1984 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
113 | 002260 | VITOR BERIGO | 72,50 | 11/03/1985 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 2,50 |
114 | 001573 | DANILO DE OLIVEIRA | 72,50 | 27/11/1985 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
115 | 001203 | GUSTAVO VALENÇA VASCONCELOS CORRÊA | 72,50 | 25/08/1986 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 7,50 |
116 | 002490 | FERNANDA TRAJANO PONTES | 72,50 | 12/12/1986 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 2,50 |
117 | 001892 | ANA CRISTINA SOARES ARAUJO | 72,50 | 24/12/1986 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 5,00 |
118 | 001618 | CÍNTIA REGINA CAMACHO DA SILVA | 72,50 | 03/01/1987 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
119 | 000066 | HELEN PATRÍCIA ALVES FRADE | 72,50 | 15/01/1987 | 27,50 | 30,00 | 12,50 | 2,50 |
120 | 001092 | SUSETE ALVES DE GOUVÊA | 72,50 | 02/02/1987 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
121 | 001455 | CRISLAINE SILVA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 72,50 | 22/05/1987 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
122 | 002250 | MARIANE DE CAMPOS SEVERINO | 72,50 | 27/10/1987 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
123 | 000162 | CECÍLIA TANGO LOUREIRO | 72,50 | 27/08/1988 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
124 | 002422 | ALLINE ALVES SANTANA | 72,50 | 08/07/1990 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
125 | 002458 | ANA CAROLINA PRADO DE BARROS | 72,50 | 10/09/1990 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
126 | 000303 | LIDIANE CAROLINE ZANOBIA GAMA | 72,50 | 29/09/1990 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
127 | 001189 | JOSÉ CARLOS PEDROSO DUARTE JUNIOR | 72,50 | 06/02/1991 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 5,00 |
128 | 000473 | MARIA ISABEL TORGAL MIRANDA DIAS FONSECA | 72,50 | 04/05/1991 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
129 | 001424 | CAROLINA KAROLL BATTISTAM | 72,50 | 21/07/1992 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
130 | 001458 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA | 72,50 | 02/02/1994 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
131 | 000448 | ADRIELLE CRISTINA DA CRUZ DAGUILLAR | 72,50 | 15/12/1994 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 10,00 |
132 | 000210 | THAINÁ MARIA NITZ DOS SANTOS | 72,50 | 14/01/1995 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
133 | 001646 | ISABELLA COUTINHO DE ASSUNÇÃO | 72,50 | 16/03/1996 | 27,50 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
134 | 001592 | ALICE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA | 72,50 | 04/06/1997 | 20,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
135 | 001832 | NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS | 72,50 | 11/07/1997 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 10,00 |
136 | 000745 | EVELYN NATACHA DOS SANTOS | 72,50 | 24/08/1997 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 5,00 |
137 | 000004 | MARIA FERNANDA MARTINS ROSA MACEDO | 72,50 | 10/03/1999 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 10,00 |
138 | 001364 | LETÍCIA DE SOUSA ERMELINO | 72,50 | 12/05/1999 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
139 | 001697 | GABRIELE DA SILVA FILIS | 72,50 | 14/09/1999 | 30,00 | 25,00 | 7,50 | 10,00 |
140 | 000284 | TATIANA BRAGA ANGELO | 72,50 | 18/01/2000 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 10,00 |
141 | 002084 | JULIA FERRETTI SANTOS VIEIRA | 72,50 | 07/12/2000 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
142 | 001564 | LAZARO APARECIDO DE ANDRADE | 70,00 | 06/05/1961 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 7,50 |
143 | 000610 | JOSÉ RICARDO MARTINS GUERRA | 70,00 | 06/03/1966 | 22,50 | 25,00 | 12,50 | 10,00 |
144 | 001396 | TÂNIA CRISTINA PÊREDA CONDÊ DE SOUZA | 70,00 | 03/03/1967 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
145 | 002533 | VERA LUCIA NUNES PINTO | 70,00 | 02/11/1967 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
146 | 001870 | SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA PAZETO | 70,00 | 05/07/1970 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
147 | 001708 | TÂNIA DE CÁSSIA OLIVEIRA | 70,00 | 20/09/1970 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
148 | 001542 | ADRIANA MENEZES DE SOUZA PEREIRA | 70,00 | 23/10/1970 | 15,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 |
149 | 000637 | ROSEMARA APARECIDA SANTOS DE SA | 70,00 | 28/02/1971 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
150 | 000903 | MONICA APPOLINARIO | 70,00 | 10/11/1971 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
151 | 000627 | MARILENE MOREIRA ALVES | 70,00 | 02/02/1973 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 10,00 |
152 | 002033 | EDNALVA MARIA DE OLIVEIRA | 70,00 | 19/09/1973 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 5,00 |
153 | 000818 | MARCELA MAIA RIBEIRO | 70,00 | 11/04/1977 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
154 | 000110 | DEBORA CRISTINA SUELI DA ROCHA BRITO | 70,00 | 19/08/1977 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 2,50 |
155 | 000672 | ELAINE APARECIDA LOURENÇO | 70,00 | 24/02/1979 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
156 | 002165 | MARLON FABIANO JIMENEZ | 70,00 | 25/08/1979 | 22,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
157 | 000674 | TATIELLEN DE SOUZA RODRIGUES DE CAMPOS | 70,00 | 13/06/1980 | 22,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 |
158 | 002257 | VANESSA GALVÃO DA SILVA DIAS | 70,00 | 13/09/1980 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 2,50 |
159 | 002513 | SONIA MARA DO AMARAL | 70,00 | 19/04/1981 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
160 | 000031 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 70,00 | 10/09/1981 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
161 | 000238 | MARILENE FERNANDES GARCES | 70,00 | 23/01/1982 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
162 | 000840 | LUCIA CANELAS ORCIOLI | 70,00 | 17/02/1983 | 27,50 | 27,50 | 10,00 | 5,00 |
163 | 001519 | CHRISTIANE RIBEIRO MACHADO | 70,00 | 19/03/1983 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 7,50 |
164 | 000189 | JULIANA COSTA CERQUEIRA | 70,00 | 24/10/1983 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
165 | 002453 | MARIANA SOUZA LUIZ TEIXEIRA | 70,00 | 29/05/1984 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 2,50 |
166 | 001676 | HAIUMI FLORISBELA CANANEIA GIRAUD | 70,00 | 10/08/1984 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 5,00 |
167 | 000181 | DANIELE APARECIDA DE ABREU | 70,00 | 02/10/1984 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
168 | 001212 | ELISA CABRAL MELO | 70,00 | 01/12/1984 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 |
169 | 000598 | VERA LÚCIA ALVES DE JESUS | 70,00 | 25/06/1985 | 22,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
170 | 000511 | DANILO VIANNA CHALEAUX | 70,00 | 09/10/1985 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
171 | 001347 | LIVIA LUCY FONTAO NARDY RIBEIRO | 70,00 | 06/03/1986 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 2,50 |
172 | 000616 | JULIANA ANIAS ALMEIDA | 70,00 | 10/03/1986 | 27,50 | 27,50 | 12,50 | 2,50 |
173 | 001353 | NAYARA MICHELINE GRIGORINI REIS | 70,00 | 12/09/1986 | 20,00 | 27,50 | 12,50 | 10,00 |
174 | 000091 | EDIANE HENRIQUE DA SILVA | 70,00 | 01/07/1987 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
175 | 000160 | MAYTA SOARES DE BRITO SÍRIO | 70,00 | 01/08/1987 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
176 | 002037 | ANA CAROLINA MONTEIRO MESQUITA | 70,00 | 30/03/1989 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 2,50 |
177 | 000979 | KARINE DE SOUZA SOUTELLO | 70,00 | 22/05/1989 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
178 | 002307 | MARIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | 70,00 | 11/01/1990 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
179 | 000737 | ELAINE CRISTINA DE CARVALHO PORTELA | 70,00 | 16/11/1990 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 |
180 | 002185 | EMILLY JAVORSKI | 70,00 | 02/02/1991 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
181 | 001762 | GABRIELA GUTH | 70,00 | 05/04/1991 | 22,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
182 | 000119 | AMANDA GREGÓRIO DE OLIVEIRA | 70,00 | 05/02/1992 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
183 | 000223 | DANIELE APARECIDA PEREIRA | 70,00 | 23/04/1992 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
184 | 001262 | MARCELO OLIVEIRA PRADO | 70,00 | 25/04/1992 | 17,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 |
185 | 001660 | SABRINA NOGUEIRA DE LUCENA TAVARES | 70,00 | 15/04/1993 | 27,50 | 25,00 | 7,50 | 10,00 |
186 | 000501 | DANIELLE AZEREDO SILVA | 70,00 | 02/05/1993 | 22,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 |
187 | 000814 | JULIANA DE SOUZA SILVA | 70,00 | 08/10/1993 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
188 | 002210 | MARIANA HARUE YONAMINE | 70,00 | 28/06/1994 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
189 | 001585 | GUSTAVO RODRIGUES NEPOMUCENO | 70,00 | 26/10/1995 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
190 | 000383 | NATALIA JENIFER SOARES SANTANA | 70,00 | 11/03/1997 | 30,00 | 22,50 | 10,00 | 7,50 |
