Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Artes

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Artes

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

 

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 02 – PROFESSOR PEB II – ARTES.

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 02 – PROFESSOR PEB II – ARTES

 

 

CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
1 002440 ERICA NAOMI ISHIKAWA 90,00 20/06/1982 12,50 35,00 32,50 10,00
2 001517 LUISA PAIVA BERNARDES 90,00 05/06/1988 12,50 30,00 35,00 12,50
3 001703 JESSICA DURAN TUNES 87,50 05/01/1987 12,50 27,50 35,00 12,50
4 002486 ISIS URQUISA SANTOS 85,00 27/06/1988 10,00 32,50 35,00 7,50
5 000503 JAQUELINE VITORINO CORNACCHIONI DÉLCI 85,00 17/11/1989 12,50 27,50 32,50 12,50
6 000913 TOMAS BASTOS COSTA 85,00 14/01/1990 12,50 27,50 35,00 10,00
7 000985 RENATA CRISTIANE RAMOS 82,50 23/10/1988 12,50 30,00 32,50 7,50
8 000433 PEDRO GABRIEL PICOLO 80,00 13/01/1989 12,50 30,00 30,00 7,50
9 001124 ALLINE ALVES SANTANA 80,00 08/07/1990 12,50 25,00 35,00 7,50
10 002387 ELISA GIANNELLA 80,00 17/06/1997 12,50 25,00 32,50 10,00
11 002508 PAULO PINTO PINHEIRO NETO 77,50 05/08/1975 10,00 32,50 30,00 5,00
12 002211 VICTOR MONTEIRO SAVARESE 77,50 16/05/1988 10,00 27,50 32,50 7,50
13 001293 EDIVADO CRUZ LAMI 77,50 20/06/1988 10,00 27,50 32,50 7,50
14 001878 JESSICA RODRIGUES MARTINS 77,50 03/01/1991 12,50 30,00 25,00 10,00
15 001935 FELIPE ADOLFO VIDAL 77,50 01/11/1991 7,50 25,00 37,50 7,50
16 002296 BIANCA TOCACCELLI SISTO 77,50 24/12/1994 10,00 22,50 35,00 10,00
17 001975 KARINA RIBEIRO AMORIM 77,50 26/01/1996 12,50 27,50 32,50 5,00
18 001809 LUIZA SANTANA ELIAS 77,50 24/08/1997 12,50 25,00 32,50 7,50
19 001649 MARCUS VINICIUS PINTO NUNES 75,00 20/04/1977 12,50 27,50 30,00 5,00
CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
20 002317 JADE ESTEVANI SALA 75,00 02/07/1982 10,00 22,50 30,00 12,50
21 001257 KAIANE LUANARA CIRILA FERREIRA LUZ 75,00 22/12/1984 12,50 25,00 32,50 5,00
22 002050 LIGIA MARTHOS 75,00 20/12/1986 12,50 22,50 32,50 7,50
23 001496 FERNANDA MACHADO PANSANI 75,00 03/05/1989 12,50 20,00 32,50 10,00
24 001968 MARIA LÚCIA DA SILVA GARCIA 75,00 15/08/1995 7,50 27,50 30,00 10,00
25 002195 LUCIANO SALVATORE RIBEIRO 72,50 25/05/1978 10,00 27,50 27,50 7,50
26 000177 VINÍCIUS ALTOMANI GASPARINO 72,50 10/09/1984 12,50 22,50 32,50 5,00
27 002153 MAX DOUGLAS VIEIRA 72,50 04/01/1985 12,50 20,00 35,00 5,00
28 001826 DAIANA MIRANDA CARVALHO 72,50 27/01/1989 12,50 22,50 30,00 7,50
29 001714 FRANCISCO FERREIRA MENEZES 72,50 16/12/1989 12,50 22,50 30,00 7,50
30 001798 GABRIELLE HADDAD 72,50 10/04/1990 7,50 20,00 37,50 7,50
31 000897 GLAUCIA JUREMA PEREIRA DA SILVA 70,00 13/03/1973 12,50 25,00 25,00 7,50
32 001568 PATRICIA ROSA AFFONSO 70,00 19/10/1977 12,50 20,00 30,00 7,50
33 001566 CRISTINA GUALBERTO PIVATTO 70,00 15/03/1980 10,00 17,50 35,00 7,50
34 002081 THAIS MENDES DE BARROS 70,00 11/05/1987 12,50 22,50 30,00 5,00
35 002207 MARIA ALICE BISPO DE SOUZA MATOS 67,50 15/04/1972 10,00 22,50 30,00 5,00
36 002077 VIVIAN AZEVEDO SILVA 67,50 12/11/1978 10,00 15,00 30,00 12,50
37 001659 PAMELA MAKI KANAZAWA 67,50 05/12/1997 10,00 25,00 27,50 5,00
38 001081 LUCIA MARIA LEITE 65,00 12/10/1972 12,50 22,50 27,50 2,50
39 002071 ALEXANDRE DE PAULA MORAES 65,00 04/03/1982 12,50 20,00 27,50 5,00
40 002460 ELLEN MARCONI SACCHI 65,00 26/12/1984 10,00 15,00 27,50 12,50
41 002049 JOSÉ MARTINS MIRANDA 65,00 08/05/1985 7,50 27,50 20,00 10,00
42 001828 LUCIANE MAIOLI 62,50 02/06/1969 7,50 15,00 32,50 7,50
43 002098 JOEL ARLINDO DOS SANTOS 62,50 17/01/1977 12,50 20,00 22,50 7,50
44 001143 CAMILLA BARROS PINTO 62,50 29/12/1980 12,50 20,00 22,50 7,50
45 000425 PAULO SÉRGIO VICENTE 60,00 14/07/1952 7,50 15,00 30,00 7,50
46 002263 ALEXANDRA VAZ PALLANTE 60,00 06/12/1981 12,50 20,00 25,00 2,50
47 001831 CLÁUDIA REGINA RAMOS DA CRUZ CASTRO 60,00 10/04/1985 10,00 17,50 22,50 10,00
48 001512 JANAINA ZANIN MACEDO DE OLIVEIRA 60,00 05/03/1988 10,00 22,50 25,00 2,50
49 001930 LOGAN GEORGE LUCAS DIAS GOMES 60,00 01/01/1998 12,50 17,50 25,00 5,00
50 000455 ISABEL REGINA CARLINI 57,50 15/01/1966 10,00 17,50 22,50 7,50
51 000279 LUIZ GUSTAVO SALINAS MAGALHÃES 57,50 20/10/1970 10,00 17,50 22,50 7,50
52 001525 ELISANGELA OLIVEIRA ALVES RIGO BENTO 57,50 08/09/1980 7,50 22,50 20,00 7,50
53 001844 SILVIA HELENA DA SILVA 55,00 10/06/1969 12,50 20,00 20,00 2,50
54 000164 ROSEMARA COELHO DA SILVA FONSECA 55,00 16/02/1987 12,50 15,00 20,00 7,50
55 000457 ELAINE TERESA DE LIMA RANGEL SANTOS 55,00 14/02/1990 5,00 17,50 27,50 5,00
CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
56 002073 NAIARA CHAVES DOS SANTOS 52,50 21/12/1986 10,00 17,50 17,50 7,50
57 001115 JOÃO BRIET JUNIOR 52,50 19/03/1992 7,50 17,50 25,00 2,50
58 002233 DAMARIS DE OLIVEIRA 50,00 18/07/1965 10,00 20,00 20,00 0,00
59 001799 JOSIANE RAIMUNDO DA CRUZ 30,00 14/10/1996 0,00 10,00 17,50 2,50

 

Legenda:

  • CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
  • CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
  • Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
  • Mat = Pontuação nas Questões de Matemática

 

 

 

 

Ubatuba,  14 de outubro de 2021

 

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

 

Processo Seletivo Classificatório 001 2021

 

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - PEB II - ARTES
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - PEB II - ARTES
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - PEB II - ARTES.pdf
649,5 KB
67 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */