Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Ciências

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Ciências

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

 

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 03 – PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS.

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 03 – PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS

 

CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
1 000489 SILVANA DA SILVA OLIVEIRA 97,50 24/01/1981 12,50 35,00 37,50 12,50
2 000878 PEDRO MILANESI LOPES 90,00 02/01/1987 12,50 32,50 35,00 10,00
3 001504 TAIANA RODRIGUES MARCELINO SILVA 87,50 21/03/1983 12,50 30,00 37,50 7,50
4 001610 NATALIA ALMEIDA SANTOS MATTOS 87,50 18/12/1990 12,50 30,00 35,00 10,00
5 002530 MÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA BEDÊ 85,00 23/01/1968 12,50 30,00 30,00 12,50
6 002120 MARIANA MIEKO SAKAMOTO 85,00 04/02/1982 12,50 30,00 32,50 10,00
7 002485 IURI RÉGIS DI MAIO 85,00 05/01/1989 12,50 30,00 32,50 10,00
8 002243 MARINO DA MOTTA NANZER 85,00 18/01/1991 12,50 27,50 35,00 10,00
9 002426 JAQUELINE FIGUEIRO MADRUGA 85,00 23/09/1993 12,50 30,00 32,50 10,00
10 002213 SOFIA BOTELHO DE SOUZA 85,00 03/11/1997 12,50 30,00 32,50 10,00
11 002416 BRUNO CAMARGO MAIA DE SOUZA 85,00 14/03/1998 12,50 30,00 32,50 10,00
12 000894 MARTA DA CRUZ MURY 82,50 17/03/1987 12,50 27,50 32,50 10,00
13 002097 LIVIA MUNIZ NUNES DOS SANTOS 82,50 17/08/1987 10,00 32,50 30,00 10,00
14 000298 JÚLIA OLIVEIRA GALVÃO 82,50 16/01/1990 12,50 25,00 35,00 10,00
15 002275 JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA 82,50 09/09/1991 12,50 30,00 30,00 10,00
16 001090 TAMIE MARTINS MONTEIRO ALBERANI 80,00 11/02/1983 10,00 30,00 35,00 5,00
17 001945 THIAGO MARCHINI 80,00 14/10/1994 10,00 25,00 35,00 10,00
18 000059 PATRICIA MATSUURA 77,50 27/08/1986 12,50 27,50 30,00 7,50
19 001883 FÁBIO MACEDO INCÁO 77,50 24/09/1990 12,50 25,00 37,50 2,50
20 000850 BEATRIZ GARCIA GONÇALVES 77,50 28/01/1992 12,50 20,00 35,00 10,00
CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
21 000790 NEDINA MATOS DOS SANTOS 75,00 15/03/1973 10,00 22,50 32,50 10,00
22 002462 BRUNO DE CRUDIS RODRIGUES 75,00 09/02/1983 12,50 25,00 30,00 7,50
23 002420 FRANCISCO DA COSTA SILVA 75,00 12/12/1987 12,50 20,00 32,50 10,00
24 002393 KARINA ROSICLEIDE BARBOSA BORDINHON 75,00 03/03/1992 5,00 27,50 32,50 10,00
25 000864 SCARLET DE ANDRADE CUNHA DA SILVA 75,00 25/04/1994 7,50 27,50 30,00 10,00
26 001524 ALINE MARIA LUCCHETTA 75,00 23/08/1994 10,00 27,50 32,50 5,00
27 001979 MARCELLA LAGUNA FAZAN 72,50 19/11/1990 10,00 25,00 30,00 7,50
28 001295 DIANY ZANGRANDI DE ARAUJO 72,50 31/07/1991 12,50 20,00 35,00 5,00
29 001733 DANIELA CRISTINA DOS SANTOS 72,50 17/11/1993 10,00 20,00 32,50 10,00
30 002196 TAUANA LIVIA CORO 70,00 28/01/1985 10,00 25,00 25,00 10,00
31 001416 ADRIANO TIETZ 70,00 26/03/1987 12,50 20,00 27,50 10,00
32 000533 GUSTAVO GIMENEZ MONICCE 70,00 26/09/1997 10,00 25,00 30,00 5,00
33 001541 MARCELO SOARES RIBEIRO FILHO 70,00 19/08/1998 12,50 17,50 30,00 10,00
34 001868 SABINE STELLA JANSEN 67,50 03/02/1967 7,50 22,50 32,50 5,00
35 002065 DARÇONE TRINDADE FERREIRA 62,50 01/05/1968 7,50 25,00 25,00 5,00
36 002298 JÉSSICA BORGES SOARES 60,00 14/09/1991 12,50 15,00 27,50 5,00
37 001588 MARINA DE OLIVEIRA DAVOLI 60,00 23/03/1992 7,50 17,50 22,50 12,50
38 001391 SADRAQUE TEIXEIRA DE JESUS 57,50 03/09/1990 7,50 17,50 25,00 7,50
39 002175 JULIANA PEIXOTO LIMA 57,50 01/04/1999 7,50 22,50 22,50 5,00
40 001549 LISANGELA MARIA PAES 55,00 27/12/1972 10,00 12,50 25,00 7,50
41 000245 ANGELA PACÍFICO 50,00 01/04/1977 7,50 10,00 25,00 7,50
42 002396 JEFERSON PAULINI 42,50 15/07/1962 2,50 12,50 22,50 5,00

 

Legenda:

  • CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
  • CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
  • Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
  • Mat = Pontuação nas Questões de Matemática

 

 

 

Ubatuba,  14  de outubro de 2021

 

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

 

Processo Seletivo Classificatório 001 2021

 

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

Ed 001-21 - Processo  Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - CIÊNCIAS
Ed 001-21 - Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - CIÊNCIAS
Ed 001-21 - Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - CIÊNCIAS.pdf
623,9 KB
123 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */