Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II História

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II História

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

 

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 06 – PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA.

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 06 – PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA

 

CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
1 001410 MARCELA SANTOS ROLIM 90,00 12/08/1988 12,50 32,50 35,00 10,00
2 001871 MISSAEL LINDOLFO FERREIRA 90,00 05/10/1997 12,50 32,50 35,00 10,00
3 002066 FABRICIO CESAR MARANGONI DE SOUZA 87,50 27/03/1980 12,50 30,00 35,00 10,00
4 002384 LINÊSSA DOS PASSOS MELO 87,50 27/07/1984 12,50 35,00 27,50 12,50
5 002476 JÚLIO DELMANTO FRANKLIN DE MATOS 87,50 27/10/1985 12,50 30,00 35,00 10,00
6 001094 MARIANA CARMONA BRAGA 87,50 14/12/1989 12,50 35,00 30,00 10,00
7 000842 MARCELLO HAUR SILVA JIN 87,50 18/01/1995 12,50 32,50 32,50 10,00
8 001116 MATHEUS CELESTINO HALN SILVA 87,50 27/03/2000 12,50 32,50 35,00 7,50
9 001300 ANDRÉIA CRISTINA FONSECA MOREIRA VACARI 85,00 08/11/1973 10,00 32,50 32,50 10,00
10 000195 ROSANA DE FATIMA DIAS ARAUJO 85,00 05/01/1984 10,00 32,50 35,00 7,50
11 000197 TIAGO DINIZ ALVES 85,00 13/02/1986 12,50 32,50 32,50 7,50
12 002080 BRUNA PENELUPPI MELLO 85,00 11/01/1992 12,50 32,50 32,50 7,50
13 001901 VITOR BASTOS AYRES 85,00 20/05/1995 12,50 30,00 32,50 10,00
14 001393 LETÍCIA CHRISTINE DOS SANTOS LACERDA 85,00 04/10/2000 12,50 30,00 32,50 10,00
15 000310 JANDERSON EDVAN TUCUNDUVA 82,50 24/09/1977 12,50 27,50 32,50 10,00
16 001386 DENIS PLAPLER 82,50 28/12/1979 10,00 32,50 30,00 10,00
17 001756 LEONARDO VIEIRA RODRIGUES 82,50 02/12/1980 12,50 27,50 30,00 12,50
18 001847 EDMÉIA DO CARMO PAMPLONA BALBINO 80,00 01/01/1976 12,50 22,50 35,00 10,00
19 001672 PATRÍCIA FORNITANI CARVALHO DO NASCIMENTO 80,00 02/09/1980 12,50 27,50 32,50 7,50
20 001829 KEYLA PRISCILLA ROSADO PEREIRA 80,00 17/03/1990 10,00 30,00 32,50 7,50
CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT
21 002173 DANIELE ANZORENA SILVA 80,00 18/02/1993 12,50 30,00 30,00 7,50
22 000265 BEATRIZ VERDASCA ACETO 80,00 20/03/1997 12,50 25,00 32,50 10,00
23 002051 ADMILSON ADABO 77,50 18/01/1977 12,50 25,00 30,00 10,00
24 000918 LEONARDO GONÇALVES DE LA FUENTE ESTEVAN 77,50 10/07/1984 12,50 25,00 32,50 7,50
25 001478 CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS 77,50 31/01/1991 10,00 25,00 35,00 7,50
26 000559 ANDERSON BEZERRA GOMES 75,00 02/09/1972 12,50 25,00 30,00 7,50
27 001406 BIANCA ADAMI ROMERO 75,00 15/04/1983 12,50 22,50 27,50 12,50
28 002022 BARBARA FERNANDES DOS SANTOS 75,00 26/10/1990 12,50 27,50 32,50 2,50
29 000465 VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA 75,00 05/11/1993 10,00 25,00 30,00 10,00
30 000716 RAFAEL ORVALHO MORAL 75,00 21/08/1996 12,50 27,50 32,50 2,50
31 002171 ADEMAR APARECIDO DA SILVA 72,50 11/06/1977 7,50 27,50 27,50 10,00
32 002139 ÍTALO RODRIGUES BORTOLOTO 72,50 05/02/1999 12,50 17,50 32,50 10,00
33 001230 IRENE MARIA GONÇALVES PEREIRA 70,00 18/02/1958 12,50 27,50 30,00 0,00
34 002015 WILLIAM APARECIDO PEREIRA LIMA 70,00 01/05/1986 12,50 22,50 25,00 10,00
35 001838 PETRÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 60,00 19/02/1967 12,50 20,00 22,50 5,00
36 001642 JEMIMA NOVAES SIQUEIRA 60,00 16/12/1994 10,00 20,00 22,50 7,50

 

Legenda:

  • CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
  • CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
  • Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
  • Mat = Pontuação nas Questões de Matemática

 

 

 

 

 

Ubatuba,  14  de outubro de 2021

 

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

 

Processo Seletivo Classificatório 001 2021

 

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - HISTÓRIA
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - HISTÓRIA
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - HISTÓRIA.pdf
617,0 KB
49 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */