Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Matemática

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Final – Lista Geral – PEB II Matemática

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO

 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 09 – PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA.

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 09 – PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA

 

CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT
1 001629 MARCOS LUIS CARDOSO 82,50 20/04/1962 17,50 32,50 32,50
2 002206 JOÃO MULATO DA SILVA FILHO 82,50 02/08/1978 20,00 30,00 32,50
3 001349 MARCELO EVERS 82,50 23/05/1985 20,00 30,00 32,50
4 002332 JENNIFER DA SILVA BERTOLINO 82,50 14/02/1989 20,00 30,00 32,50
5 001785 MARIA DE LOURDES BURIN 80,00 02/04/1954 20,00 27,50 32,50
6 001652 JOSE CARLOS CUPPERI FILHO 80,00 21/11/1981 25,00 25,00 30,00
7 000938 HILDA MIWA TANI 80,00 16/08/1983 20,00 27,50 32,50
8 002316 ANDERSON DE OLIVEIRA PONCIANO 80,00 16/07/1996 25,00 25,00 30,00
9 001069 MAGDA SOUZA GUIMARÃES 77,50 27/08/1973 17,50 32,50 27,50
10 002311 PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA 77,50 03/12/1989 25,00 25,00 27,50
11 002017 WILTON MARQUES DE ALMEIDA 75,00 02/04/1969 20,00 20,00 35,00
12 002319 LUCAS EDSON DA SILVA 75,00 10/01/1986 22,50 20,00 32,50
13 000301 KARINA HENRIQUE LUNA 72,50 03/03/1997 12,50 25,00 35,00
14 000136 EVANDER CORTEZ 70,00 13/09/1958 20,00 20,00 30,00
15 001604 CARLOS OLAVO NOVAES AMARAL DE OLIVEIRA 70,00 06/07/1969 20,00 20,00 30,00
16 002481 ANA CAROLINA COCATO TOLEDO ADRIANO 70,00 19/06/1992 20,00 27,50 22,50
17 002546 DOMINGOS SAVIO SOARES ESPINDOLA 67,50 31/01/1966 15,00 25,00 27,50
18 000655 WAGNER JOÃO BALLAK 65,00 30/08/1976 12,50 22,50 30,00
19 001161 JOSÉ MARCELO FERNANDES VIEIRA FILHO 65,00 28/02/1982 22,50 25,00 17,50
20 001495 JACQUELINE ARIEL SANTANA SILVA 65,00 09/06/1988 15,00 20,00 30,00
21 002314 RAFAEL DA SILVA GAMA 65,00 17/09/1988 17,50 22,50 25,00
22 000820 CAMILA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 65,00 04/05/1993 12,50 17,50 35,00
23 002223 JEFERSON DOS SANTOS 62,50 12/05/1983 20,00 22,50 20,00
24 002353 LÍVIA MÁRCIA AMARAL 62,50 27/03/1984 15,00 25,00 22,50
CLASSIF.

GERAL

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

FINAL

Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital
NASCIMENTO CESP CPLE PORT
25 001390 POLIANA RODRIGUES DA SILVA 60,00 27/01/1995 12,50 17,50 30,00
26 001702 JOSÉ LUÍS DE LIMA FILHO 57,50 21/12/1984 20,00 20,00 17,50
27 000468 FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS 55,00 17/09/1988 10,00 22,50 22,50
28 001461 GUSTAVO PROENÇA BRAZ 55,00 18/06/1996 17,50 12,50 25,00
29 000907 MATEUS MANGUEIRA DE SOUSA 52,50 14/07/1999 15,00 17,50 20,00

 

Legenda:

  • CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
  • CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
  • Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa

 

 

 

 

Ubatuba,  14 de outubro de 2021

 

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

 

Processo Seletivo Classificatório 001 2021

 

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - MATEMÁTICA
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - MATEMÁTICA
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - MATEMÁTICA.pdf
605,6 KB
63 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */