PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 01 – PROFESSOR PEB I – NEGROS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS.
CLASSIFICAÇÃO FINAL N/I/Q – FUNÇÃO: 01 – PROFESSOR PEB I |
CLASSIF.
N/I/Q |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
1 | 001371 | LAIRA RAISSA SANTOS DE FARIA | 80,00 | 02/11/1990 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 5,00 |
2 | 000202 | FLÁVIA SANTOS DE ALMEIDA | 77,50 | 27/06/1995 | 32,50 | 27,50 | 12,50 | 5,00 |
3 | 002132 | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA | 75,00 | 09/02/1975 | 22,50 | 32,50 | 12,50 | 7,50 |
4 | 002030 | ADICELMA ALVES DE ANDRADE FARIAS | 72,50 | 30/05/1978 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 5,00 |
5 | 000424 | ELVIS SOARES MORATTI | 72,50 | 23/08/1980 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 10,00 |
6 | 000242 | CLEONICE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS | 72,50 | 25/06/1982 | 27,50 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
7 | 002422 | ALLINE ALVES SANTANA | 72,50 | 08/07/1990 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 |
8 | 002458 | ANA CAROLINA PRADO DE BARROS | 72,50 | 10/09/1990 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 |
9 | 001458 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA | 72,50 | 02/02/1994 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
10 | 000448 | ADRIELLE CRISTINA DA CRUZ DAGUILLAR | 72,50 | 15/12/1994 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 10,00 |
11 | 000637 | ROSEMARA APARECIDA SANTOS DE SA | 70,00 | 28/02/1971 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
12 | 000627 | MARILENE MOREIRA ALVES | 70,00 | 02/02/1973 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 10,00 |
13 | 000031 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 70,00 | 10/09/1981 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 |
14 | 000598 | VERA LÚCIA ALVES DE JESUS | 70,00 | 25/06/1985 | 22,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 |
15 | 000091 | EDIANE HENRIQUE DA SILVA | 70,00 | 01/07/1987 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
16 | 002106 | LETÍCIA GUEDES SOARES | 70,00 | 21/11/1997 | 17,50 | 35,00 | 7,50 | 10,00 |
17 | 000765 | DEISE MARA APARECIDA ANASTACIO | 67,50 | 16/01/1972 | 32,50 | 22,50 | 10,00 | 2,50 |
18 | 000019 | GISLAINE AP DOS SANTOS BELLARD | 67,50 | 20/04/1979 | 27,50 | 22,50 | 10,00 | 7,50 |
19 | 000244 | KATRYANNE PASSOS DE OLIVEIRA | 67,50 | 14/01/1994 | 17,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
20 | 001254 | MIRELE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 67,50 | 19/07/1994 | 17,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
21 | 002228 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | 65,00 | 11/04/1972 | 20,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 |
CLASSIF.
N/I/Q |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
22 | 001447 | SIMONE BARBOSA DE ALMEIDA | 65,00 | 07/03/1982 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
23 | 000618 | VAGNER LUÍS DE JESUS | 65,00 | 27/06/1982 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
24 | 000500 | SELMA FIUZA TEODORAK | 62,50 | 29/09/1972 | 25,00 | 25,00 | 7,50 | 5,00 |
25 | 000151 | CLEONICE JESUS DA SILVA | 62,50 | 21/04/1984 | 17,50 | 30,00 | 7,50 | 7,50 |
26 | 000148 | RENATA KARINE DO PRADO | 62,50 | 29/04/1991 | 22,50 | 25,00 | 10,00 | 5,00 |
27 | 000176 | YANA VERIATO CAMPOS | 62,50 | 21/06/1998 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 7,50 |
28 | 000145 | ROSANA FRANCISCO DOS SANTOS | 60,00 | 01/08/1974 | 22,50 | 25,00 | 7,50 | 5,00 |
29 | 000102 | ANTONIA SANTOS DIAS | 60,00 | 13/06/1976 | 20,00 | 27,50 | 10,00 | 2,50 |
30 | 000367 | TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA | 60,00 | 29/01/1978 | 27,50 | 20,00 | 5,00 | 7,50 |
31 | 000444 | JEANE PEREIRA DE BRITO | 60,00 | 23/05/1982 | 17,50 | 22,50 | 12,50 | 7,50 |
32 | 001253 | FABIANA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | 60,00 | 28/02/1983 | 17,50 | 22,50 | 12,50 | 7,50 |
33 | 000010 | JÚLIO CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | 60,00 | 26/03/1984 | 17,50 | 25,00 | 7,50 | 10,00 |
34 | 000179 | LAZARO SANTOS CAMPOS | 60,00 | 14/06/1986 | 15,00 | 30,00 | 7,50 | 7,50 |
35 | 000475 | CAIO ARMANDO ROSA | 60,00 | 28/09/1988 | 10,00 | 32,50 | 10,00 | 7,50 |
36 | 001418 | NAYARA NOBREGA DOS SANTOS | 60,00 | 29/11/1988 | 17,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 |
37 | 000005 | GIZELE ALMEIDA BELISÁRIO BARBOSA | 60,00 | 05/08/1996 | 20,00 | 25,00 | 12,50 | 2,50 |
38 | 002025 | MERCES APARECIDA BILLARD | 57,50 | 31/01/1972 | 17,50 | 22,50 | 10,00 | 7,50 |
39 | 000952 | JULIANA SOARES | 57,50 | 27/06/1976 | 20,00 | 22,50 | 7,50 | 7,50 |
40 | 000608 | DENISE DA SILVA CUNHA | 57,50 | 15/11/1978 | 17,50 | 30,00 | 7,50 | 2,50 |
41 | 001768 | LINDINALVA MARIA MESQUITA | 55,00 | 22/01/1971 | 20,00 | 22,50 | 10,00 | 2,50 |
42 | 000058 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | 55,00 | 12/02/1971 | 15,00 | 20,00 | 12,50 | 7,50 |
43 | 002472 | JANE APARECIDA LUCAS AUGUSTO | 55,00 | 17/02/1974 | 20,00 | 17,50 | 10,00 | 7,50 |
44 | 000226 | MARAISA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 55,00 | 12/03/1984 | 15,00 | 27,50 | 7,50 | 5,00 |
45 | 000440 | SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PEGO | 55,00 | 26/12/1985 | 20,00 | 17,50 | 10,00 | 7,50 |
46 | 001469 | TEBBI APARECIDA SOARES DE SOUZA | 52,50 | 01/05/1968 | 17,50 | 22,50 | 7,50 | 5,00 |
47 | 001184 | ROSILENE APARECIDA ALVES DINIZ | 52,50 | 16/02/1969 | 17,50 | 17,50 | 12,50 | 5,00 |
48 | 000646 | ANDRÉIA LUIZA SILVA SOUZA OLIVEIRA | 52,50 | 16/05/1977 | 17,50 | 20,00 | 10,00 | 5,00 |
49 | 000212 | YSLENE SOUZA DE ALMEIDA | 52,50 | 22/05/1999 | 15,00 | 25,00 | 12,50 | 0,00 |
50 | 000040 | ANGELA FERREIRA DANTAS | 47,50 | 26/03/1979 | 17,50 | 22,50 | 5,00 | 2,50 |
51 | 000153 | ROSÂNGELA FERREIRA SILVA | 47,50 | 23/01/1983 | 20,00 | 17,50 | 10,00 | 0,00 |
52 | 000724 | CLÁUDIA MENDES DA SILVA | 45,00 | 12/01/1968 | 12,50 | 20,00 | 7,50 | 5,00 |
53 | 000496 | JACINTA RAMOS ALVES | 45,00 | 09/07/1979 | 17,50 | 12,50 | 7,50 | 7,50 |
54 | 001500 | ANA PAULA MACHADO DE BORBA | 45,00 | 20/12/1992 | 10,00 | 20,00 | 12,50 | 2,50 |
55 | 001200 | SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS DIAS | 42,50 | 10/07/1969 | 20,00 | 12,50 | 5,00 | 5,00 |
56 | 000629 | IARA OLIMPIA DOS SANTOS | 42,50 | 22/09/1974 | 12,50 | 22,50 | 5,00 | 2,50 |
57 | 000022 | NAUDILEILA SANTANA | 42,50 | 03/08/1977 | 12,50 | 15,00 | 7,50 | 7,50 |
CLASSIF.
N/I/Q |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | ||||
58 | 001570 | VANILDES ORRICO DOS SANTOS | 40,00 | 27/02/1973 | 12,50 | 20,00 | 5,00 | 2,50 |
59 | 000318 | MEIRE BARBOSA SANTOS | 40,00 | 29/11/1974 | 17,50 | 15,00 | 2,50 | 5,00 |
60 | 000138 | ELENICE DE JESUS SANTOS BRITO | 37,50 | 24/03/1970 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 2,50 |
61 | 000711 | TELMA DOS SANTOS DE ARAÚJO | 30,00 | 08/04/1963 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 |
Legenda:
- CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
- Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
- Mat = Pontuação nas Questões de Matemática
- CGAT = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades
Ubatuba, 14 de outubro de 2021
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório 001 2021
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista NIQ - PEB I.pdf