PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO da CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 01 – PROFESSOR PEB I:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL – FUNÇÃO: 01 – PROFESSOR PEB I |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MAT | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002064 | FABRICIO CESAR MARANGONI DE SOUZA | 27/03/1980 | 30,00 | 37,50 | 10,00 | 10,00 | 87,50 | 1 |
000625 | FERNANDA BATISTA DUARTE | 24/01/1991 | 35,00 | 35,00 | 10,00 | 7,50 | 87,50 | 2 |
002444 | ANIELLY FARIAS DOS SANTOS | 08/10/1993 | 30,00 | 37,50 | 10,00 | 10,00 | 87,50 | 3 |
002397 | MARTA DOLORES MARCONDES MAYA COUTINHO | 22/11/1968 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 85,00 | 4 |
001522 | CRISTIANO CAMPOS COSTA | 24/07/1973 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 85,00 | 5 |
002405 | CLÁUDIA BERLEZI | 25/04/1984 | 32,50 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 85,00 | 6 |
001142 | ELISÂNGELA DE SOUZA MACÊDO | 11/04/1985 | 35,00 | 30,00 | 12,50 | 7,50 | 85,00 | 7 |
001331 | FERNANDO RIBEIRO NOGUEIRA | 13/07/1989 | 27,50 | 37,50 | 7,50 | 12,50 | 85,00 | 8 |
001165 | MARCUS VINICIUS HONORIO DE OLIVEIRA | 19/06/1991 | 32,50 | 35,00 | 7,50 | 10,00 | 85,00 | 9 |
001819 | ELIANE DE ALMEIDA BARRETTI | 29/05/1963 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 82,50 | 10 |
001695 | CRISTIANE MELITO BISPO | 15/09/1972 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 82,50 | 11 |
001505 | TAIANA RODRIGUES MARCELINO SILVA | 21/03/1983 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 10,00 | 82,50 | 12 |
000028 | BRUNA BARBOSA DE SOUSA | 09/02/1993 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 82,50 | 13 |
001775 | GABRIELLA FERNANDES PEDROSO | 18/11/1994 | 27,50 | 35,00 | 12,50 | 7,50 | 82,50 | 14 |
001277 | BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS | 25/03/1995 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 12,50 | 82,50 | 15 |
001840 | MILENA BARBI DAS NEVES | 27/01/2000 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 82,50 | 16 |
002157 | FRANCIELE SOUZA RODRIGUES | 09/07/2001 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 10,00 | 82,50 | 17 |
002200 | JOCEL MANOEL DE OLIVEIRA | 16/02/1948 | 30,00 | 35,00 | 7,50 | 7,50 | 80,00 | 18 |
001691 | PRISCILA LÚCIA FRANÇA DIAS RODRIGUES | 19/10/1975 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 19 |
001841 | RIVANIA BATISTA DOS SANTOS | 26/08/1981 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 20 |
000613 | JAQUELINE REIS DE OLIVEIRA PAULO | 03/06/1982 | 35,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 80,00 | 21 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MATE | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000142 | MONIQUE KONDO MANOEL IKEDA | 12/08/1983 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 | 80,00 | 22 |
001086 | DYANA CLÁUDIA OLIVEIRA HONORIO DA SILVA | 08/11/1985 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 80,00 | 23 |
002029 | AMANDA MASSUCCI BATISTA | 12/11/1986 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 24 |
001677 | JAQUELINE VITORINO CORNACCHIONI DÉLCI | 17/11/1989 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 | 80,00 | 25 |
001371 | LAIRA RAISSA SANTOS DE FARIA | 02/11/1990 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 5,00 | 80,00 | 26 |
002276 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA | 09/09/1991 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 | 80,00 | 27 |
001619 | DRIELI FERREIRA SANTOS | 09/11/1993 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 12,50 | 80,00 | 28 |
001961 | LAIS DA ANUNCIAÇÃO DUARTE | 11/01/1994 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 29 |
001615 | BARBARA LIMA DE CARVALHO SILVA | 18/10/1995 | 25,00 | 35,00 | 12,50 | 7,50 | 80,00 | 30 |
000780 | MÔNICA BARBOZA DE MELO | 29/11/1996 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 80,00 | 31 |
002438 | LETICIA SANTORO SANTOS DE OLIVEIRA | 18/09/1998 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 32 |
002187 | MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI | 05/06/1962 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 77,50 | 33 |
000467 | IRACI FERREIRA CORBILHO | 25/04/1964 | 32,50 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 77,50 | 34 |
002308 | SILVANA APARECIDA ANTUNES DA SILVA MEDEIROS | 07/01/1967 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 77,50 | 35 |
001960 | MARILIZA DOS SANTOS SILVA BUENO | 23/07/1970 | 32,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 77,50 | 36 |
001400 | ROSEANE PEREIRA CRUZ | 29/12/1977 | 27,50 | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 77,50 | 37 |
000345 | GISELLE MIGUEIS DE OLIVEIRA | 14/09/1979 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 7,50 | 77,50 | 38 |
000611 | BRUNO LUIZ GUILLARDI | 26/09/1983 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 39 |
001730 | ARIANA KELLY GOMES DIAS | 25/04/1984 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 40 |
000108 | JOSÉ MARTINS MIRANDA | 08/05/1985 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 77,50 | 41 |
001223 | REGIANE MACIEL ALVES DA SILVA | 10/09/1985 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 42 |
000196 | TIAGO DINIZ ALVES | 13/02/1986 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 43 |
000262 | DANIELA FERREIRA REIS | 18/04/1986 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 44 |
001894 | MÍRIAM DE MELO GONÇALVES | 22/12/1986 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 77,50 | 45 |
002527 | JULIANA ALVES | 23/07/1988 | 32,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 77,50 | 46 |
000986 | RENATA CRISTIANE RAMOS | 23/10/1988 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 77,50 | 47 |
000700 | BIANCA VIEIRA | 11/01/1989 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 77,50 | 48 |
002158 | NATHALIA INDIO DO BRASIL RAMOS | 21/02/1991 | 30,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 77,50 | 49 |
000169 | VIVIAN COLELLA ESTEVES | 15/01/1992 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 77,50 | 50 |
000274 | LUIZA FERREIRA MENEZES | 05/04/1992 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 77,50 | 51 |
001675 | JACQUELINE MORAES DE SOUZA | 06/08/1994 | 25,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 77,50 | 52 |
001278 | ALEXIA LIMA GONÇALVES | 28/11/1994 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 2,50 | 77,50 | 53 |
000202 | FLÁVIA SANTOS DE ALMEIDA | 27/06/1995 | 32,50 | 27,50 | 12,50 | 5,00 | 77,50 | 54 |
001336 | CAMILA DE OLIVEIRA RODRIGUES BATISTA | 26/12/1996 | 32,50 | 32,50 | 7,50 | 5,00 | 77,50 | 55 |
000300 | KARINA HENRIQUE LUNA | 03/03/1997 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 77,50 | 56 |
001413 | LUIS VICENTE DANTAS FREITAS | 24/04/1968 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 75,00 | 57 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MATE | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000487 | JOYCE APARECIDA GOMES | 04/02/1971 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 58 |
001707 | PRICILA RIBEIRO ALIAS | 21/10/1971 | 35,00 | 27,50 | 7,50 | 5,00 | 75,00 | 59 |
000438 | NAILTON GONÇALVES SANTOS | 15/07/1974 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 60 |
001326 | JANAINA DIAS | 19/07/1974 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 75,00 | 61 |
002132 | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA | 09/02/1975 | 22,50 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 75,00 | 62 |
000050 | ELIZABET MARIA DOS SANTOS | 12/12/1976 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 63 |
000772 | ALESSANDRA BORGES DA SILVA | 14/04/1977 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 64 |
000507 | CAMILA DE ALMEIDA PIRES | 13/08/1977 | 27,50 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 75,00 | 65 |
001171 | GISLAINE MOREIRA DE MORAES ROSA | 13/10/1977 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 75,00 | 66 |
002322 | WILLIAM MARCULES BARCELOS | 22/01/1979 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 67 |
000947 | VIVIAN KARINE MARQUES PEDROSO | 13/06/1979 | 32,50 | 25,00 | 12,50 | 5,00 | 75,00 | 68 |
000488 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | 24/01/1981 | 30,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 69 |
002442 | ERICA NAOMI ISHIKAWA | 20/06/1982 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 70 |
000009 | EMMANUELE DE MOURA PERES | 12/07/1982 | 27,50 | 30,00 | 12,50 | 5,00 | 75,00 | 71 |
001394 | JULIANA APARECIDA DE PROENÇA ALMEIDA | 31/12/1983 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 7,50 | 75,00 | 72 |
002143 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | 01/11/1984 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 75,00 | 73 |
000346 | DENISE GOMES SOARES | 23/05/1987 | 25,00 | 32,50 | 12,50 | 5,00 | 75,00 | 74 |
002248 | DANIELLY SEVERIANO DO NORTE | 06/07/1988 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 75,00 | 75 |
000650 | GISELE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20/07/1991 | 30,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 | 75,00 | 76 |
000949 | LISSA BEATRIZ PINTO | 14/08/1991 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 77 |
000607 | BRUNA HELENA DOS SANTOS LOURENÇO BARBOSA | 20/03/1992 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 75,00 | 78 |
002254 | ROBERTA MAYSA DE TOLEDO PIZA | 12/11/1992 | 27,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 75,00 | 79 |
001584 | THAMIRIS EMILLI APARECIDA HONÓRIO NEPOMUCENO | 22/07/1995 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 80 |
002204 | PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO | 12/03/1997 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 75,00 | 81 |
001083 | EDSON RICARDO MÁXIMO SANTANA | 11/07/1997 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 10,00 | 75,00 | 82 |
001779 | CAROL PEREIRA DOS SANTOS | 20/10/1997 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 83 |
000892 | DANIELE CORREA DA SILVA | 29/06/1998 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 84 |
000502 | ANA GABRIELA DE CAMPOS DOS SANTOS | 02/10/1998 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 75,00 | 85 |
002507 | MARY OLIVEIRA COSTA | 15/04/1964 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 86 |
001906 | SILVIA LOURENÇO FERRAZ DE CAMPOS | 08/05/1965 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 87 |
001442 | BENEDITA APARECIDA DE CAMARGO | 16/03/1966 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 5,00 | 72,50 | 88 |
001263 | MIRACY CORREA NUNES | 25/07/1966 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 72,50 | 89 |
001597 | LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVA | 24/12/1966 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 90 |
000006 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO | 18/04/1970 | 30,00 | 22,50 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 91 |
000593 | ELIZABETE APARECIDA FEDERICHE DA SILVA | 15/08/1970 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 5,00 | 72,50 | 92 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MATE | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002289 | ADRIANA APARECIDA ADABO | 12/12/1970 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 93 |
001213 | MARCÍLIA DE LIMA LEMBO | 31/01/1971 | 30,00 | 27,50 | 7,50 | 7,50 | 72,50 | 94 |
000388 | VALÉRIA LEITE | 01/04/1972 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 95 |
002544 | LILIAN DE OLIVEIRA SOUZA | 17/04/1976 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 2,50 | 72,50 | 96 |
002160 | KATIA MILENA KOSZT SANTOS | 30/07/1977 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 97 |
001060 | LUCIANA BRAVIN AGUILAR | 22/02/1978 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 98 |
002368 | SIMONE LOPES DE CARVALHO | 27/03/1978 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 99 |
002030 | ADICELMA ALVES DE ANDRADE FARIAS | 30/05/1978 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 5,00 | 72,50 | 100 |
001598 | RENATA GONÇALVES PENIDO | 22/07/1979 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 12,50 | 72,50 | 101 |
000424 | ELVIS SOARES MORATTI | 23/08/1980 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 10,00 | 72,50 | 102 |
001122 | LUCIANA ROCHA DIAS | 23/09/1980 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 103 |
001322 | CAROLINA COSTA BROGET | 19/01/1982 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 104 |
000155 | NAIARA PEREIRA DE SOUZA | 23/04/1982 | 32,50 | 30,00 | 7,50 | 2,50 | 72,50 | 105 |
000242 | CLEONICE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS | 25/06/1982 | 27,50 | 25,00 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 106 |
001378 | LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI | 02/01/1983 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 107 |
000534 | JULIANA NODARI | 12/10/1983 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 12,50 | 72,50 | 108 |
001488 | ERIKA DE OLIVEIRA | 24/11/1983 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 109 |
000062 | GISELE MICHELLE VILAS BOAS STOOPMAN BATISTA | 07/04/1984 | 30,00 | 25,00 | 7,50 | 10,00 | 72,50 | 110 |
001475 | JULIE ANN FISCHER DE MORAES | 05/06/1984 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 111 |
001131 | VIVIANE MARIA DE JESUS BENTO | 21/10/1984 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 112 |
002260 | VITOR BERIGO | 11/03/1985 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 2,50 | 72,50 | 113 |
001573 | DANILO DE OLIVEIRA | 27/11/1985 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 114 |
001203 | GUSTAVO VALENÇA VASCONCELOS CORRÊA | 25/08/1986 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 115 |
002490 | FERNANDA TRAJANO PONTES | 12/12/1986 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 2,50 | 72,50 | 116 |
001892 | ANA CRISTINA SOARES ARAUJO | 24/12/1986 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 5,00 | 72,50 | 117 |
001618 | CÍNTIA REGINA CAMACHO DA SILVA | 03/01/1987 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 118 |
000066 | HELEN PATRÍCIA ALVES FRADE | 15/01/1987 | 27,50 | 30,00 | 12,50 | 2,50 | 72,50 | 119 |
001092 | SUSETE ALVES DE GOUVÊA | 02/02/1987 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 120 |
001455 | CRISLAINE SILVA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 22/05/1987 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 121 |
002250 | MARIANE DE CAMPOS SEVERINO | 27/10/1987 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 122 |
000162 | CECÍLIA TANGO LOUREIRO | 27/08/1988 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 72,50 | 123 |
002422 | ALLINE ALVES SANTANA | 08/07/1990 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 72,50 | 124 |
002458 | ANA CAROLINA PRADO DE BARROS | 10/09/1990 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 72,50 | 125 |
000303 | LIDIANE CAROLINE ZANOBIA GAMA | 29/09/1990 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 126 |
001189 | JOSÉ CARLOS PEDROSO DUARTE JUNIOR | 06/02/1991 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 5,00 | 72,50 | 127 |
000473 | MARIA ISABEL TORGAL MIRANDA DIAS FONSECA | 04/05/1991 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 128 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MATE | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
001424 | CAROLINA KAROLL BATTISTAM | 21/07/1992 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 129 |
001458 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA | 02/02/1994 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 130 |
000448 | ADRIELLE CRISTINA DA CRUZ DAGUILLAR | 15/12/1994 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | 72,50 | 131 |
000210 | THAINÁ MARIA NITZ DOS SANTOS | 14/01/1995 | 27,50 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 72,50 | 132 |
001646 | ISABELLA COUTINHO DE ASSUNÇÃO | 16/03/1996 | 27,50 | 25,00 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 133 |
001592 | ALICE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA | 04/06/1997 | 20,00 | 32,50 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 134 |
001832 | NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS | 11/07/1997 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 10,00 | 72,50 | 135 |
000745 | EVELYN NATACHA DOS SANTOS | 24/08/1997 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 136 |
000004 | MARIA FERNANDA MARTINS ROSA MACEDO | 10/03/1999 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | 72,50 | 137 |
001364 | LETÍCIA DE SOUSA ERMELINO | 12/05/1999 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 72,50 | 138 |
001697 | GABRIELE DA SILVA FILIS | 14/09/1999 | 30,00 | 25,00 | 7,50 | 10,00 | 72,50 | 139 |
000284 | TATIANA BRAGA ANGELO | 18/01/2000 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 10,00 | 72,50 | 140 |
002084 | JULIA FERRETTI SANTOS VIEIRA | 07/12/2000 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 72,50 | 141 |
001564 | LAZARO APARECIDO DE ANDRADE | 06/05/1961 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 142 |
000610 | JOSÉ RICARDO MARTINS GUERRA | 06/03/1966 | 22,50 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | 70,00 | 143 |
001396 | TÂNIA CRISTINA PÊREDA CONDÊ DE SOUZA | 03/03/1967 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 144 |
002533 | VERA LUCIA NUNES PINTO | 02/11/1967 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 145 |
001870 | SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA PAZETO | 05/07/1970 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 146 |
001708 | TÂNIA DE CÁSSIA OLIVEIRA | 20/09/1970 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 147 |
001542 | ADRIANA MENEZES DE SOUZA PEREIRA | 23/10/1970 | 15,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 148 |
000637 | ROSEMARA APARECIDA SANTOS DE SA | 28/02/1971 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 149 |
000903 | MONICA APPOLINARIO | 10/11/1971 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 150 |
000627 | MARILENE MOREIRA ALVES | 02/02/1973 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 10,00 | 70,00 | 151 |
002033 | EDNALVA MARIA DE OLIVEIRA | 19/09/1973 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 5,00 | 70,00 | 152 |
000818 | MARCELA MAIA RIBEIRO | 11/04/1977 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 153 |
000110 | DEBORA CRISTINA SUELI DA ROCHA BRITO | 19/08/1977 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 2,50 | 70,00 | 154 |
000672 | ELAINE APARECIDA LOURENÇO | 24/02/1979 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 155 |
002165 | MARLON FABIANO JIMENEZ | 25/08/1979 | 22,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 70,00 | 156 |
000674 | TATIELLEN DE SOUZA RODRIGUES DE CAMPOS | 13/06/1980 | 22,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 157 |
002257 | VANESSA GALVÃO DA SILVA DIAS | 13/09/1980 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 2,50 | 70,00 | 158 |
002513 | SONIA MARA DO AMARAL | 19/04/1981 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 159 |
000031 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 10/09/1981 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 160 |
000238 | MARILENE FERNANDES GARCES | 23/01/1982 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 161 |
000840 | LUCIA CANELAS ORCIOLI | 17/02/1983 | 27,50 | 27,50 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 162 |
001519 | CHRISTIANE RIBEIRO MACHADO | 19/03/1983 | 27,50 | 22,50 | 12,50 | 7,50 | 70,00 | 163 |
000189 | JULIANA COSTA CERQUEIRA | 24/10/1983 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 164 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CPLE | PORT | MATE | CGAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002453 | MARIANA SOUZA LUIZ TEIXEIRA | 29/05/1984 | 25,00 | 30,00 | 12,50 | 2,50 | 70,00 | 165 |
001676 | HAIUMI FLORISBELA CANANEIA GIRAUD | 10/08/1984 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 5,00 | 70,00 | 166 |
000181 | DANIELE APARECIDA DE ABREU | 02/10/1984 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 167 |
001212 | ELISA CABRAL MELO | 01/12/1984 | 22,50 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 168 |
000598 | VERA LÚCIA ALVES DE JESUS | 25/06/1985 | 22,50 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 70,00 | 169 |
000511 | DANILO VIANNA CHALEAUX | 09/10/1985 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 170 |
001347 | LIVIA LUCY FONTAO NARDY RIBEIRO | 06/03/1986 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 2,50 | 70,00 | 171 |
000616 | JULIANA ANIAS ALMEIDA | 10/03/1986 | 27,50 | 27,50 | 12,50 | 2,50 | 70,00 | 172 |
001353 | NAYARA MICHELINE GRIGORINI REIS | 12/09/1986 | 20,00 | 27,50 | 12,50 | 10,00 | 70,00 | 173 |
000091 | EDIANE HENRIQUE DA SILVA | 01/07/1987 | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 7,50 | 70,00 | 174 |
000160 | MAYTA SOARES DE BRITO SÍRIO | 01/08/1987 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 175 |
002037 | ANA CAROLINA MONTEIRO MESQUITA | 30/03/1989 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 2,50 | 70,00 | 176 |
000979 | KARINE DE SOUZA SOUTELLO | 22/05/1989 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 177 |
002307 | MARIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | 11/01/1990 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 178 |
000737 | ELAINE CRISTINA DE CARVALHO PORTELA | 16/11/1990 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 179 |
002185 | EMILLY JAVORSKI | 02/02/1991 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 180 |
001762 | GABRIELA GUTH | 05/04/1991 | 22,50 | 30,00 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 181 |
000119 | AMANDA GREGÓRIO DE OLIVEIRA | 05/02/1992 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 182 |
000223 | DANIELE APARECIDA PEREIRA | 23/04/1992 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 183 |
001262 | MARCELO OLIVEIRA PRADO | 25/04/1992 | 17,50 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 70,00 | 184 |
001660 | SABRINA NOGUEIRA DE LUCENA TAVARES | 15/04/1993 | 27,50 | 25,00 | 7,50 | 10,00 | 70,00 | 185 |
000501 | DANIELLE AZEREDO SILVA | 02/05/1993 | 22,50 | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 186 |
000814 | JULIANA DE SOUZA SILVA | 08/10/1993 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 187 |
002210 | MARIANA HARUE YONAMINE | 28/06/1994 | 25,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 | 188 |
001585 | GUSTAVO RODRIGUES NEPOMUCENO | 26/10/1995 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 7,50 | 70,00 | 189 |
000383 | NATALIA JENIFER SOARES SANTANA | 11/03/1997 | 30,00 | 22,50 | 10,00 | 7,50 | 70,00 | 190 |
002106 | LETÍCIA GUEDES SOARES | 21/11/1997 | 17,50 | 35,00 | 7,50 | 10,00 | 70,00 | 191 |
001258 | THAYNA DA SILVA MOURÃO | 16/01/1998 | 27,50 | 30,00 | 7,50 | 5,00 | 70,00 | 192 |
000134 | LARISSA RODRIGUES MARCELINO | 05/04/1998 | 27,50 | 27,50 | 12,50 | 2,50 | 70,00 | 193 |
