Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Artes
Publicado em 08/10/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 02 – PROFESSOR PEB II – ARTES:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 02 – PROFESSOR PEB II – ARTES |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002440 | ERICA NAOMI ISHIKAWA | 20/06/1982 | 12,50 | 35,00 | 32,50 | 10,00 | 90,00 | 1 |
001517 | LUISA PAIVA BERNARDES | 05/06/1988 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 12,50 | 90,00 | 2 |
001703 | JESSICA DURAN TUNES | 05/01/1987 | 12,50 | 27,50 | 35,00 | 12,50 | 87,50 | 3 |
002486 | ISIS URQUISA SANTOS | 27/06/1988 | 10,00 | 32,50 | 35,00 | 7,50 | 85,00 | 4 |
000503 | JAQUELINE VITORINO CORNACCHIONI DÉLCI | 17/11/1989 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 85,00 | 5 |
000913 | TOMAS BASTOS COSTA | 14/01/1990 | 12,50 | 27,50 | 35,00 | 10,00 | 85,00 | 6 |
000985 | RENATA CRISTIANE RAMOS | 23/10/1988 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 7 |
000433 | PEDRO GABRIEL PICOLO | 13/01/1989 | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 80,00 | 8 |
001124 | ALLINE ALVES SANTANA | 08/07/1990 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 80,00 | 9 |
002387 | ELISA GIANNELLA | 17/06/1997 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 80,00 | 10 |
002508 | PAULO PINTO PINHEIRO NETO | 05/08/1975 | 10,00 | 32,50 | 30,00 | 5,00 | 77,50 | 11 |
002211 | VICTOR MONTEIRO SAVARESE | 16/05/1988 | 10,00 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 77,50 | 12 |
001293 | EDIVADO CRUZ LAMI | 20/06/1988 | 10,00 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 77,50 | 13 |
001878 | JESSICA RODRIGUES MARTINS | 03/01/1991 | 12,50 | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 77,50 | 14 |
001935 | FELIPE ADOLFO VIDAL | 01/11/1991 | 7,50 | 25,00 | 37,50 | 7,50 | 77,50 | 15 |
002296 | BIANCA TOCACCELLI SISTO | 24/12/1994 | 10,00 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 77,50 | 16 |
001975 | KARINA RIBEIRO AMORIM | 26/01/1996 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 5,00 | 77,50 | 17 |
001809 | LUIZA SANTANA ELIAS | 24/08/1997 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 77,50 | 18 |
001649 | MARCUS VINICIUS PINTO NUNES | 20/04/1977 | 12,50 | 27,50 | 30,00 | 5,00 | 75,00 | 19 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MATE | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002317 | JADE ESTEVANI SALA | 02/07/1982 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 12,50 | 75,00 | 20 |
001257 | KAIANE LUANARA CIRILA FERREIRA LUZ | 22/12/1984 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 5,00 | 75,00 | 21 |
002050 | LIGIA MARTHOS | 20/12/1986 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 75,00 | 22 |
001496 | FERNANDA MACHADO PANSANI | 03/05/1989 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 10,00 | 75,00 | 23 |
001968 | MARIA LÚCIA DA SILVA GARCIA | 15/08/1995 | 7,50 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 75,00 | 24 |
002195 | LUCIANO SALVATORE RIBEIRO | 25/05/1978 | 10,00 | 27,50 | 27,50 | 7,50 | 72,50 | 25 |
000177 | VINÍCIUS ALTOMANI GASPARINO | 10/09/1984 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 5,00 | 72,50 | 26 |
002153 | MAX DOUGLAS VIEIRA | 04/01/1985 | 12,50 | 20,00 | 35,00 | 5,00 | 72,50 | 27 |
001826 | DAIANA MIRANDA CARVALHO | 27/01/1989 | 12,50 | 22,50 | 30,00 | 7,50 | 72,50 | 28 |
001714 | FRANCISCO FERREIRA MENEZES | 16/12/1989 | 12,50 | 22,50 | 30,00 | 7,50 | 72,50 | 29 |
001798 | GABRIELLE HADDAD | 10/04/1990 | 7,50 | 20,00 | 37,50 | 7,50 | 72,50 | 30 |
000897 | GLAUCIA JUREMA PEREIRA DA SILVA | 13/03/1973 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 7,50 | 70,00 | 31 |
001568 | PATRICIA ROSA AFFONSO | 19/10/1977 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 32 |
001566 | CRISTINA GUALBERTO PIVATTO | 15/03/1980 | 10,00 | 17,50 | 35,00 | 7,50 | 70,00 | 33 |
002081 | THAIS MENDES DE BARROS | 11/05/1987 | 12,50 | 22,50 | 30,00 | 5,00 | 70,00 | 34 |
002207 | MARIA ALICE BISPO DE SOUZA MATOS | 15/04/1972 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 5,00 | 67,50 | 35 |
002077 | VIVIAN AZEVEDO SILVA | 12/11/1978 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 12,50 | 67,50 | 36 |
001659 | PAMELA MAKI KANAZAWA | 05/12/1997 | 10,00 | 25,00 | 27,50 | 5,00 | 67,50 | 37 |
001081 | LUCIA MARIA LEITE | 12/10/1972 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 2,50 | 65,00 | 38 |
002071 | ALEXANDRE DE PAULA MORAES | 04/03/1982 | 12,50 | 20,00 | 27,50 | 5,00 | 65,00 | 39 |
002460 | ELLEN MARCONI SACCHI | 26/12/1984 | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 12,50 | 65,00 | 40 |
002049 | JOSÉ MARTINS MIRANDA | 08/05/1985 | 7,50 | 27,50 | 20,00 | 10,00 | 65,00 | 41 |
001828 | LUCIANE MAIOLI | 02/06/1969 | 7,50 | 15,00 | 32,50 | 7,50 | 62,50 | 42 |
002098 | JOEL ARLINDO DOS SANTOS | 17/01/1977 | 12,50 | 20,00 | 22,50 | 7,50 | 62,50 | 43 |
001143 | CAMILLA BARROS PINTO | 29/12/1980 | 12,50 | 20,00 | 22,50 | 7,50 | 62,50 | 44 |
000425 | PAULO SÉRGIO VICENTE | 14/07/1952 | 7,50 | 15,00 | 30,00 | 7,50 | 60,00 | 45 |
002263 | ALEXANDRA VAZ PALLANTE | 06/12/1981 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 2,50 | 60,00 | 46 |
001831 | CLÁUDIA REGINA RAMOS DA CRUZ CASTRO | 10/04/1985 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 10,00 | 60,00 | 47 |
001512 | JANAINA ZANIN MACEDO DE OLIVEIRA | 05/03/1988 | 10,00 | 22,50 | 25,00 | 2,50 | 60,00 | 48 |
001930 | LOGAN GEORGE LUCAS DIAS GOMES | 01/01/1998 | 12,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 60,00 | 49 |
000455 | ISABEL REGINA CARLINI | 15/01/1966 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 7,50 | 57,50 | 50 |
000279 | LUIZ GUSTAVO SALINAS MAGALHÃES | 20/10/1970 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 7,50 | 57,50 | 51 |
001525 | ELISANGELA OLIVEIRA ALVES RIGO BENTO | 08/09/1980 | 7,50 | 22,50 | 20,00 | 7,50 | 57,50 | 52 |
001844 | SILVIA HELENA DA SILVA | 10/06/1969 | 12,50 | 20,00 | 20,00 | 2,50 | 55,00 | 53 |
000164 | ROSEMARA COELHO DA SILVA FONSECA | 16/02/1987 | 12,50 | 15,00 | 20,00 | 7,50 | 55,00 | 54 |
000457 | ELAINE TERESA DE LIMA RANGEL SANTOS | 14/02/1990 | 5,00 | 17,50 | 27,50 | 5,00 | 55,00 | 55 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MATE | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
002073 | NAIARA CHAVES DOS SANTOS | 21/12/1986 | 10,00 | 17,50 | 17,50 | 7,50 | 52,50 | 56 |
001115 | JOÃO BRIET JUNIOR | 19/03/1992 | 7,50 | 17,50 | 25,00 | 2,50 | 52,50 | 57 |
002233 | DAMARIS DE OLIVEIRA | 18/07/1965 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 58 |
001799 | JOSIANE RAIMUNDO DA CRUZ | 14/10/1996 | 0,00 | 10,00 | 17,50 | 2,50 | 30,00 | 59 |
Ubatuba, 06 de outubro de 2021.
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 02 - PROFESSOR PEB II - ARTES
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 02 - PROFESSOR PEB II - ARTES.pdf
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 02 - PROFESSOR PEB II - ARTES.pdf