Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Ciências

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Ciências

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 03 – PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS:

 

 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 03 – PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS

 

INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

000489 SILVANA DA SILVA OLIVEIRA 24/01/1981 12,50 35,00 37,50 12,50 97,50 1
000878 PEDRO MILANESI LOPES 02/01/1987 12,50 32,50 35,00 10,00 90,00 2
001504 TAIANA RODRIGUES MARCELINO SILVA 21/03/1983 12,50 30,00 37,50 7,50 87,50 3
001610 NATALIA ALMEIDA SANTOS MATTOS 18/12/1990 12,50 30,00 35,00 10,00 87,50 4
002530 MÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA BEDÊ 23/01/1968 12,50 30,00 30,00 12,50 85,00 5
002120 MARIANA MIEKO SAKAMOTO 04/02/1982 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 6
002485 IURI RÉGIS DI MAIO 05/01/1989 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 7
002243 MARINO DA MOTTA NANZER 18/01/1991 12,50 27,50 35,00 10,00 85,00 8
002426 JAQUELINE FIGUEIRO MADRUGA 23/09/1993 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 9
002213 SOFIA BOTELHO DE SOUZA 03/11/1997 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 10
002416 BRUNO CAMARGO MAIA DE SOUZA 14/03/1998 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 11
000894 MARTA DA CRUZ MURY 17/03/1987 12,50 27,50 32,50 10,00 82,50 12
002097 LIVIA MUNIZ NUNES DOS SANTOS 17/08/1987 10,00 32,50 30,00 10,00 82,50 13
000298 JÚLIA OLIVEIRA GALVÃO 16/01/1990 12,50 25,00 35,00 10,00 82,50 14
002275 JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA 09/09/1991 12,50 30,00 30,00 10,00 82,50 15
001090 TAMIE MARTINS MONTEIRO ALBERANI 11/02/1983 10,00 30,00 35,00 5,00 80,00 16
001945 THIAGO MARCHINI 14/10/1994 10,00 25,00 35,00 10,00 80,00 17
000059 PATRICIA MATSUURA 27/08/1986 12,50 27,50 30,00 7,50 77,50 18
001883 FÁBIO MACEDO INCÁO 24/09/1990 12,50 25,00 37,50 2,50 77,50 19
000850 BEATRIZ GARCIA GONÇALVES 28/01/1992 12,50 20,00 35,00 10,00 77,50 20
000790 NEDINA MATOS DOS SANTOS 15/03/1973 10,00 22,50 32,50 10,00 75,00 21
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT MATE NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

002462 BRUNO DE CRUDIS RODRIGUES 09/02/1983 12,50 25,00 30,00 7,50 75,00 22
002420 FRANCISCO DA COSTA SILVA 12/12/1987 12,50 20,00 32,50 10,00 75,00 23
002393 KARINA ROSICLEIDE BARBOSA BORDINHON 03/03/1992 5,00 27,50 32,50 10,00 75,00 24
000864 SCARLET DE ANDRADE CUNHA DA SILVA 25/04/1994 7,50 27,50 30,00 10,00 75,00 25
001524 ALINE MARIA LUCCHETTA 23/08/1994 10,00 27,50 32,50 5,00 75,00 26
001979 MARCELLA LAGUNA FAZAN 19/11/1990 10,00 25,00 30,00 7,50 72,50 27
001295 DIANY ZANGRANDI DE ARAUJO 31/07/1991 12,50 20,00 35,00 5,00 72,50 28
001733 DANIELA CRISTINA DOS SANTOS 17/11/1993 10,00 20,00 32,50 10,00 72,50 29
002196 TAUANA LIVIA CORO 28/01/1985 10,00 25,00 25,00 10,00 70,00 30
001416 ADRIANO TIETZ 26/03/1987 12,50 20,00 27,50 10,00 70,00 31
000533 GUSTAVO GIMENEZ MONICCE 26/09/1997 10,00 25,00 30,00 5,00 70,00 32
001541 MARCELO SOARES RIBEIRO FILHO 19/08/1998 12,50 17,50 30,00 10,00 70,00 33
001868 SABINE STELLA JANSEN 03/02/1967 7,50 22,50 32,50 5,00 67,50 34
002065 DARÇONE TRINDADE FERREIRA 01/05/1968 7,50 25,00 25,00 5,00 62,50 35
002298 JÉSSICA BORGES SOARES 14/09/1991 12,50 15,00 27,50 5,00 60,00 36
001588 MARINA DE OLIVEIRA DAVOLI 23/03/1992 7,50 17,50 22,50 12,50 60,00 37
001391 SADRAQUE TEIXEIRA DE JESUS 03/09/1990 7,50 17,50 25,00 7,50 57,50 38
002175 JULIANA PEIXOTO LIMA 01/04/1999 7,50 22,50 22,50 5,00 57,50 39
001549 LISANGELA MARIA PAES 27/12/1972 10,00 12,50 25,00 7,50 55,00 40
000245 ANGELA PACÍFICO 01/04/1977 7,50 10,00 25,00 7,50 50,00 41
002396 JEFERSON PAULINI 15/07/1962 2,50 12,50 22,50 5,00 42,50 42

 

 

 

 

 

Ubatuba,  06 de outubro de 2021.

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

Processo Seletivo Classificatório

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 03 - PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 03 - PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 03 - PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS.pdf
598,7 KB
204 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */