PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 04 – PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 04 – PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000376 | FELIPE CARLOS SATYRO DE OLIVEIRA | 07/09/1989 | 12,50 | 35,00 | 35,00 | 7,50 | 90,00 | 1 |
001097 | LILIAN HARUMI IKEDA | 05/02/1995 | 12,50 | 32,50 | 30,00 | 12,50 | 87,50 | 2 |
001729 | REGINALDO DOS SANTOS JESUS | 03/03/1995 | 12,50 | 32,50 | 32,50 | 10,00 | 87,50 | 3 |
001484 | ISADORA VICTÓRIA SCHUCK MARTINS | 20/12/1996 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 87,50 | 4 |
002467 | MARCELLO AUGUSTO FERREIRA | 04/05/1967 | 10,00 | 30,00 | 35,00 | 7,50 | 82,50 | 5 |
000623 | MARICY BLANCO DO VALLE | 29/09/1970 | 10,00 | 32,50 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 6 |
001640 | TATIANA RANIERI | 18/01/1975 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 82,50 | 7 |
000962 | JOICE FRANÇA DE OLIVEIRA | 23/03/1985 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 8 |
001895 | MÍRIAM DE MELO GONÇALVES | 22/12/1986 | 12,50 | 32,50 | 27,50 | 10,00 | 82,50 | 9 |
001054 | FERNANDO BURGEMEISTER | 31/01/1989 | 12,50 | 32,50 | 32,50 | 5,00 | 82,50 | 10 |
002343 | JOSÉ VERÍSSIMO DE MORAES JÚNIOR | 11/05/1995 | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 82,50 | 11 |
002330 | RENATO DE REZENDE BASSO | 22/06/1996 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 10,00 | 82,50 | 12 |
000308 | JENNIFER DE SOUZA CAMPOS | 28/04/1998 | 12,50 | 27,50 | 37,50 | 5,00 | 82,50 | 13 |
002526 | WALDYR LEONEL TONOLLI BEDÊ | 02/01/1962 | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 80,00 | 14 |
000067 | CARLOS EDUARDO ROCHA | 16/03/1979 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 15 |
001379 | LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI | 02/01/1983 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 16 |
001946 | JACKELINE BORGES CAVALCANTE SOUZA | 03/08/1987 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 10,00 | 80,00 | 17 |
001395 | SERGIO NEVES MOGE | 10/10/1978 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 12,50 | 77,50 | 18 |
000241 | ALBERTO MARCONDES CARDIA | 14/07/1983 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | 5,00 | 77,50 | 19 |
002239 | CAROLINA VICENTE DO NASCIMENTO | 26/09/1991 | 10,00 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 77,50 | 20 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
001036 | DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO | 07/05/1993 | 12,50 | 27,50 | 27,50 | 10,00 | 77,50 | 21 |
000736 | GABRIEL HADDAD MARTINEZ ROCHA | 28/06/1996 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 77,50 | 22 |
001031 | ANA LUIZA CAMPOS CABRAL CEMBRANELLI | 06/08/1999 | 12,50 | 22,50 | 35,00 | 7,50 | 77,50 | 23 |
002375 | RAFAEL ANDERSON DO NASCIMENTO | 05/09/1981 | 12,50 | 30,00 | 27,50 | 5,00 | 75,00 | 24 |
000167 | KATIUSCYA MAYARA DA SILVA MARCELINO | 27/01/1984 | 10,00 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 75,00 | 25 |
002179 | FERNANDO DE OLIVEIRA GARCIA | 17/08/1984 | 12,50 | 25,00 | 32,50 | 5,00 | 75,00 | 26 |
000260 | ARIANY ALARCÃO TEIXEIRA | 17/05/1990 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 75,00 | 27 |
001925 | MARKUS HANNEMANN | 28/05/1993 | 12,50 | 27,50 | 30,00 | 5,00 | 75,00 | 28 |
000647 | CECÍLIA LEITE DE SOUSA | 11/09/1996 | 10,00 | 30,00 | 27,50 | 7,50 | 75,00 | 29 |
000474 | MATHEUS LEMES DA SILVA | 15/09/1996 | 12,50 | 17,50 | 32,50 | 12,50 | 75,00 | 30 |
001501 | GABRIELLA DUARTE | 16/02/1997 | 12,50 | 20,00 | 35,00 | 7,50 | 75,00 | 31 |
001352 | DANIELE PAES SANTANA | 16/05/1997 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 75,00 | 32 |
000971 | CAMILA LACERDA JORJÃO | 08/05/1978 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 5,00 | 72,50 | 33 |
000166 | VICTOR FELIPE CEREZER DA SILVA FRADE | 27/07/1987 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 72,50 | 34 |
002423 | DIEGO ACCIARITO | 11/09/1987 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 10,00 | 72,50 | 35 |
000604 | ANA CLARA SOUZA MOTTA | 03/03/1988 | 12,50 | 15,00 | 35,00 | 10,00 | 72,50 | 36 |
000761 | AMANDA COSTA DA ROCHA | 23/12/1988 | 10,00 | 30,00 | 27,50 | 5,00 | 72,50 | 37 |
000969 | ELAINE DA SILVA DANTAS | 04/04/1997 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 7,50 | 72,50 | 38 |
001616 | GABRIELLE BRATTI | 20/01/2000 | 10,00 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 72,50 | 39 |
002090 | FREDERICK ROMANO | 16/04/1969 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 2,50 | 70,00 | 40 |
000819 | WILKER FARIAS ALVES | 30/12/1972 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 41 |
000825 | RICARDO FERRO DE CAMARGO MADEIRA | 22/12/1976 | 12,50 | 30,00 | 25,00 | 2,50 | 70,00 | 42 |
001875 | TIAGO NUNES DE AQUINO | 29/06/1978 | 12,50 | 17,50 | 30,00 | 10,00 | 70,00 | 43 |
002391 | KAUE MIYAMOTO DE OLIVEIRA | 12/11/1978 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 44 |
000277 | MELISSA DA SILVA MORAES | 10/04/1984 | 10,00 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 70,00 | 45 |
001365 | DANILO MOREIRA SILVA | 12/03/1986 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 7,50 | 70,00 | 46 |
000978 | MONICA DARELLI | 11/06/1992 | 12,50 | 15,00 | 32,50 | 10,00 | 70,00 | 47 |
000152 | LAÍS DE ABREU MARTINS | 29/06/1993 | 12,50 | 27,50 | 22,50 | 7,50 | 70,00 | 48 |
001155 | VINICIUS MELO NEVES | 25/05/1995 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 49 |
000595 | DANIELA ÁGATA DE LIMA OLIVEIRA | 16/12/1996 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 50 |
001555 | JOSE RUAN FREITAS VAZ DE CAMPOS | 15/01/1999 | 12,50 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 70,00 | 51 |
002320 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | 04/07/2000 | 7,50 | 20,00 | 35,00 | 7,50 | 70,00 | 52 |
000902 | CATARINO RONALDO DOS SANTOS | 31/05/1970 | 10,00 | 25,00 | 27,50 | 5,00 | 67,50 | 53 |
002487 | VALTER PEREIRA DA ROCHA | 09/02/1977 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 5,00 | 67,50 | 54 |
001851 | PABLO ALEKSANDRO GUEDES DE ALMEIDA | 03/02/1979 | 7,50 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 67,50 | 55 |
001009 | GUILHERME MANSUR FILHO | 16/02/1981 | 12,50 | 22,50 | 27,50 | 5,00 | 67,50 | 56 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000159 | SHARLENE GONÇALVES MOREIRA DA SILVA | 15/09/1981 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 5,00 | 67,50 | 57 |
001235 | RAFAEL JIRO FERRAZ HIGUCHI | 29/03/1982 | 10,00 | 22,50 | 27,50 | 7,50 | 67,50 | 58 |
002301 | MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 01/10/1982 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 67,50 | 59 |
002191 | MARINA SILVA ROLIM DOS SANTOS | 31/08/1987 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 67,50 | 60 |
001266 | MOABE PEREIRA TAVARES | 25/11/1991 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 67,50 | 61 |
001063 | BRUNA DE LIMA GARROUX | 27/05/1992 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 7,50 | 67,50 | 62 |
001671 | GABRIEL SILVA VIEIRA | 04/10/1994 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 67,50 | 63 |
001569 | SHIRLEY ALBERTO FRAGA | 12/01/1967 | 12,50 | 17,50 | 30,00 | 5,00 | 65,00 | 64 |
000880 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 23/10/1974 | 10,00 | 22,50 | 30,00 | 2,50 | 65,00 | 65 |
001644 | VIVIAN FERNANDES E SOUZA MARIA | 11/03/1986 | 5,00 | 25,00 | 27,50 | 7,50 | 65,00 | 66 |
002449 | MAYARA DE CARVALHO PAULO | 13/11/1991 | 10,00 | 20,00 | 32,50 | 2,50 | 65,00 | 67 |
000583 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 05/04/1999 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 65,00 | 68 |
001698 | RUBENS SOARES DE OLIVEIRA | 28/11/1983 | 10,00 | 22,50 | 25,00 | 5,00 | 62,50 | 69 |
002026 | ANDRÉ LUIZ VITTI | 30/09/1988 | 12,50 | 22,50 | 22,50 | 5,00 | 62,50 | 70 |
002427 | ORLANDO BAPTISTA DA GRAÇA JUNIOR | 09/04/1993 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 7,50 | 62,50 | 71 |
001452 | LAERCIO JESUS DE SOUZA | 31/03/1968 | 12,50 | 22,50 | 25,00 | 0,00 | 60,00 | 72 |
002354 | ANDRE RICARDO DOS SANTOS | 28/07/1977 | 12,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 60,00 | 73 |
002505 | EDUARDO PIONATTO DA SILVA | 27/07/1979 | 10,00 | 27,50 | 20,00 | 2,50 | 60,00 | 74 |
000661 | MAGNUN DA SILVA BARBOSA | 02/03/1988 | 10,00 | 17,50 | 20,00 | 12,50 | 60,00 | 75 |
002086 | GREGROIO FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS | 24/06/1988 | 12,50 | 12,50 | 30,00 | 5,00 | 60,00 | 76 |
001467 | LEANDRO TOLEDO FERREIRA | 12/04/1993 | 10,00 | 20,00 | 22,50 | 7,50 | 60,00 | 77 |
001267 | CAROLINA FERREIRA DA SILVA TAVARES | 26/05/1993 | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 7,50 | 60,00 | 78 |
002329 | PRISCILLA SILVA NEVES | 28/08/1987 | 10,00 | 20,00 | 22,50 | 5,00 | 57,50 | 79 |
000747 | CAMILLA GIOVANINI PEIXINHO | 07/03/1989 | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 5,00 | 57,50 | 80 |
002151 | CLAUDIMILA ZANDONADI DO PRADO QUINTINO | 10/03/1999 | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 57,50 | 81 |
002532 | FABIANO HENRIQUE RAIS MONTEIRO | 02/07/1985 | 12,50 | 12,50 | 27,50 | 2,50 | 55,00 | 82 |
002369 | BRUNO COSTA MARTINELLI | 22/02/1988 | 12,50 | 10,00 | 27,50 | 5,00 | 55,00 | 83 |
000378 | GAM LUCAS GONÇALES FERREIRA | 30/11/1991 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 10,00 | 55,00 | 84 |
001259 | MARIA TERESA XAVIER | 03/09/1955 | 10,00 | 17,50 | 17,50 | 7,50 | 52,50 | 85 |
000103 | SIMONE SANTOS SILVA | 22/05/1980 | 10,00 | 17,50 | 20,00 | 5,00 | 52,50 | 86 |
000955 | RENATA BARRA FERREIRA DA SILVA | 18/03/1983 | 12,50 | 17,50 | 20,00 | 2,50 | 52,50 | 87 |
002268 | JEAN LUCAS GALOCIO OLEGARIO | 08/05/1989 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 2,50 | 52,50 | 88 |
002070 | WALACE AGUIAR DOS SANTOS | 12/08/1989 | 7,50 | 17,50 | 22,50 | 5,00 | 52,50 | 89 |
001537 | ÁLVARO CARVALHO RODRIGUES | 06/07/1996 | 10,00 | 15,00 | 22,50 | 5,00 | 52,50 | 90 |
001978 | SANDRA REGINA DA SILVA | 12/08/1999 | 10,00 | 17,50 | 22,50 | 2,50 | 52,50 | 91 |
001435 | EDCELY MARIA SALLES | 29/08/1970 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 50,00 | 92 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000350 | ISMAEL DE OLIVEIRA | 12/03/1980 | 12,50 | 7,50 | 30,00 | 0,00 | 50,00 | 93 |
001472 | MONICA DE ALMEIDA CORREA | 06/08/1985 | 12,50 | 7,50 | 20,00 | 7,50 | 47,50 | 94 |
002202 | JOSÉ CORREA DE OLIVEIRA | 19/03/1972 | 10,00 | 17,50 | 15,00 | 2,50 | 45,00 | 95 |
002388 | DENISE SANTANA DOS SANTOS REIS | 28/08/1984 | 7,50 | 15,00 | 20,00 | 2,50 | 45,00 | 96 |
Ubatuba, 06 de outubro de 2021.
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 04 - PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA.pdf