Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II História

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II História

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 06 – PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA:

 

 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 06 – PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA

 

INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT MAT NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

001410 MARCELA SANTOS ROLIM 12/08/1988 12,50 32,50 35,00 10,00 90,00 1
001871 MISSAEL LINDOLFO FERREIRA 05/10/1997 12,50 32,50 35,00 10,00 90,00 2
002066 FABRICIO CESAR MARANGONI DE SOUZA 27/03/1980 12,50 30,00 35,00 10,00 87,50 3
002384 LINÊSSA DOS PASSOS MELO 27/07/1984 12,50 35,00 27,50 12,50 87,50 4
002476 JÚLIO DELMANTO FRANKLIN DE MATOS 27/10/1985 12,50 30,00 35,00 10,00 87,50 5
001094 MARIANA CARMONA BRAGA 14/12/1989 12,50 35,00 30,00 10,00 87,50 6
000842 MARCELLO HAUR SILVA JIN 18/01/1995 12,50 32,50 32,50 10,00 87,50 7
001116 MATHEUS CELESTINO HALN SILVA 27/03/2000 12,50 32,50 35,00 7,50 87,50 8
001300 ANDRÉIA CRISTINA FONSECA MOREIRA VACARI 08/11/1973 10,00 32,50 32,50 10,00 85,00 9
000195 ROSANA DE FATIMA DIAS ARAUJO 05/01/1984 10,00 32,50 35,00 7,50 85,00 10
000197 TIAGO DINIZ ALVES 13/02/1986 12,50 32,50 32,50 7,50 85,00 11
002080 BRUNA PENELUPPI MELLO 11/01/1992 12,50 32,50 32,50 7,50 85,00 12
001901 VITOR BASTOS AYRES 20/05/1995 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 13
001393 LETÍCIA CHRISTINE DOS SANTOS LACERDA 04/10/2000 12,50 30,00 32,50 10,00 85,00 14
000310 JANDERSON EDVAN TUCUNDUVA 24/09/1977 12,50 27,50 32,50 10,00 82,50 15
001386 DENIS PLAPLER 28/12/1979 10,00 32,50 30,00 10,00 82,50 16
001756 LEONARDO VIEIRA RODRIGUES 02/12/1980 12,50 27,50 30,00 12,50 82,50 17
001847 EDMÉIA DO CARMO PAMPLONA BALBINO 01/01/1976 12,50 22,50 35,00 10,00 80,00 18
001672 PATRÍCIA FORNITANI CARVALHO DO NASCIMENTO 02/09/1980 12,50 27,50 32,50 7,50 80,00 19
001829 KEYLA PRISCILLA ROSADO PEREIRA 17/03/1990 10,00 30,00 32,50 7,50 80,00 20
002173 DANIELE ANZORENA SILVA 18/02/1993 12,50 30,00 30,00 7,50 80,00 21
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT MATE NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

000265 BEATRIZ VERDASCA ACETO 20/03/1997 12,50 25,00 32,50 10,00 80,00 22
002051 ADMILSON ADABO 18/01/1977 12,50 25,00 30,00 10,00 77,50 23
000918 LEONARDO GONÇALVES DE LA FUENTE ESTEVAN 10/07/1984 12,50 25,00 32,50 7,50 77,50 24
001478 CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS 31/01/1991 10,00 25,00 35,00 7,50 77,50 25
000559 ANDERSON BEZERRA GOMES 02/09/1972 12,50 25,00 30,00 7,50 75,00 26
001406 BIANCA ADAMI ROMERO 15/04/1983 12,50 22,50 27,50 12,50 75,00 27
002022 BARBARA FERNANDES DOS SANTOS 26/10/1990 12,50 27,50 32,50 2,50 75,00 28
000465 VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA 05/11/1993 10,00 25,00 30,00 10,00 75,00 29
000716 RAFAEL ORVALHO MORAL 21/08/1996 12,50 27,50 32,50 2,50 75,00 30
002171 ADEMAR APARECIDO DA SILVA 11/06/1977 7,50 27,50 27,50 10,00 72,50 31
002139 ÍTALO RODRIGUES BORTOLOTO 05/02/1999 12,50 17,50 32,50 10,00 72,50 32
001230 IRENE MARIA GONÇALVES PEREIRA 18/02/1958 12,50 27,50 30,00 0,00 70,00 33
002015 WILLIAM APARECIDO PEREIRA LIMA 01/05/1986 12,50 22,50 25,00 10,00 70,00 34
001838 PETRÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 19/02/1967 12,50 20,00 22,50 5,00 60,00 35
001642 JEMIMA NOVAES SIQUEIRA 16/12/1994 10,00 20,00 22,50 7,50 60,00 36

 

 

 

 

 

 

Ubatuba,  06 de outubro de 2021.

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

Processo Seletivo Classificatório

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 06 - PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 06 - PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 06 - PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA.pdf
592,0 KB
70 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */