Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Matemática

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Matemática

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 09 – PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA:

 

 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 09 – PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA

 

INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

001629 MARCOS LUIS CARDOSO 20/04/1962 17,50 32,50 32,50 82,50 1
002206 JOÃO MULATO DA SILVA FILHO 02/08/1978 20,00 30,00 32,50 82,50 2
001349 MARCELO EVERS 23/05/1985 20,00 30,00 32,50 82,50 3
002332 JENNIFER DA SILVA BERTOLINO 14/02/1989 20,00 30,00 32,50 82,50 4
001785 MARIA DE LOURDES BURIN 02/04/1954 20,00 27,50 32,50 80,00 5
001652 JOSE CARLOS CUPPERI FILHO 21/11/1981 25,00 25,00 30,00 80,00 6
000938 HILDA MIWA TANI 16/08/1983 20,00 27,50 32,50 80,00 7
002316 ANDERSON DE OLIVEIRA PONCIANO 16/07/1996 25,00 25,00 30,00 80,00 8
001069 MAGDA SOUZA GUIMARÃES 27/08/1973 17,50 32,50 27,50 77,50 9
002311 PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA 03/12/1989 25,00 25,00 27,50 77,50 10
002017 WILTON MARQUES DE ALMEIDA 02/04/1969 20,00 20,00 35,00 75,00 11
002319 LUCAS EDSON DA SILVA 10/01/1986 22,50 20,00 32,50 75,00 12
000301 KARINA HENRIQUE LUNA 03/03/1997 12,50 25,00 35,00 72,50 13
000136 EVANDER CORTEZ 13/09/1958 20,00 20,00 30,00 70,00 14
001604 CARLOS OLAVO NOVAES AMARAL DE OLIVEIRA 06/07/1969 20,00 20,00 30,00 70,00 15
002481 ANA CAROLINA COCATO TOLEDO ADRIANO 19/06/1992 20,00 27,50 22,50 70,00 16
002546 DOMINGOS SAVIO SOARES ESPINDOLA 31/01/1966 15,00 25,00 27,50 67,50 17
000655 WAGNER JOÃO BALLAK 30/08/1976 12,50 22,50 30,00 65,00 18
001161 JOSÉ MARCELO FERNANDES VIEIRA FILHO 28/02/1982 22,50 25,00 17,50 65,00 19
001495 JACQUELINE ARIEL SANTANA SILVA 09/06/1988 15,00 20,00 30,00 65,00 20
002314 RAFAEL DA SILVA GAMA 17/09/1988 17,50 22,50 25,00 65,00 21
000820 CAMILA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 04/05/1993 12,50 17,50 35,00 65,00 22
002223 JEFERSON DOS SANTOS 12/05/1983 20,00 22,50 20,00 62,50 23
002353 LÍVIA MÁRCIA AMARAL 27/03/1984 15,00 25,00 22,50 62,50 24
001390 POLIANA RODRIGUES DA SILVA 27/01/1995 12,50 17,50 30,00 60,00 25
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CESP CPLE PORT NOTA

FINAL

CLASSIF.

GERAL

001702 JOSÉ LUÍS DE LIMA FILHO 21/12/1984 20,00 20,00 17,50 57,50 26
000468 FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS 17/09/1988 10,00 22,50 22,50 55,00 27
001461 GUSTAVO PROENÇA BRAZ 18/06/1996 17,50 12,50 25,00 55,00 28
000907 MATEUS MANGUEIRA DE SOUSA 14/07/1999 15,00 17,50 20,00 52,50 29

 

 

 

Ubatuba,  06 de outubro de 2021.

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

Processo Seletivo Classificatório

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 09 - PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 09 - PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 09 - PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA.pdf
580,3 KB
63 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */