Poder Executivo Municipal

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar NIQ – PEB I

Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar NIQ – PEB I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

 

EDITAL N° 001/2021

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME

 

EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NEGROS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS da FUNÇÃO 01 – PROFESSOR PEB I:

 

 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NIQ – FUNÇÃO: 01 – PROFESSOR PEB I

 

INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CPLE PORT MAT CGAT NOTA

FINAL

CLASSIF.

NIQ

001371 LAIRA RAISSA SANTOS DE FARIA 02/11/1990 30,00 32,50 12,50 5,00 80,00 1
000202 FLÁVIA SANTOS DE ALMEIDA 27/06/1995 32,50 27,50 12,50 5,00 77,50 2
002132 ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA 09/02/1975 22,50 32,50 12,50 7,50 75,00 3
002030 ADICELMA ALVES DE ANDRADE FARIAS 30/05/1978 27,50 32,50 7,50 5,00 72,50 4
000424 ELVIS SOARES MORATTI 23/08/1980 22,50 32,50 7,50 10,00 72,50 5
000242 CLEONICE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS 25/06/1982 27,50 25,00 12,50 7,50 72,50 6
002422 ALLINE ALVES SANTANA 08/07/1990 25,00 30,00 10,00 7,50 72,50 7
002458 ANA CAROLINA PRADO DE BARROS 10/09/1990 25,00 30,00 7,50 10,00 72,50 8
001458 LUCAS PEREIRA DE SOUZA 02/02/1994 25,00 27,50 12,50 7,50 72,50 9
000448 ADRIELLE CRISTINA DA CRUZ DAGUILLAR 15/12/1994 25,00 25,00 12,50 10,00 72,50 10
000637 ROSEMARA APARECIDA SANTOS DE SA 28/02/1971 30,00 25,00 10,00 5,00 70,00 11
000627 MARILENE MOREIRA ALVES 02/02/1973 25,00 27,50 7,50 10,00 70,00 12
000031 MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS 10/09/1981 25,00 27,50 10,00 7,50 70,00 13
000598 VERA LÚCIA ALVES DE JESUS 25/06/1985 22,50 27,50 12,50 7,50 70,00 14
000091 EDIANE HENRIQUE DA SILVA 01/07/1987 25,00 25,00 12,50 7,50 70,00 15
002106 LETÍCIA GUEDES SOARES 21/11/1997 17,50 35,00 7,50 10,00 70,00 16
000765 DEISE MARA APARECIDA ANASTACIO 16/01/1972 32,50 22,50 10,00 2,50 67,50 17
000019 GISLAINE AP DOS SANTOS BELLARD 20/04/1979 27,50 22,50 10,00 7,50 67,50 18
000244 KATRYANNE PASSOS DE OLIVEIRA 14/01/1994 17,50 30,00 10,00 10,00 67,50 19
001254 MIRELE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 19/07/1994 17,50 32,50 10,00 7,50 67,50 20
002228 LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS 11/04/1972 20,00 25,00 12,50 7,50 65,00 21
001447 SIMONE BARBOSA DE ALMEIDA 07/03/1982 25,00 25,00 10,00 5,00 65,00 22
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CPLE PORT MATE CGAT NOTA

FINAL

CLASSIF.

NIQ

000618 VAGNER LUÍS DE JESUS 27/06/1982 20,00 25,00 10,00 10,00 65,00 23
000500 SELMA FIUZA TEODORAK 29/09/1972 25,00 25,00 7,50 5,00 62,50 24
000151 CLEONICE JESUS DA SILVA 21/04/1984 17,50 30,00 7,50 7,50 62,50 25
000148 RENATA KARINE DO PRADO 29/04/1991 22,50 25,00 10,00 5,00 62,50 26
000176 YANA VERIATO CAMPOS 21/06/1998 20,00 25,00 10,00 7,50 62,50 27
000145 ROSANA FRANCISCO DOS SANTOS 01/08/1974 22,50 25,00 7,50 5,00 60,00 28
000102 ANTONIA SANTOS DIAS 13/06/1976 20,00 27,50 10,00 2,50 60,00 29
000367 TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA 29/01/1978 27,50 20,00 5,00 7,50 60,00 30
000444 JEANE PEREIRA DE BRITO 23/05/1982 17,50 22,50 12,50 7,50 60,00 31
001253 FABIANA GOMES DE OLIVEIRA DIAS 28/02/1983 17,50 22,50 12,50 7,50 60,00 32
000010 JÚLIO CÉSAR DE JESUS RODRIGUES 26/03/1984 17,50 25,00 7,50 10,00 60,00 33
000179 LAZARO SANTOS CAMPOS 14/06/1986 15,00 30,00 7,50 7,50 60,00 34
000475 CAIO ARMANDO ROSA 28/09/1988 10,00 32,50 10,00 7,50 60,00 35
001418 NAYARA NOBREGA DOS SANTOS 29/11/1988 17,50 27,50 7,50 7,50 60,00 36
000005 GIZELE ALMEIDA BELISÁRIO BARBOSA 05/08/1996 20,00 25,00 12,50 2,50 60,00 37
002025 MERCES APARECIDA BILLARD 31/01/1972 17,50 22,50 10,00 7,50 57,50 38
000952 JULIANA SOARES 27/06/1976 20,00 22,50 7,50 7,50 57,50 39
000608 DENISE DA SILVA CUNHA 15/11/1978 17,50 30,00 7,50 2,50 57,50 40
001768 LINDINALVA MARIA MESQUITA 22/01/1971 20,00 22,50 10,00 2,50 55,00 41
000058 MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES 12/02/1971 15,00 20,00 12,50 7,50 55,00 42
002472 JANE APARECIDA LUCAS AUGUSTO 17/02/1974 20,00 17,50 10,00 7,50 55,00 43
000226 MARAISA APARECIDA DA SILVA SANTOS 12/03/1984 15,00 27,50 7,50 5,00 55,00 44
000440 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PEGO 26/12/1985 20,00 17,50 10,00 7,50 55,00 45
001469 TEBBI APARECIDA SOARES DE SOUZA 01/05/1968 17,50 22,50 7,50 5,00 52,50 46
001184 ROSILENE APARECIDA ALVES DINIZ 16/02/1969 17,50 17,50 12,50 5,00 52,50 47
000646 ANDRÉIA LUIZA SILVA SOUZA OLIVEIRA 16/05/1977 17,50 20,00 10,00 5,00 52,50 48
000212 YSLENE SOUZA DE ALMEIDA 22/05/1999 15,00 25,00 12,50 0,00 52,50 49
000040 ANGELA FERREIRA DANTAS 26/03/1979 17,50 22,50 5,00 2,50 47,50 50
000153 ROSÂNGELA FERREIRA SILVA 23/01/1983 20,00 17,50 10,00 0,00 47,50 51
000724 CLÁUDIA MENDES DA SILVA 12/01/1968 12,50 20,00 7,50 5,00 45,00 52
000496 JACINTA RAMOS ALVES 09/07/1979 17,50 12,50 7,50 7,50 45,00 53
001500 ANA PAULA MACHADO DE BORBA 20/12/1992 10,00 20,00 12,50 2,50 45,00 54
001200 SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS DIAS 10/07/1969 20,00 12,50 5,00 5,00 42,50 55
000629 IARA OLIMPIA DOS SANTOS 22/09/1974 12,50 22,50 5,00 2,50 42,50 56
000022 NAUDILEILA SANTANA 03/08/1977 12,50 15,00 7,50 7,50 42,50 57
001570 VANILDES ORRICO DOS SANTOS 27/02/1973 12,50 20,00 5,00 2,50 40,00 58
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO CPLE PORT MATE CGAT NOTA

FINAL

CLASSIF.

NIQ

000318 MEIRE BARBOSA SANTOS 29/11/1974 17,50 15,00 2,50 5,00 40,00 59
000138 ELENICE DE JESUS SANTOS BRITO 24/03/1970 10,00 15,00 10,00 2,50 37,50 60
000711 TELMA DOS SANTOS DE ARAÚJO 08/04/1963 10,00 15,00 5,00 0,00 30,00 61

 

 

 

 

 

Ubatuba,  06 de outubro de 2021.

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento

Processo Seletivo Classificatório

Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021

UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NIQ DA FUNÇÃO 01 - PROFESSOR PEB I
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NIQ DA FUNÇÃO 01 - PROFESSOR PEB I
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NIQ DA FUNÇÃO 01 - PROFESSOR PEB I.pdf
626,5 KB
190 Downloads
Detalhes
/* * VLibras */