Edital 002/21 – Processo Seletivo AGVT – Resultado 2ª Fase
Publicado em 18/10/2021
RESULTADO DA 2ª FASE
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
OPERAÇÃO VERÃO 2021/2022
EDITAL Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 647 de 03 de agosto de 2021, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/21, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 2ª Fase do Processo Seletivo para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário.
CLASSIFICAÇÃO | Nº de
INSCRIÇÃO |
NOME | NOTA FINAL |
01 | 17 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES VIANA | 9,600 |
02 | 92 | ALEX SANDRO MATTOS DOS SANTOS | 9,400 |
03 | 47 | RODRIGO FARIA | 9,392 |
04 | 76 | GUSTAVO CESAR KLEIN FERNANDES | 9,350 |
05 | 18 | FABIANO RAMALHO DO PRADO | 9,317 |
06 | 59 | MAGNUN DA SILVA BARBOSA | 9,067 |
07 | 65 | FRANKLIN CARLOS POVOA | 9,033 |
08 | 21 | ARTUR BARONE SOBREIRA | 9,008 |
09 | 101 | PAULO VOLNEI MADEIRA CARDOSO | 9,000 |
10 | 93 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 8,983 |
11 | 105 | GABRIEL GOMES DE PAULA | 8,950 |
12 | 14 | GABRIEL EPIFANIO DOS SANTOS | 8,867 |
13 | 20 | PEDRO LUCAS ZANIN DE OLIVEIRA | 8,833 |
14 | 10 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA | 8,825 |
15 | 74 | ANDRE CANONICO | 8,783 |
16 | 85 | MAURICIO BATISTA CHAGAS | 8,633 |
17 | 96 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 8,625 |
18 | 60 | DAVID LUIZ SANTANA | 8,617 |
19 | 45 | CLAUDIO PEREIRA XAVIER | 8,600 |
20 | 48 | LUCAS SANTANA FERREIRA | 8,583 |
21 | 66 | LUCAS MENDES DE OLIVEIRA | 8,583 |
22 | 6 | LUCAS DE OLIVEIRA FAGUNDES ORTEGA | 8,567 |
23 | 97 | ALESSANDRO KAWAI SALLES ARAUJO | 8,533 |
24 | 11 | TOM RISCHITER BARREIROS SILVA | 8,500 |
25 | 42 | LUCAS PEREIRA FERREIRA | 8,483 |
26 | 104 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS AMATO | 8,467 |
27 | 95 | JHONATAN PASSOS DE ANDRADE | 8,467 |
28 | 56 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR | 8,450 |
29 | 28 | CAIO PEDROSO MATEUS | 8,400 |
30 | 36 | DANIEL ALVES LEITE | 8,400 |
31 | 12 | RODRIGO REY GONCALEZ | 8,275 |
32 | 80 | YAGO AMARAL SILVA | 8,258 |
33 | 39 | NATHAN VIEIRA | 8,250 |
34 | 31 | GIOVANNI ESPOSITO ALVARENGA | 8,233 |
35 | 30 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI | 8,200 |
36 | 83 | DANIEL CEZAR QUADRA SANTOS | 8,050 |
37 | 94 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 8,033 |
38 | 19 | GUSTAVO VALENÇA VASCONCELOS CORREA | 7,992 |
39 | 91 | AQUILES SALOMÃO GONÇALVES CRUZ | 7,992 |
40 | 53 | MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 7,967 |
41 | 9 | LUIS VAGNER ALVES LEMES | 7,942 |
42 | 98 | JOÃO VITOR D’ALESSANDRO E LIMA | 7,942 |
43 | 8 | BRUNO CESAR DOS SANTOS BARBOSA | 7,900 |
44 | 82 | CAIO MORGADO FRADE | 7,900 |
45 | 49 | DANIEL TELES MACIEL | 7,892 |
46 | 86 | BRUNO DE OLIVEIRA | 7,875 |
47 | 88 | RONALDO FELIX BORGHI | 7,750 |
48 | 54 | FELIPE CARVALHO ALBINO | 7,700 |
49 | 78 | MARIA LUISA SILVA ALCANFOR | 7,642 |
50 | 43 | JAIME JANUARIO FONSECA | 7,608 |
51 | 73 | NICOLAS VASSELI ZIELASKO DE ANDRADE | 7,608 |
52 | 4 | RICARDO DE AGUIAR TRINDADE | 7,583 |
53 | 41 | SILAS LEITE SOUZA DOS SANTOS | 7,575 |
54 | 51 | PEDRO LUIZ LOPES RICO | 7,383 |
55 | 29 | JOSÉ LUCAS SANTIN | 6,975 |
56 | 34 | FABIO TAVARES | 6,858 |
57 | 3 | KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO | 6,642 |
58 | 46 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | 6,433 |
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, no horário das 08:30 às 14:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
Ubatuba, 18 de outubro de 2021.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 647 de 03 de agosto de 2021