RESULTADO DA 1ª FASE (TAF)
E CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO – CURSO PRÁTICO
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2025/26
EDITAL Nº 002/25
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 587 de 15 de maio de 2025, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/25, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo (conforme disposto no item 6.3. do Edital de Abertura), tornando-os aptos para a 2ª Fase que consistirá de Treinamento a ser realizado no período de 07/07 a 25/07/25, com carga horária diária de 06 (seis) horas e 02 (dois) estágios operacionais no final de semana.
CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | TEMPO |
1º | 37 | DENIS SANCHES SILVA | 2,39 |
2º | 49 | PEDRO AZEVEDO QUINTO | 2,41 |
3º | 65 | ARIADNE RODRIGUES DOS SANTOS | 2,41 |
4º | 38 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR | 2,48 |
5º | 40 | MATHEUS HENRIQUE MOLINARI BONDIOLI | 2,51 |
6º | 43 | RAFAEL DRAGONE LOBATO COSTA | 2,52 |
7º | 48 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA | 2,54 |
8º | 74 | JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ | 2,56 |
9º | 26 | PEDRO LOURENÇO BICALHO ALESSANDRI | 2,57 |
10º | 103 | DANIEL ALVES LEITE | 2,59 |
11º | 102 | LUIS FILIPE ALVES LEITE | 3,03 |
12º | 84 | JOSÉ LUCAS SANTIN | 3,05 |
13º | 27 | NICOLAS DIOGO DOS SANTOS | 3,06 |
14º | 55 | HAMILTON PEDRO DA CRUZ NASCIMENTO | 3,06 |
15º | 06 | GABRIEL GOMES DE PAULA | 3,1 |
16º | 58 | ALEX SANTOS PEREIRA | 3,13 |
17º | 54 | ERICK PUJOL FREITAS DA SILVA | 3,15 |
18º | 18 | TOM RISCHTER BARREIROS SILVA | 3,15 |
19º | 75 | LUIZ GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA | 3,16 |
20º | 29 | DANIEL ROCHA DA SILVA | 3,16 |
21º | 25 | ALERRANDRO CARLOS SANTOS SILVESTRE | 3,17 |
22º | 111 | DAVID LUIZ SANTANA | 3,17 |
23º | 89 | TAILON MARCALINO DE OLIVEIRA | 3,18 |
24º | 57 | LUIS VAGNER ALVES LEMES | 3,19 |
25º | 70 | MAICON AMARO DOS SANTOS | 3,19 |
26º | 47 | CARLOS IVAN CARDOSO DA SILVA | 3,19 |
27º | 118 | RAFAEL JIRO FERRAZ HIGUCHI | 3,2 |
28º | 5 | CESAR SILVA DE ANDRADE | 3,2 |
29º | 42 | ITALO PIMENTEL DA CNCEIÇÃO CARPINETTI | 3,2 |
30º | 60 | GUSTAVO ANTÓNIO DE PAULA | 3,2 |
31º | 108 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 3,2 |
32º | 93 | RODRIGO REY GONÇALES | 3,2 |
33º | 20 | IVANDIR BORGES JUNIOR | 3,22 |
34º | 52 | ALEXANDRE BARROS SENEGUEL SAN MARTIN | 3,24 |
35º | 104 | RENATO CARLOS LIMA SANTOS | 3,25 |
36º | 68 | LUCAS SANTOS RODRIGUES MARIA | 3,26 |
37º | 24 | NICOLAS CROCO DEFALCO | 3,26 |
38º | 122 | MARIA LUISA ALCANFOR (*) | 3,26 |
39º | 61 | NITAI GONZALES PEZENTE | 3,28 |
40º | 17 | GUSTAVO LEITE ZARZA SANTOS | 3,29 |
41º | 107 | LUCAS JUSTINIANO SOUSA RODELLA | 3,3 |
42º | 123 | FERNANDO VIANA BARREIROS | 3,3 |
43º | 46 | PIETRO AUGUSTO DA FONSECA | 3,31 |
44º | 2 | FABIO TAVARES | 3,32 |
45º | 77 | PAULO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 3,33 |
46º | 08 | EMANUEL GOMES PAULA | 3,34 |
47º | 73 | JOÃO BATISTA BASTOS FERREIRA MOTTA | 3,39 |
48º | 64 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 3,4 |
49º | 100 | THIAGO JUN SAKANO | 3,41 |
50º | 90 | PHELIPE AUGUSTO MARIANO | 3,43 |
51º | 106 | OSWANDER RODRIGUES | 3,43 |
52º | 56 | RAI RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 3,43 |
53º | 119 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 3,44 |
54º | 16 | NELSON DOS SANTOS BATISTA | 3,44 |
55º | 105 | BRUNO DOS SANTOS GARCIA | 3,47 |
56º | 3 | JULIO CESAR DA SILVA | 3,47 |
57º | 116 | RAFAEL GARCIA SOUZA DE OLIVEIRA | 3,5 |
58º | 120 | MURILO TEIXEIRA LEITE | 3,5 |
59º | 22 | PEDRO LUIZ LOPES RICO | 3,52 |
60º | 14 | JOSÉ PEDRO DE LIMA NETO | 3,56 |
61º | 51 | BRUNO OLIVEIRA MOURA | 3,57 |
62º | 12 | EDUARDO PECHIA DE CAMARGO NERY | 3,57 |
63º | 13 | CAUÃ RODRIGUES DA SILVA | 3,58 |
64º | 11 | DANIEL CESAR QUADRA SANTOS | 3,59 |
65º | 109 | EDUARDO VERGUEIRO CRUZ | 4 |
66º | 23 | KAUE CORTEZE GONÇALVES | 4,01 |
67º | 10 | GABRIEL RODRIGO PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 4,02 |
68º | 87 | FABRÍCIO LEANDRO MARCONDEZ DE SOUZA | 4,02 |
69º | 59 | ERICK VINICIUS PEREIRA FIGUEIREDO | 4,04 |
70º | 28 | NYK BRYAM ALVES | 4,05 |
71º | 53 | WELLINGTON JOSÉ CHAVES DOS SANTOS SILVA | 4,06 |
De acordo com o item 9 do Edital o critério desempate aplicado foi o de maior idade.
(*) Candidata sob nº de inscrição 122 – Desclassificada, por não atender o item 4.7 do Edital.
Não atenderam aos itens 2.3, 2.3.2, 2.4 e 6.2 do Edital os candidatos sob nº de inscrição: 001, 004, 007, 009, 15, 19,21, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 50, ,62, 63, 66, 67, 69,71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 121.
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 30/06 e 1º/07/25, no horário das 08:30 às 14:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
- Ficam convocados os candidatos classificados na 1ª Fase a se apresentarem no Quartel do Grupamento de Bombeiros Marítimo, situado na Rua Guanabara, nº 18 – Perequê Açu – Ubatuba/SP, no dia 07/07/25 às 08h00m para início do Treinamento.
Ubatuba, 27 de junho de 2025.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 587 de 15 maio de 2025
Resultado 1ª Fase TAF e convocação para Treinamento - Processo Seletivo AGVT 25-26.pdf