Processo Seletivo – Edital 002/24 – Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário – Prazo Determinado – Resultado da 2ª Fase (Curso)
Publicado em 21/08/2024
RESULTADO DA 2ª FASE
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2024/25
EDITAL Nº 002/24
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 866 de 18 de junho de 2024, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/24, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 2ª Fase do Processo Seletivo para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário.
CLASSIFICAÇÃO | Nº de
INSCRIÇÃO |
NOME | NOTA FINAL |
1º | 035 | ANA MARIA SCHIEWALDT | 9,67 |
2º | 051 | DANIEL ALVES LEITE | 9,63 |
3º | 087 | ALEX SANDRO MATTOS DOS SANTOS | 9,27 |
4º | 018 | DENIS SANCHES SILVA | 8,87 |
5º | 064 | ALERRANDRO CARLOS SANTOS SILVESTRE | 8,82 |
6º | 069 | MATHEUS DA SILVEIRA SEGALA | 8,67 |
7º | 063 | LUCAS FIGUEIREDO DE SANTANA | 8,65 |
8º | 093 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 8,63 |
9º | 068 | LUCAS SANTANA FERREIRA | 8,57 |
10º | 027 | FRANCISCO GARCEZ DE JESUS | 8,53 |
11º | 052 | LUIS FILIPE ALVES LEITE | 8,50 |
12º | 089 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 8,45 |
13º | 082 | JORGE AUGUSTO VOLPE SOARES | 8,43 |
14º | 081 | PEDRO DE CARVALHO ALVES | 8,37 |
15º | 079 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 8,35 |
16º | 042 | WESLEY SILVA ANDRADE | 8,27 |
17º | 020 | LUIZ WAGNER ALVES LENE | 8,22 |
18º | 062 | ALESSANDRO KAWAI SALLES ARAUJO | 8,18 |
19º | 026 | HAMILTON PEDRO DA CRUZ NASCIMENTO | 8,05 |
20º | 059 | LUCAS ALVARENGA DA CONCEIÇÃO | 7,97 |
21º | 022 | RENATO FERRI ESTUDINO | 7,95 |
22º | 053 | JOAO BATISTA BASTOS FERREIRA MOTTA | 7,95 |
23º | 096 | MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 7,93 |
24º | 002 | FABIO TAVARES | 7,90 |
25º | 061 | CLAUDIO PEREIRA XAVIER | 7,87 |
26º | 015 | JOSÉ LUCAS SANTIN | 7,87 |
27º | 057 | OTAVIO DE OLIVEIRA BRITO | 7,85 |
28º | 056 | RODRIGO REY GONÇALES | 7,82 |
29º | 072 | LUCAS JUSTINIANO SOUZA RODELLA | 7,82 |
30º | 025 | TAILON MARCELINO DE OLIVEIRA | 7,78 |
31º | 009 | JULIO CESAR DA SILVA | 7,73 |
32º | 067 | VITOR BUENO | 7,67 |
33º | 075 | FRANCISCO VINICIUS DA SILVA ALCÂNTARA | 7,62 |
34º | 041 | ADRIANO DO PRADO COSTA | 7,52 |
35º | 045 | ANTONIO CARLOS GRIMADI PAGUARI | 7,45 |
36º | 049 | KAUE CORTEZE GONÇALVES | 7,43 |
37º | 070 | DANIEL CESAR QUADRA SANTOS | 7,33 |
38º | 085 | JEFERSON NICOLAU DA SILVA | 7,27 |
39º | 047 | LUCAS SANTOS RODRIGUES MARIA | 7,25 |
40º | 008 | MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS | 7,25 |
41º | 021 | MICHEL NEVES LUIZ | 7,23 |
42º | 080 | ALEXANDRE BARROS SEGUEL SAN MARTIN | 7,13 |
43º | 006 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI | 7,12 |
44º | 007 | MARCO ANTONIO DA SILVA ZACCAGNINI | 7,10 |
45º | 043 | NYK BRYAN ALVES | 7,05 |
46º | 060 | FELIPE DALCIN MENEZES | 6,98 |
47º | 078 | DAVI BASTOS FERREIRA MOTTA | 6,78 |
48º | 001 | GUSTAVO ROSA VIEIRA BRITO | 6,63 |
49º | 013 | JULIA MAZZONI DANTAS DA SILVA | 6,50 |
50º | 014 | WALTEIR FERREIRA DOS SANTOS | 6,15 |
51º | 012 | MARCELINO AZEVEDO SANTOS | 6,12 |
52º | 010 | GABRIEL RODRIGO PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 5,88 |
53º | 017 | RICARDO FRONTINI SOARES | 5,83 |
54º | 073 | RHUAN GABRIELL ESCIAVELLI | 5,50 |
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, no horário das 08:30 às 11:30 horas ou dás 13:30 às 16:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
Ubatuba, 21 de agosto de 2024
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 866 de 18 de junho de 2024
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2024-25
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2024-25.pdf
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2024-25.pdf