RETIFICAÇÃO
RESULTADO DA 1ª FASE (TAF)
E CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO – CURSO PRÁTICO
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2024/25
EDITAL Nº 002/24
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 866 de 18 de junho de 2024, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/24, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo (conforme disposto no item 6.2.1. do Edital de Abertura), tornando-os aptos para a 2ª Fase que consistirá de Treinamento a ser realizado no período de 05/08 a 21/08/24, com carga horária diária de 06 (seis) horas e 02 (dois) estágios operacionais no final de semana.
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | TEMPO |
| 1º | 033 | ABNER FEDERICHE MONTEIRO | 2’20 |
| 2º | 018 | DENIS SANCHES SILVA | 2’40 |
| 3º | 035 | ANA MARIA SCHIEWALDT | 2’46 |
| 4º | 087 | ALEX SANDRO MATTOS DOS SANTOS | 3’02 |
| 5º | 026 | HAMILTON PEDRO DA CRUZ NASCIMENTO | 3’04 |
| 6º | 069 | MATHEUS DA SILVEIRA SEGALA | 3’11 |
| 7º | 081 | PEDRO DE CARVALHO ALVES | 3’11 |
| 8º | 008 | MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS | 3’12 |
| 9º | 095 | WILLIAN RIBEIRO SPINETI | 3’13 |
| 10º | 031 | GABRIEL GOMES DE PAULA | 3’15 |
| 11º | 015 | JOSÉ LUCAS SANTIN | 3’16 |
| 12º | 094 | MARIA LUIZA ALCANFOR | 3’16 |
| 13º | 025 | TAILON MARCELINO DE OLIVEIRA | 3’17 |
| 14º | 047 | LUCAS SANTOS RODRIGUES MARIA | 3’19 |
| 15º | 002 | FABIO TAVARES | 3’20 |
| 16º | 020 | LUIZ WAGNER ALVES LENE | 3’20 |
| 17º | 042 | WESLEY SILVA ANDRADE | 3’22 |
| 18º | 064 | ALERRANDRO CARLOS SANTOS SILVESTRE | 3’22 |
| 19º | 082 | JORGE AUGUSTO VOLPE SOARES | 3’24 |
| 20º | 063 | LUCAS FIGUEIREDO DE SANTANA | 3’24 |
| 21º | 051 | DANIEL ALVES LEITE | 3’25 |
| 22º | 041 | ADRIANO DO PRADO COSTA | 3’26 |
| 23º | 091 | NATHAN VIEIRA | 3,26 |
| 24º | 093 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 3’27 |
| 25º | 079 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 3’32 |
| 26º | 052 | LUIS FILIPE ALVES LEITE | 3’32 |
| 27º | 006 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI | 3’36 |
| 28º | 080 | ALEXANDRE BARROS SEGUEL SAN MARTIN | 3’37 |
| 29º | 068 | LUCAS SANTANA FERREIRA | 3’41 |
| 30º | 046 | JOÃO MATHEUS MACEDO DOS SANTOS | 3’42 |
| 31º | 027 | FRANCISCO GARCEZ DE JESUS | 3’46 |
| 32º | 009 | JULIO CESAR DA SILVA | 3’46 |
| 33º | 056 | RODRIGO REY GONÇALES | 3’50 |
| 34º | 089 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 3’53 |
| 35º | 062 | ALESSANDRO KAWAI SALLES ARAUJO | 3’53 |
| 36º | 075 | FRANCISCO VINICIUS DA SILVA ALCÂNTARA | 3’53 |
| 37º | 096 | MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 3’55 |
| 38º | 053 | JOAO BATISTA BASTOS FERREIRA MOTTA | 3’57 |
| 39º | 019 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 4’02 |
| 40º | 001 | GUSTAVO ROSA VIEIRA BRITO | 4’05 |
| 41º | 072 | LUCAS JUSTINIANO SOUZA RODELLA | 4’05 |
| 42º | 021 | MICHEL NEVES LUIZ | 4’07 |
| 43º | 045 | ANTONIO CARLOS GRIMADI PAGUARI | 4’07 |
| 44º | 059 | LUCAS ALVARENGA DA CONCEIÇÃO | 4’09 |
| 45º | 078 | DAVI BASTOS FERREIRA MOTTA | 4’11 |
| 46º | 057 | OTAVIO DE OLIVEIRA BRITO | 4’12 |
| 47º | 067 | VITOR BUENO | 4’15 |
| 48º | 049 | KAUE CORTEZE GONÇALVES | 4’18 |
| 49º | 024 | PEDRO ORTIZ PIRES | 4’20 |
| 50º | 017 | RICARDO FRONTINI SOARES | 4’21 |
| 51º | 032 | MARILIA VICTORIANO DE SÁ | 4’24 |
| 52º | 076 | ODAIR JOSE DOS SANTOA | 4’25 |
| 53º | 090 | ANDERSON ASSUNÇÃO FERREIRA SILVERIO | 4’25 |
| 54º | 061 | CLAUDIO PEREIRA XAVIER | 4’29 |
| 55º | 012 | MARCELINO AZEVEDO SANTOS | 4’30 |
| 56º | 030 | FELIPE ALEXANDRE DE SOUZA | 4’43 |
| 57º | 070 | DANIEL CESAR QUADRA SANTOS | 4’44 |
| 58º | 043 | NYK BRYAN ALVES | 4’46 |
| 59º | 010 | GABRIEL RODRIGO PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 4’59 |
| 60º | 085 | JEFERSON NICOLAU DA SILVA | 4’59 |
| 61º | 060 | FELIPE DALCIN MENEZES | 5’08 |
| 62º | 007 | MARCO ANTONIO DA SILVA ZACCAGNINI | 5’16 |
| 63º | 014 | WALTEIR FERREIRA DOS SANTOS | 5’16 |
| 64º | 022 | RENATO FERRI ESTUDINO | 5’19 |
| 65º | 013 | JULIA MAZZONI DANTAS DA SILVA | 5’35 |
| 66º | 077 | RAFAEL RAMOS DA SILVA | 5’46 |
| 67º | 073 | RHUAN GABRIELL ESCIAVELLI | 5’53 |
De acordo com o item 9 do Edital o critério desempate aplicado foi o de maior idade.
Não atenderam aos itens 2.3, 2.3.2, 6.2 e 6.2.1 do Edital os candidatos sob nº de inscrição: 003, 004, 005, 011, 016, 023, 028, 029, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 044, 048, 050, 054, 055, 058, 066, 068, 071, 074, 083, 084, 086, 088 e 092.
Observação: Retificação do resultado, tendo em vista que o 68º candidato foi desclassificado devido ao tempo, conforme item 6.2 do Edital de abertura.
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 31/07 e 1º/08/24, no horário das 08:30 às 14:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
- Ficam convocados os candidatos classificados na 1ª Fase a se apresentarem no Quartel do Grupamento de Bombeiros Marítimo, situado na Rua Guanabara, nº 18 – Perequê Açu – Ubatuba/SP, no dia 05/08/24 às 08h00m para início do Treinamento.
Ubatuba, 31 de julho de 2024.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 866 de 18 de junho de 2024
Retificação - Resultado 1ª Fase TAF e convocação para Treinamento - Processo Seletivo AGVT 2024-25.pdf
