Processo Seletivo – Edital 002/25 – Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário – Prazo Determinado – Resultado da 2ª Fase (Treinamento/Curso)
Publicado em 23/07/2025
RESULTADO DA 2ª FASE
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2025/26
EDITAL Nº 002/25
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 587 de 15 de maio de 2025, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/25, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 2ª Fase do Processo Seletivo para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário.
CLASSIFICAÇÃO | Nº de
INSCRIÇÃO |
NOME | NOTA FINAL |
1 | 102 | LUIS FILIPE ALVES LEITE | 9,49 |
2 | 049 | PEDRO AZEVEDO QUINTO | 9,28 |
3 | 006 | GABRIEL GOMES DE PAULA | 9,14 |
4 | 038 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR | 9,05 |
5 | 027 | NICOLAS DIOGO DOS SANTOS | 9,03 |
6 | 037 | DENIS SANCHES SIVA | 8,94 |
7 | 103 | DANIEL ALVES LEITE | 8,90 |
8 | 065 | ARIADNE RODRIGUES DOS SANTOS | 8,72 |
9 | 074 | JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ | 8,67 |
10 | 061 | NITAI GONZALEZ PEZENTE | 8,62 |
11 | 108 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 8,55 |
12 | 013 | CAUÃ RODRIGUES DA SILVA | 8,55 |
13 | 025 | ALERRANDRO CARLOS SANTOS SILVESTRE | 8,47 |
14 | 024 | NICOLAS CROCO DEFALCO | 8,43 |
15 | 040 | MATHEUS HENRIQUE MOLINARI BONDIOLI | 8,27 |
16 | 048 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA | 8,21 |
17 | 018 | TOM RISCHTER BARREIROS SILVA | 8,08 |
18 | 084 | JOSE LUCAS SANTIN | 8,06 |
19 | 046 | PIETRO AUGUSTO DA FONSECA | 8,03 |
20 | 042 | ITALO PIMENTEL DA CONCEIÇÃO CARPINETTI | 8,01 |
21 | 093 | RODRIGO REY GONÇALEZ | 8,01 |
22 | 060 | GUSTAVO ANTONIO DE PAULA | 7,93 |
23 | 026 | PEDRO LOURENÇO BICALHO ALESSANDRI | 7,89 |
24 | 014 | JOSÉ PEDRO DE LIMA NETO | 7,89 |
25 | 123 | Fernando VIANA BARREIROS | 7,85 |
26 | 054 | ERICK PUJOL FREITAS DA SILVA | 7,81 |
27 | 057 | LUIS VAGNER ALVES LEMES | 7,80 |
28 | 016 | NELSON DOS SANTOS NETO BATISTA | 7,69 |
29 | 017 | GUSTAVO LEITE ZARZA SANTOS | 7,61 |
30 | 107 | LUCAS JUSTINIANO SOUSA RODELLA | 7,56 |
31 | 059 | ERICK VINICIUS PEREIRA FIGUEIREDO | 7,56 |
32 | 118 | RAFAEL JIRO FERRAZ HIGUCHI | 7,51 |
33 | 052 | ALEXANDRE BARROS SENEGUEL SAN MARTIN | 7,45 |
34 | 055 | HAMILTON PEDRO DA CRUZ NASCIMENTO | 7,45 |
35 | 119 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 7,42 |
36 | 109 | EDUARDO VERGUEIRO CRUZ | 7,38 |
37 | 003 | JULIO CESAR DA SILVA | 7,30 |
38 | 087 | FABRÍCIO LEANDRO MARCONDES DE SOUZA | 7,30 |
39 | 120 | MURILO TEIXEIRA LEITE | 7,21 |
40 | 089 | TAILON MARCALINO DE OLIVEIRA | 7,21 |
41 | 100 | THIAGO JUN SAKANO | 7,19 |
42 | 051 | BRUNO OLIVEIRA MOURA | 7,16 |
43 | 064 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 7,07 |
44 | 077 | PAULO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 7,07 |
45 | 053 | WELLINGTON JOSÉ CHAVES DOS SANTOS SILVA | 7,03 |
46 | 028 | NYK BRYAM ALVES | 7,01 |
47 | 075 | LUIZ GUSTAVO SANTOS DE OLVEIRA | 7,00 |
48 | 117 | EDUARDO PECHIA DE CAMARGO NERY | 6,99 |
49 | 070 | MAICON AMARO DOS SANTOS | 6,94 |
50 | 116 | RAFAEL GARCIA SOUZA DE OLIVEIRA | 6,93 |
51 | 111 | DAVID LUIZ SANTANA | 6,91 |
52 | 002 | FABIO TAVARES | 6,88 |
53 | 068 | LUCAS SANTOS RODRIGUES MARIA | 6,79 |
54 | 022 | PEDRO LUIZ LOPES RICO | 6,74 |
55 | 020 | IVANDIR BORGES JUNIOR | 6,70 |
56 | 023 | KAUE CORTEZE GONÇALVES | 6,61 |
57 | 043 | RAFAEL DRAGONE LOBATO COSTA | 6,59 |
58 | 056 | RAI RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 6,58 |
59 | 010 | GABRIEL RODRIGO PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 6,23 |
60 | 011 | DANIEL CESAR QUADRA SANTOS | 6,22 |
61 | 105 | BRUNO DOS SANTOS GARCIA | 5,56 |
62 | 090 | PHELIPPE AUGUSTO MARIANO | 5,24 |
63 | 029 | DANIEL ROCHA DA SILVA | 4,61 |
64 | 058 | ALEX SANTOS PEREIRA | 0,00 |
65 | 047 | CARLOS IVAN CARDOSO DA SILVA | 0,00 |
66 | 005 | CESAR SILVA DE ANDRADE | 0,00 |
67 | 104 | RENATO CARLOS LIMA SANTOS | 0,00 |
68 | 008 | EMANUEL GOMES PAULA | 0,00 |
69 | 073 | JOÃO BATISTA BASTOS FERREIRA MOTTA | 0,00 |
70 | 106 | OSWANDER RODRIGUES | 0,00 |
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 24 e 25 de julho de 2025, no horário das 08:30 às 11:30 horas ou dás 13:30 às 16:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
Ubatuba, 23 de julho de 2025
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 587 de 15 de maio de 2025
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2025-26
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2025-26.pdf
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2025-26.pdf