Processo Seletivo – Edital 002/26 – Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário – Prazo Determinado – Classificação Final
Publicado em 24/08/2026
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2026/27
EDITAL Nº 002/26
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 477 de 07 de maio de 2026, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/26, TORNA PÚBLICA a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos do Processo Seletivo para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário 2026/2027.
| CLASSIFICAÇÃO | Nº de
INSCRIÇÃO |
NOME |
| 1 | 003 | NICOLAS DIOGO DOS SANTOS |
| 2 | 049 | PEDRO AZEVEDO QUINTO |
| 3 | 057 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR |
| 4 | 069 | IVAN NUNES CORREA |
| 5 | 086 | LUCAS SANTANA FERREIRA |
| 6 | 047 | EDUARDO VERGUEIRO CRUZ |
| 7 | 067 | MATHEUS GOMES DE PAULA |
| 8 | 072 | GUSTAVO LEITE ZARZA SANTOS |
| 9 | 032 | NICOLAS CROCO DEFALCO |
| 10 | 091 | GUSTAVO MEIRELES MACHADO |
| 11 | 101 | MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS |
| 12 | 087 | DANILO BOURGET DE CASTRO |
| 13 | 043 | JULIO CESAR DA SILVA |
| 14 | 031 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO |
| 15 | 099 | ISAIAS GOMES DE PAULA |
| 16 | 014 | VINICIUS DO VALE JARDIM |
| 17 | 020 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI |
| 18 | 054 | ESTEVÃO PALES DIAS |
| 19 | 006 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS BUENO |
| 20 | 076 | LUIS FILIPE ALVES LEITE |
| 21 | 040 | LUIS VAGNER ALVES LEMES |
| 22 | 095 | THIAGO DOS SANTOS COSTA |
| 23 | 042 | TOM RISCHTER BARREIROS SILVA |
| 24 | 085 | EDUARDO AUGUSTO MARIANO DE PAULA |
| 25 | 090 | MIGUEL GOUVEIA SPADA |
| 26 | 056 | RODRIGO REY GONÇALEZ |
| 27 | 094 | CESAR SILVA DE ANDRADE |
| 28 | 012 | MARCIO DE OLIVEIRA |
| 29 | 089 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE |
| 30 | 022 | LAZARO GOMES DE PAULA |
| 31 | 077 | MURILO TEIXEIRA LEITE |
| 32 | 045 | ALEXANDRE BARROS SEGUEL SAN MARTIN |
| 33 | 041 | TAILON MARCELINO DE OLIVEIRA |
| 34 | 051 | LUIZ FELIPE MOREIRA MORAES |
| 35 | 066 | WESLEY SILVA ANDRADE |
| 36 | 097 | DAVI BASTOS FERREIRA MOTTA |
| 37 | 093 | ANDERSON ASSUNÇÃO FERREIRA SILVERIO |
| 38 | 062 | DANIEL CEZAR QUADRA SANTOS |
| 39 | 068 | ELTON HUDSON DOS SANTOS ARAÚJO |
| 40 | 002 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA |
| 41 | 080 | NITAI GONZALES PEZENTE |
| 42 | 060 | LUIZ GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA |
| 43 | 079 | LUIZ FERNANDO PEREIRA JAGI |
| 44 | 033 | KAUÊ AUGUSTO DOS SANTOS |
| 45 | 061 | MICHELE CRISTINA GOMES |
| 46 | 008 | PEDRO LUCAS ZANIN DE OLIVEIRA |
| 47 | 063 | MARCO ANTÔNIO NOBREGA FERNANDES DO NASCIMENTO |
| 48 | 078 | RHUAN LOURENÇO MACEDO |
| 49 | 028 | MOISES MEDRADO DE ARAÚJO SOUSA |
| 50 | 058 | CRISTIANE VALVERDE DE SANTANA |
| 51 | 035 | MATHEUS HENRIQUE MOLINARI BONDIOLI |
| 52 | 046 | WELLINGTON JOSÉ CHAVES DOS SANTOS SILVA |
| 53 | 015 | THIAGO JUN SAKANO |
| 54 | 088 | ERIC VICENZO MICHELAZZO DE SOUZA |
| 55 | 004 | OLIVER PEREIRA DE SOUZA |
Ubatuba, 24 de agosto de 2026
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 477 de 07 de maio de 2026
Processo Seletivo AGVT 2026-27 - Classificação Final
Processo Seletivo AGVT 2026-27 - Classificação Final.pdf
Processo Seletivo AGVT 2026-27 - Classificação Final.pdf
