Processo Seletivo – Edital 002/26 – Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário – Prazo Determinado – Resultado da 2ª Fase (Treinamento/Curso)
Publicado em 14/08/2026
RESULTADO DA 2ª FASE
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
2026/27
EDITAL Nº 002/26
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 477 de 07 de maio de 2026, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/26, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 2ª Fase do Processo Seletivo para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário.
| CLASSIFICAÇÃO | Nº de
INSCRIÇÃO |
NOME | NOTA FINAL |
| 1 | 003 | NICOLAS DIOGO DOS SANTOS | 8,94 |
| 2 | 049 | PEDRO AZEVEDO QUINTO | 8,88 |
| 3 | 057 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR | 8,86 |
| 4 | 069 | IVAN NUNES CORREA | 8,78 |
| 5 | 086 | LUCAS SANTANA FERREIRA | 8,72 |
| 6 | 047 | EDUARDO VERGUEIRO CRUZ | 8,56 |
| 7 | 067 | MATHEUS GOMES DE PAULA | 8,42 |
| 8 | 072 | GUSTAVO LEITE ZARZA SANTOS | 8,39 |
| 9 | 032 | NICOLAS CROCO DEFALCO | 8,39 |
| 10 | 091 | GUSTAVO MEIRELES MACHADO | 8,27 |
| 11 | 101 | MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS | 8,18 |
| 12 | 087 | DANILO BOURGET DE CASTRO | 8,09 |
| 13 | 043 | JULIO CESAR DA SILVA | 8,06 |
| 14 | 031 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 8,01 |
| 15 | 099 | ISAIAS GOMES DE PAULA | 7,98 |
| 16 | 014 | VINICIUS DO VALE JARDIM | 7,98 |
| 17 | 020 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI | 7,97 |
| 18 | 054 | ESTEVÃO PALES DIAS | 7,96 |
| 19 | 006 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS BUENO | 7,89 |
| 20 | 076 | LUIS FILIPE ALVES LEITE | 7,89 |
| 21 | 040 | LUIS VAGNER ALVES LEMES | 7,87 |
| 22 | 095 | THIAGO DOS SANTOS COSTA | 7,81 |
| 23 | 042 | TOM RISCHTER BARREIROS SILVA | 7,69 |
| 24 | 085 | EDUARDO AUGUSTO MARIANO DE PAULA | 7,66 |
| 25 | 090 | MIGUEL GOUVEIA SPADA | 7,61 |
| 26 | 056 | RODRIGO REY GONÇALEZ | 7,58 |
| 27 | 094 | CESAR SILVA DE ANDRADE | 7,57 |
| 28 | 012 | MARCIO DE OLIVEIRA | 7,55 |
| 29 | 089 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 7,51 |
| 30 | 022 | LAZARO GOMES DE PAULA | 7,47 |
| 31 | 077 | MURILO TEIXEIRA LEITE | 7,43 |
| 32 | 045 | ALEXANDRE BARROS SEGUEL SAN MARTIN | 7,41 |
| 33 | 041 | TAILON MARCELINO DE OLIVEIRA | 7,27 |
| 34 | 051 | LUIZ FELIPE MOREIRA MORAES | 7,24 |
| 35 | 066 | WESLEY SILVA ANDRADE | 7,20 |
| 36 | 097 | DAVI BASTOS FERREIRA MOTTA | 7,12 |
| 37 | 093 | ANDERSON ASSUNÇÃO FERREIRA SILVERIO | 7,11 |
| 38 | 062 | DANIEL CEZAR QUADRA SANTOS | 7,10 |
| 39 | 068 | ELTON HUDSON DOS SANTOS ARAÚJO | 7,10 |
| 40 | 002 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA | 7,09 |
| 41 | 080 | NITAI GONZALES PEZENTE | 7,09 |
| 42 | 060 | LUIZ GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA | 7,08 |
| 43 | 079 | LUIZ FERNANDO PEREIRA JAGI | 6,99 |
| 44 | 033 | KAUÊ AUGUSTO DOS SANTOS | 6,94 |
| 45 | 061 | MICHELE CRISTINA GOMES | 6,88 |
| 46 | 008 | PEDRO LUCAS ZANIN DE OLIVEIRA | 6,76 |
| 47 | 063 | MARCO ANTÔNIO NOBREGA FERNANDES DO NASCIMENTO | 6,67 |
| 48 | 078 | RHUAN LOURENÇO MACEDO | 6,67 |
| 49 | 028 | MOISES MEDRADO DE ARAÚJO SOUSA | 6,61 |
| 50 | 058 | CRISTIANE VALVERDE DE SANTANA | 6,56 |
| 51 | 035 | MATHEUS HENRIQUE MOLINARI BONDIOLI | 6,08 |
| 52 | 046 | WELLINGTON JOSÉ CHAVES DOS SANTOS SILVA | 6,06 |
| 53 | 015 | THIAGO JUN SAKANO | 5,95 |
| 54 | 088 | ERIC VICENZO MICHELAZZO DE SOUZA | 5,94 |
| 55 | 004 | OLIVER PEREIRA DE SOUZA | 5,47 |
| 56 | 059 | ITALO PIMENTEL DA CONCEIÇÃO CARPINETTI | 4,77 |
| — | 001 | Aruan Monteiro Domingues | 0,00 |
| — | 048 | Gabriel Oliveira de Freitas | 0,00 |
| — | 074 | Rafael Alexandre Leite Costa | 0,00 |
| — | 081 | Gabriel Gomes de Paula | 0,00 |
| — | 102 | Fabio Tavares | 0,00 |
| — | 007 | Ricardo Frontini Soares | 0,00 |
| — | 055 | Gabriel dos Santos Rosa | 0,00 |
| — | 073 | Gelvani Felix de Lima | 0,00 |
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, provisoriamente localizada sito à Rua Conceição, 1.191 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 17 e 18 de agosto de 2026, no horário das 08:30 às 11:30 horas ou dás 13:30 às 16:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
Ubatuba, 14 de agosto de 2026
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 477 de 07 de maio de 2026
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2026-27
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2026-27.pdf
Resultado 2ª Fase - Processo Seletivo AGVT 2026-27.pdf
