RESULTADO DA 1ª FASE (TAF)
E CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO – CURSO PRÁTICO
PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO
OPERAÇÃO VERÃO 2021/2022
EDITAL Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 647 de 03 de agosto de 2021, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba, nos termos da legislação vigente e do Edital Nº 002/21, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo (conforme disposto no item 6.2.1. do Edital de Abertura), tornando-os aptos para a 2ª Fase que consistirá de Treinamento a ser realizado no período de 27/09 a 17/10/21, com carga horária diária de 06 (seis) horas por dia e 02 (dois) estágios operacionais no final de semana.
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | TEMPO |
| 01 | 21 | ARTUR BARONE SOBREIRA | 02:11 |
| 02 | 47 | RODRIGO FARIA | 02:30 |
| 03 | 98 | JOÃO VITOR D’ALESSANDRO E LIMA | 02:33 |
| 04 | 22 | FELIPE BARONE SOBREIRA | 02:42 |
| 05 | 10 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE MOURA | 02:45 |
| 06 | 17 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES VIANA | 02:47 |
| 07 | 76 | GUSTAVO CESAR KLEIN FERNANDES | 02:48 |
| 08 | 65 | FRANKLIN CARLOS PÓVOA | 02:51 |
| 09 | 74 | ANDRÉ CANONICO | 02:54 |
| 10 | 81 | ARTHUR CASARINI LORENA | 02:54 |
| 11 | 103 | GABRIEL CLIVATTI DE ABREU GOMES SOFIATTI | 02:54 |
| 12 | 19 | GUSTAVO VALENÇA VASCONCELOS CORRÊA | 02:56 |
| 13 | 56 | ANA MARIA SCHIEWALDT ESCOBAR | 02:57 |
| 14 | 88 | RONALDO FELIX BORGHI | 02:58 |
| 15 | 92 | ALEX SANDRO MATTOS DOS SANTOS | 02:58 |
| 16 | 11 | TOM RISCHTER BARREIROS SILVA | 03:01 |
| 17 | 23 | FABIANO JOSE DE OLIVEIRA | 03:03 |
| 18 | 12 | RODRIGO REY GONCALEZ | 03:03 |
| 19 | 59 | MAGNUN DA SILVA BARBOSA | 03:03 |
| 20 | 48 | LUCAS SANTANA FERREIRA | 03:04 |
| 21 | 105 | GABRIEL GOMES DE PAULA | 03:04 |
| 22 | 9 | LUIS VAGNER ALVES LEMES | 03:09 |
| 23 | 100 | RONALDO FERRETTI JUNIOR | 03:09 |
| 24 | 18 | FABIANO RAMALHO DO PRADO | 03:10 |
| 25 | 80 | YAGO AMARAL SILVA | 03:10 |
| 26 | 85 | MAURICIO BATISTA CHAGAS | 03:11 |
| 27 | 84 | EMANUEL GOMES PAULA | 03:13 |
| 28 | 82 | CAIO MORGADO FRADE | 03:13 |
| 29 | 49 | DANIEL TELES MACIEL | 03:14 |
| 30 | 6 | LUCAS DE OLIVEIRA FAGUNDES ORTEGA | 03:14 |
| 31 | 36 | DANIEL ALVES LEITE | 03:14 |
| 32 | 45 | CLAUDIO PEREIRA XAVIER | 03:15 |
| 33 | 8 | BRUNO CESAR DOS SANTOS BARBOSA | 03:15 |
| 34 | 25 | IURY REGIS FONSECA | 03:16 |
| 35 | 20 | PEDRO LUCAS ZANIN DE OLIVEIRA | 03:17 |
| 36 | 93 | GUSTAVO ROCHA LEÃO | 03:18 |
| 37 | 14 | GABRIEL EPIFANIO DOS SANTOS | 03:18 |
| 38 | 34 | FABIO TAVARES | 03:19 |
| 39 | 30 | ANDRÉ RICARDO LAZZARINI | 03:22 |
| 40 | 66 | LUCAS MENDES DE OLIVEIRA | 03:22 |
| 41 | 97 | ALESSANDRO KAWAI SALLES ARAUJO | 03:22 |
| 42 | 95 | JHONATAN PASSOS DE ANDRADE | 03:22 |
| 43 | 101 | PAULO VOLNEI MADEIRA CARDOSO | 03:24 |
| 44 | 78 | MARIA LUISA SILVA ALCANFOR | 03:24 |
| 45 | 31 | GIOVANNI ESPOSITO ALVARENGA | 03:25 |
| 46 | 28 | CAIO PEDROSO MATEUS | 03:25 |
| 47 | 39 | NATHAN VIEIRA | 03:26 |
| 48 | 4 | RICARDO DE AGUIAR TRINDADE | 03:29 |
| 49 | 29 | JOSÉ LUCAS SANTIN | 03:30 |
| 50 | 53 | MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 03:31 |
| 51 | 86 | BRUNO DE OLIVEIRA | 03:31 |
| 52 | 60 | DAVID LUIZ SANTANA | 03:32 |
| 53 | 96 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BENTO | 03:32 |
| 54 | 52 | VANDERSON CARLOS DE LIMA | 03:37 |
| 55 | 42 | LUCAS PEREIRA FERREIRA | 03:37 |
| 56 | 51 | PEDRO LUIZ LOPES RICO | 03:41 |
| 57 | 3 | KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO | 03:41 |
| 58 | 94 | JOÃO FABIANO DE CARVALHO LEITE | 03:42 |
| 59 | 64 | DANIEL DAVIDSON RIBEIRO REGO DE CARVALHO | 03:42 |
| 60 | 43 | JAIME JANUÁRIO FONSECA | 03:43 |
| 61 | 104 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS AMATO | 03:47 |
| 62 | 1 | KATHLEEN KAUANY AMBROSIO SOARES CYPRIANO | 03:52 |
| 63 | 41 | SILAS LEITE SOUZA DOS SANTOS | 03:52 |
| 64 | 83 | DANIEL CEZAR QUADRA SANTOS | 03:58 |
| 65 | 102 | CAIQUE ALCANFOR RIBEIRO | 04:06 |
| 66 | 73 | NICOLAS VASSELI ZIELASKO DE ANDRADE | 04:12 |
| 67 | 46 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | 04:23 |
| 68 | 91 | AQUILES SALOMÃO GONÇALVES CRUZ | 04:24 |
| 69 | 54 | FELIPE CARVALHO ALBINO | 04:52 |
| 70 | 71 | VINICIUS SILVA TREVISAN | 05:06 |
Não atenderam aos itens 2.3, 2.3.1, 6.2, 6.2.1 e 11.3 do Edital os candidatos sob nº de inscrição: 002, 005, 007, 013, 015, 016, 024, 026, 027, 032, 033, 035, 037, 038, 040, 044, 050, 055, 057, 058, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 070, 072, 075, 077, 079, 087, 089, 090, 099 e 106.
- Eventuais recursos deverão ser fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada à Avenida Dona Maria Alves, nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, nos dias 23 e 24 de setembro de 2021, no horário das 08:30 às 14:30 horas, conforme disposto no item 10.1 do Edital de Abertura.
- Ficam convocados os candidatos classificados na 1ª Fase a se apresentarem no Quartel do Grupamento de Bombeiros Marítimo, situado na Rua Guanabara, nº 18 – Perequê Açu – Ubatuba/SP, no dia 27/09/21 às 08h00m para início do Treinamento.
Ubatuba, 22 de setembro de 2021.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Portaria n° 647 de 03 de agosto de 2021.
Resultado 1ª Fase TAF e convocação para Treinamento - Processo Seletivo AGVT 21.pdf
