Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Inglês
Publicado em 08/10/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 07 – PROFESSOR PEB II – INGLÊS:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 07 – PROFESSOR PEB II – INGLÊS |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000342 | GISELLE MIGUEIS DE OLIVEIRA | 14/09/1979 | 12,50 | 35,00 | 32,50 | 7,50 | 87,50 | 1 |
001662 | FABIANA ELIAS DOS SANTOS | 23/01/1980 | 10,00 | 32,50 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 2 |
001017 | LIVIA LUCY FONTAO NARDY RIBEIRO | 06/03/1986 | 7,50 | 32,50 | 35,00 | 7,50 | 82,50 | 3 |
002216 | CAROLINA GONÇALVES DA SILVA | 16/01/1989 | 7,50 | 27,50 | 37,50 | 7,50 | 80,00 | 4 |
000399 | LARISSA ALVARENGA OLAIO | 09/05/1975 | 10,00 | 27,50 | 30,00 | 10,00 | 77,50 | 5 |
001643 | THAIS DA SILVA COSTA OLIVEIRA | 09/10/1993 | 7,50 | 22,50 | 35,00 | 12,50 | 77,50 | 6 |
002500 | DENIS ABITANTE DE BARROS | 14/07/1995 | 7,50 | 25,00 | 32,50 | 7,50 | 72,50 | 7 |
002053 | ELISA BERTTI FISCHER | 23/10/1985 | 7,50 | 22,50 | 35,00 | 5,00 | 70,00 | 8 |
002167 | RAFAELA CUCONATO DE SOUZA | 12/07/1999 | 5,00 | 22,50 | 35,00 | 7,50 | 70,00 | 9 |
000556 | ADRIANA MENEZES DE SOUZA PEREIRA | 23/10/1970 | 10,00 | 17,50 | 32,50 | 7,50 | 67,50 | 10 |
000314 | DANYELLE SCHIPPINICH | 27/09/1979 | 2,50 | 27,50 | 30,00 | 7,50 | 67,50 | 11 |
002199 | FLAVIO PIMENTA DOS SANTOS | 06/12/1979 | 7,50 | 17,50 | 35,00 | 7,50 | 67,50 | 12 |
000847 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SANTOS | 17/08/1993 | 10,00 | 15,00 | 32,50 | 10,00 | 67,50 | 13 |
000105 | IVAN FILIPE SILVA MATUTINO | 02/05/1995 | 7,50 | 17,50 | 27,50 | 10,00 | 62,50 | 14 |
000540 | YASMIN PATRÍCIA ARCANJO | 18/05/1989 | 7,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 55,00 | 15 |
001654 | APARECIDA DAS DORES BORGES DE JESUS BUENO | 20/04/1965 | 5,00 | 15,00 | 27,50 | 5,00 | 52,50 | 16 |
Ubatuba, 06 de outubro de 2021.
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 07 - PROFESSOR PEB II - INGLÊS
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 07 - PROFESSOR PEB II - INGLÊS.pdf
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 07 - PROFESSOR PEB II - INGLÊS.pdf