PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 05 – PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA.
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL- FUNÇÃO: 05 – PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
1 | 000120 | JULIA CARLINI SPELTA | 95,00 | 03/03/1989 | 12,50 | 32,50 | 37,50 | 12,50 |
2 | 002273 | MARIA ISABEL VEIGA BUENO | 92,50 | 20/03/1985 | 12,50 | 35,00 | 32,50 | 12,50 |
3 | 001743 | GABRIEL FABBRI FERNANDES GUIMARÃES RINCO | 92,50 | 03/05/1995 | 12,50 | 30,00 | 37,50 | 12,50 |
4 | 002323 | BRUNO PANNO RIBEIRO | 90,00 | 06/01/1989 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 12,50 |
5 | 001553 | HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO | 90,00 | 04/10/1996 | 10,00 | 32,50 | 35,00 | 12,50 |
6 | 002480 | JEAN GUSTAVO OLIVEIRA DE MORAIS | 87,50 | 13/02/1987 | 12,50 | 35,00 | 35,00 | 5,00 |
7 | 000469 | BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 87,50 | 28/07/1987 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 12,50 |
8 | 000360 | FREDERICO AUGUSTO DAMASIO | 87,50 | 18/09/1987 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 10,00 |
9 | 000609 | BRUNO LUIZ GUILLARDI | 85,00 | 26/09/1983 | 12,50 | 27,50 | 35,00 | 10,00 |
10 | 002304 | RODRIGO CLEMENTE GOIS | 85,00 | 09/04/1990 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 10,00 |
11 | 000926 | CAIO CHUNG MICCA | 85,00 | 11/04/1990 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 10,00 |
12 | 001934 | LÍVIA DOMICIANO CUNHA | 85,00 | 31/05/1992 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 12,50 |
13 | 002512 | THAINARA DE SOUZA LIMA | 82,50 | 28/09/1990 | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 7,50 |
14 | 002290 | ADRIANA APARECIDA ADABO | 80,00 | 12/12/1970 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 |
15 | 000877 | MARCELLO NASCIMENTO DE JESUS | 80,00 | 29/01/1979 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 |
16 | 001023 | RENATA RUGGIERI | 80,00 | 18/03/1991 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | 7,50 |
17 | 001835 | JOÃO PAULO LACÔRTE BENVENUTI | 80,00 | 12/05/1992 | 10,00 | 30,00 | 32,50 | 7,50 |
18 | 001192 | LUCIANA AMGARTEN | 77,50 | 25/03/1970 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 5,00 |
19 | 002121 | ANDRÉ FERREIRA BEVILACQUA | 77,50 | 03/06/1984 | 10,00 | 27,50 | 35,00 | 5,00 |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | ||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | ||||
20 | 001427 | CARLOS EDUARDO BARROS | 77,50 | 02/09/1992 | 12,50 | 27,50 | 30,00 | 7,50 |
21 | 000219 | MARIA ALICE FREITAS MELO | 77,50 | 27/04/1994 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 12,50 |
22 | 000072 | DAISY MARIA DE ASSIS PEREIRA | 75,00 | 22/03/1956 | 7,50 | 22,50 | 35,00 | 10,00 |
23 | 002058 | JANAINA TAVARES DA SILVA | 75,00 | 23/06/1978 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 7,50 |
24 | 000577 | LETICIA BICUDO MENDES | 75,00 | 22/03/1979 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 10,00 |
25 | 002113 | PAOLO MARTI GRASSON PEREIRA DE SOUZA VIOLA | 75,00 | 25/09/1987 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 7,50 |
26 | 001037 | JULIANA DE SOUZA SILVA | 75,00 | 08/10/1993 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 2,50 |
27 | 000394 | ISABELLE CEDDIA GERTRUDES | 72,50 | 05/09/1996 | 12,50 | 22,50 | 30,00 | 7,50 |
28 | 001367 | THIAGO FRANCO OLIVEIRA DE CARVALHO | 70,00 | 25/09/1980 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 2,50 |
29 | 001332 | EILANE RAMOS GOMES | 70,00 | 11/08/1988 | 10,00 | 27,50 | 22,50 | 10,00 |
30 | 002424 | HELEN EVELIN DE SOUZA | 65,00 | 11/04/1988 | 12,50 | 20,00 | 22,50 | 10,00 |
31 | 002464 | FÁBIO FERNANDES BOZZI | 60,00 | 26/10/1993 | 10,00 | 12,50 | 30,00 | 7,50 |
32 | 001509 | PAULA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 60,00 | 12/10/1997 | 12,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 |
33 | 000508 | MARLI APARECIDA DE FÁTIMA ALVES | 45,00 | 17/03/1976 | 5,00 | 22,50 | 12,50 | 5,00 |
34 | 001403 | LUCAS JULIEN DE CARVALHO | 40,00 | 04/02/1988 | 5,00 | 22,50 | 10,00 | 2,50 |
Legenda:
- CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
- CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
- Port = Pontuação nas Questões de Língua Portuguesa
- Mat = Pontuação nas Questões de Matemática
Ubatuba, 14 de outubro de 2021
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório 001 2021
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - PEB II - GEOGRAFIA.pdf