Clima e Defesa Civil
Qualidade das praias →Sobre os dados
O portal consulta a fonte automaticamente, com cache de até 20 minutos. Os horários são de Brasília. As condições são estimadas por modelos meteorológicos, não por uma estação local.
Previsão de referência: 04/11/2026 04:15. Conheça também a fonte dos dados do mar ↗
Previsão diária · 7 dias
Deslize para ver a semana. Com o teclado, use as setas ao focar a faixa.
-
Quarta
Nublado
- Mínima
- 21.3°C
- Máxima
- 29.8°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 2%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 0 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 9.3 · Muito alto
- Nascer do sol
- 05:12
- Pôr do sol
- 18:15
-
Quinta
Tempestade
- Mínima
- 22.9°C
- Máxima
- 34.9°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 42%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 6.6 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 3.9 · Moderado
- Nascer do sol
- 05:12
- Pôr do sol
- 18:16
-
Sexta
Chuva
- Mínima
- 21.4°C
- Máxima
- 24.5°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 78%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 4.9 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 2.9 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:11
- Pôr do sol
- 18:16
-
Sábado
Garoa
- Mínima
- 20.6°C
- Máxima
- 30°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 57%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 2.7 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 8.3 · Muito alto
- Nascer do sol
- 05:11
- Pôr do sol
- 18:17
-
Domingo
Tempestade
- Mínima
- 17.9°C
- Máxima
- 24.2°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 93%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 68.6 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 2.3 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:10
- Pôr do sol
- 18:18
-
Segunda
Garoa
- Mínima
- 15.8°C
- Máxima
- 22.1°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 92%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 2.9 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 0.5 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:10
- Pôr do sol
- 18:18
-
Terça
Garoa
- Mínima
- 14.6°C
- Máxima
- 22.3°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 55%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 1 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 6.5 · Alto
- Nascer do sol
- 05:09
- Pôr do sol
- 18:19
Ondas do mar
Swell
Corrente oceânica
Sol e radiação
Sobre a previsão do mar
Referência: 04/11/2026 04:15. O nível do mar é estimado em relação ao nível médio global, com precisão limitada na costa. Não substitui a tábua oficial de marés nem os boletins de navegação.
Previsão horária · hoje e amanhã
Como ler os gráficos
A chuva é mostrada como probabilidade, não como volume. Ela indica a chance de precipitação superior a 0,1 mm na hora anterior ao horário indicado. Lacunas indicam dados indisponíveis.
Temperatura (°C)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Temperatura (°C) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 24.1 |
| 04/11/2026 01:00 | 23.7 |
| 04/11/2026 02:00 | 22.6 |
| 04/11/2026 03:00 | 22.5 |
| 04/11/2026 04:00 | 22 |
| 04/11/2026 05:00 | 21.7 |
| 04/11/2026 06:00 | 22.7 |
| 04/11/2026 07:00 | 26 |
| 04/11/2026 08:00 | 27.6 |
| 04/11/2026 09:00 | 28.3 |
| 04/11/2026 10:00 | 29 |
| 04/11/2026 11:00 | 29.7 |
| 04/11/2026 12:00 | 29.5 |
| 04/11/2026 13:00 | 29.5 |
| 04/11/2026 14:00 | 28.5 |
| 04/11/2026 15:00 | 27.8 |
| 04/11/2026 16:00 | 27.3 |
| 04/11/2026 17:00 | 26.8 |
| 04/11/2026 18:00 | 25.2 |
| 04/11/2026 19:00 | 24.4 |
| 04/11/2026 20:00 | 24.4 |
| 04/11/2026 21:00 | 23.7 |
| 04/11/2026 22:00 | 23 |
| 04/11/2026 23:00 | 23.3 |
| 05/11/2026 00:00 | 23.6 |
| 05/11/2026 01:00 | 23.5 |
| 05/11/2026 02:00 | 24.3 |
| 05/11/2026 03:00 | 24.4 |
| 05/11/2026 04:00 | 25.1 |
| 05/11/2026 05:00 | 24.8 |
| 05/11/2026 06:00 | 25.8 |
| 05/11/2026 07:00 | 29.2 |
| 05/11/2026 08:00 | 30.3 |
| 05/11/2026 09:00 | 32.6 |
| 05/11/2026 10:00 | 34.3 |
| 05/11/2026 11:00 | 34.9 |
| 05/11/2026 12:00 | 33.6 |
| 05/11/2026 13:00 | 33.2 |
| 05/11/2026 14:00 | 27.7 |
| 05/11/2026 15:00 | 28.5 |
| 05/11/2026 16:00 | 28 |
| 05/11/2026 17:00 | 27 |
| 05/11/2026 18:00 | 25.1 |
| 05/11/2026 19:00 | 24.8 |
| 05/11/2026 20:00 | 24.3 |
| 05/11/2026 21:00 | 24 |
| 05/11/2026 22:00 | 23.7 |
| 05/11/2026 23:00 | 23.2 |
Probabilidade de chuva (%)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Probabilidade de precipitação (%) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 0 |
| 04/11/2026 01:00 | 0 |
| 04/11/2026 02:00 | 0 |
| 04/11/2026 03:00 | 0 |
| 04/11/2026 04:00 | 0 |
| 04/11/2026 05:00 | 0 |
| 04/11/2026 06:00 | 0 |
| 04/11/2026 07:00 | 0 |
| 04/11/2026 08:00 | 0 |
| 04/11/2026 09:00 | 0 |
| 04/11/2026 10:00 | 0 |
| 04/11/2026 11:00 | 0 |
| 04/11/2026 12:00 | 0 |
| 04/11/2026 13:00 | 0 |
| 04/11/2026 14:00 | 0 |
| 04/11/2026 15:00 | 0 |
| 04/11/2026 16:00 | 0 |
| 04/11/2026 17:00 | 0 |
| 04/11/2026 18:00 | 0 |
| 04/11/2026 19:00 | 1 |
| 04/11/2026 20:00 | 2 |
| 04/11/2026 21:00 | 2 |
| 04/11/2026 22:00 | 2 |
| 04/11/2026 23:00 | 1 |
| 05/11/2026 00:00 | 0 |
| 05/11/2026 01:00 | 0 |
| 05/11/2026 02:00 | 0 |
| 05/11/2026 03:00 | 0 |
| 05/11/2026 04:00 | 0 |
| 05/11/2026 05:00 | 0 |
| 05/11/2026 06:00 | 0 |
| 05/11/2026 07:00 | 0 |
| 05/11/2026 08:00 | 0 |
| 05/11/2026 09:00 | 0 |
| 05/11/2026 10:00 | 1 |
| 05/11/2026 11:00 | 2 |
| 05/11/2026 12:00 | 6 |
| 05/11/2026 13:00 | 15 |
| 05/11/2026 14:00 | 28 |
| 05/11/2026 15:00 | 37 |
| 05/11/2026 16:00 | 41 |
| 05/11/2026 17:00 | 42 |
| 05/11/2026 18:00 | 41 |
| 05/11/2026 19:00 | 36 |
| 05/11/2026 20:00 | 28 |
| 05/11/2026 21:00 | 25 |
| 05/11/2026 22:00 | 31 |
| 05/11/2026 23:00 | 41 |
Vento (km/h)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Vento (km/h) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 2.3 |
| 04/11/2026 01:00 | 1.8 |
| 04/11/2026 02:00 | 2.9 |
| 04/11/2026 03:00 | 2.9 |
| 04/11/2026 04:00 | 2.2 |
| 04/11/2026 05:00 | 2.3 |
| 04/11/2026 06:00 | 2 |
| 04/11/2026 07:00 | 3.1 |
| 04/11/2026 08:00 | 3.1 |
| 04/11/2026 09:00 | 5.2 |
| 04/11/2026 10:00 | 5.3 |
| 04/11/2026 11:00 | 6.9 |
| 04/11/2026 12:00 | 6.8 |
| 04/11/2026 13:00 | 7.4 |
| 04/11/2026 14:00 | 8.4 |
| 04/11/2026 15:00 | 4.9 |
| 04/11/2026 16:00 | 5.4 |
| 04/11/2026 17:00 | 4.3 |
| 04/11/2026 18:00 | 4.2 |
| 04/11/2026 19:00 | 4.7 |
| 04/11/2026 20:00 | 1.7 |
| 04/11/2026 21:00 | 4.7 |
| 04/11/2026 22:00 | 4 |
| 04/11/2026 23:00 | 3.9 |
| 05/11/2026 00:00 | 4.6 |
| 05/11/2026 01:00 | 5.8 |
| 05/11/2026 02:00 | 6.7 |
| 05/11/2026 03:00 | 7.5 |
| 05/11/2026 04:00 | 7.1 |
| 05/11/2026 05:00 | 6.8 |
| 05/11/2026 06:00 | 7 |
| 05/11/2026 07:00 | 8.3 |
| 05/11/2026 08:00 | 8.5 |
| 05/11/2026 09:00 | 7.3 |
| 05/11/2026 10:00 | 8.5 |
| 05/11/2026 11:00 | 7.9 |
| 05/11/2026 12:00 | 14.2 |
| 05/11/2026 13:00 | 9.8 |
| 05/11/2026 14:00 | 11.4 |
| 05/11/2026 15:00 | 1.5 |
| 05/11/2026 16:00 | 5.8 |
| 05/11/2026 17:00 | 0.8 |
| 05/11/2026 18:00 | 6.6 |
| 05/11/2026 19:00 | 4.7 |
| 05/11/2026 20:00 | 5.6 |
| 05/11/2026 21:00 | 4.8 |
| 05/11/2026 22:00 | 5.4 |
| 05/11/2026 23:00 | 4 |
Ondas (m) — total e swell
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Onda total (m) | Swell (m) |
|---|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 0.94 | 0.92 |
| 04/11/2026 01:00 | 0.92 | 0.9 |
| 04/11/2026 02:00 | 0.92 | 0.9 |
| 04/11/2026 03:00 | 0.9 | 0.88 |
| 04/11/2026 04:00 | 0.9 | 0.88 |
| 04/11/2026 05:00 | 0.88 | 0.86 |
| 04/11/2026 06:00 | 0.88 | 0.86 |
| 04/11/2026 07:00 | 0.86 | 0.84 |
| 04/11/2026 08:00 | 0.82 | 0.82 |
| 04/11/2026 09:00 | 0.8 | 0.8 |
| 04/11/2026 10:00 | 0.78 | 0.78 |
| 04/11/2026 11:00 | 0.74 | 0.74 |
| 04/11/2026 12:00 | 0.72 | 0.72 |
| 04/11/2026 13:00 | 0.7 | 0.7 |
| 04/11/2026 14:00 | 0.68 | 0.68 |
| 04/11/2026 15:00 | 0.66 | 0.66 |
| 04/11/2026 16:00 | 0.64 | 0.64 |
| 04/11/2026 17:00 | 0.64 | 0.64 |
| 04/11/2026 18:00 | 0.62 | 0.62 |
| 04/11/2026 19:00 | 0.62 | 0.6 |
| 04/11/2026 20:00 | 0.62 | 0.6 |
| 04/11/2026 21:00 | 0.62 | 0.58 |
| 04/11/2026 22:00 | 0.64 | 0.58 |
| 04/11/2026 23:00 | 0.64 | 0.56 |
| 05/11/2026 00:00 | 0.66 | 0.56 |
| 05/11/2026 01:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 02:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 03:00 | 0.66 | 0.52 |
| 05/11/2026 04:00 | 0.64 | 0.54 |
| 05/11/2026 05:00 | 0.64 | 0.58 |
| 05/11/2026 06:00 | 0.62 | 0.6 |
| 05/11/2026 07:00 | 0.6 | 0.6 |
| 05/11/2026 08:00 | 0.6 | 0.58 |
| 05/11/2026 09:00 | 0.58 | 0.58 |
| 05/11/2026 10:00 | 0.58 | 0.56 |
| 05/11/2026 11:00 | 0.56 | 0.56 |
| 05/11/2026 12:00 | 0.56 | 0.54 |
| 05/11/2026 13:00 | 0.56 | 0.54 |
| 05/11/2026 14:00 | 0.54 | 0.52 |
| 05/11/2026 15:00 | 0.54 | 0.52 |
| 05/11/2026 16:00 | 0.56 | 0.5 |
| 05/11/2026 17:00 | 0.6 | 0.48 |
| 05/11/2026 18:00 | 0.62 | 0.46 |
| 05/11/2026 19:00 | 0.64 | 0.46 |
| 05/11/2026 20:00 | 0.64 | 0.44 |
| 05/11/2026 21:00 | 0.66 | 0.44 |
| 05/11/2026 22:00 | 0.66 | 0.44 |
| 05/11/2026 23:00 | 0.64 | 0.46 |
Nível do mar estimado (m)
Estimativa. Não usar para navegação.
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Nível relativo ao nível médio global (m) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 0.22 |
| 04/11/2026 01:00 | 0.17 |
| 04/11/2026 02:00 | 0.04 |
| 04/11/2026 03:00 | -0.16 |
| 04/11/2026 04:00 | -0.33 |
| 04/11/2026 05:00 | -0.33 |
| 04/11/2026 06:00 | -0.18 |
| 04/11/2026 07:00 | -0.04 |
| 04/11/2026 08:00 | 0.05 |
| 04/11/2026 09:00 | 0.13 |
| 04/11/2026 10:00 | 0.25 |
| 04/11/2026 11:00 | 0.36 |
| 04/11/2026 12:00 | 0.42 |
| 04/11/2026 13:00 | 0.41 |
| 04/11/2026 14:00 | 0.33 |
| 04/11/2026 15:00 | 0.17 |
| 04/11/2026 16:00 | -0.02 |
| 04/11/2026 17:00 | -0.12 |
| 04/11/2026 18:00 | -0.04 |
| 04/11/2026 19:00 | 0.09 |
| 04/11/2026 20:00 | 0.18 |
| 04/11/2026 21:00 | 0.23 |
| 04/11/2026 22:00 | 0.28 |
| 04/11/2026 23:00 | 0.34 |
| 05/11/2026 00:00 | 0.35 |
| 05/11/2026 01:00 | 0.31 |
| 05/11/2026 02:00 | 0.2 |
| 05/11/2026 03:00 | 0.02 |
| 05/11/2026 04:00 | -0.2 |
| 05/11/2026 05:00 | -0.35 |
| 05/11/2026 06:00 | -0.33 |
| 05/11/2026 07:00 | -0.17 |
| 05/11/2026 08:00 | -0.01 |
| 05/11/2026 09:00 | 0.11 |
| 05/11/2026 10:00 | 0.24 |
| 05/11/2026 11:00 | 0.37 |
| 05/11/2026 12:00 | 0.45 |
| 05/11/2026 13:00 | 0.43 |
| 05/11/2026 14:00 | 0.34 |
| 05/11/2026 15:00 | 0.22 |
| 05/11/2026 16:00 | 0.04 |
| 05/11/2026 17:00 | -0.15 |
| 05/11/2026 18:00 | -0.22 |
| 05/11/2026 19:00 | -0.1 |
| 05/11/2026 20:00 | 0.09 |
| 05/11/2026 21:00 | 0.23 |
| 05/11/2026 22:00 | 0.32 |
| 05/11/2026 23:00 | 0.41 |