Clima e Defesa Civil
Qualidade das praias →Sobre os dados
O portal consulta a fonte automaticamente, com cache de até 20 minutos. Os horários são de Brasília. As condições são estimadas por modelos meteorológicos, não por uma estação local.
Previsão de referência: 04/11/2026 17:00. Conheça também a fonte dos dados do mar ↗
Previsão diária · 7 dias
Deslize para ver a semana. Com o teclado, use as setas ao focar a faixa.
-
Quarta
Nublado
- Mínima
- 21.6°C
- Máxima
- 29.1°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 2%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 0 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 8.9 · Muito alto
- Nascer do sol
- 05:12
- Pôr do sol
- 18:15
-
Quinta
Tempestade
- Mínima
- 22.8°C
- Máxima
- 34.7°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 73%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 11.7 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 5.2 · Moderado
- Nascer do sol
- 05:12
- Pôr do sol
- 18:16
-
Sexta
Chuva
- Mínima
- 20.7°C
- Máxima
- 26°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 70%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 6.5 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 2.1 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:11
- Pôr do sol
- 18:16
-
Sábado
Garoa
- Mínima
- 20.6°C
- Máxima
- 30.9°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 65%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 2.4 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 9.4 · Muito alto
- Nascer do sol
- 05:11
- Pôr do sol
- 18:17
-
Domingo
Tempestade
- Mínima
- 18.2°C
- Máxima
- 23.9°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 94%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 58.4 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 0.6 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:10
- Pôr do sol
- 18:18
-
Segunda
Pancadas de chuva
- Mínima
- 17.1°C
- Máxima
- 20.4°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 75%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 24.6 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 1.4 · Baixo
- Nascer do sol
- 05:10
- Pôr do sol
- 18:18
-
Terça
Garoa
- Mínima
- 15.1°C
- Máxima
- 21.9°C
- Probabilidade máxima de chuva
- 47%
- Precipitação acumulada (24 h)
- 1.3 mm
UV e horários do sol
- UV máximo previsto
- 5.7 · Moderado
- Nascer do sol
- 05:09
- Pôr do sol
- 18:19
Ondas do mar
Swell
Corrente oceânica
Sol e radiação
Sobre a previsão do mar
Referência: 04/11/2026 17:00. O nível do mar é estimado em relação ao nível médio global, com precisão limitada na costa. Não substitui a tábua oficial de marés nem os boletins de navegação.
Previsão horária · hoje e amanhã
Como ler os gráficos
A chuva é mostrada como probabilidade, não como volume. Ela indica a chance de precipitação superior a 0,1 mm na hora anterior ao horário indicado. Lacunas indicam dados indisponíveis.
Temperatura (°C)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Temperatura (°C) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 24.1 |
| 04/11/2026 01:00 | 23.7 |
| 04/11/2026 02:00 | 22.6 |
| 04/11/2026 03:00 | 23.3 |
| 04/11/2026 04:00 | 22.7 |
| 04/11/2026 05:00 | 21.9 |
| 04/11/2026 06:00 | 22.7 |
| 04/11/2026 07:00 | 26.1 |
| 04/11/2026 08:00 | 27.7 |
| 04/11/2026 09:00 | 28.1 |
| 04/11/2026 10:00 | 29 |
| 04/11/2026 11:00 | 29.1 |
| 04/11/2026 12:00 | 28.8 |
| 04/11/2026 13:00 | 29 |
| 04/11/2026 14:00 | 28.3 |
| 04/11/2026 15:00 | 27.1 |
| 04/11/2026 16:00 | 26.4 |
| 04/11/2026 17:00 | 25.5 |
| 04/11/2026 18:00 | 24.3 |
| 04/11/2026 19:00 | 23.1 |
| 04/11/2026 20:00 | 23 |
| 04/11/2026 21:00 | 23.1 |
| 04/11/2026 22:00 | 23.1 |
| 04/11/2026 23:00 | 23.3 |
| 05/11/2026 00:00 | 24.1 |
| 05/11/2026 01:00 | 24.4 |
| 05/11/2026 02:00 | 25.1 |
| 05/11/2026 03:00 | 25.1 |
| 05/11/2026 04:00 | 25.2 |
| 05/11/2026 05:00 | 25.5 |
| 05/11/2026 06:00 | 26.7 |
| 05/11/2026 07:00 | 29 |
| 05/11/2026 08:00 | 31.4 |
| 05/11/2026 09:00 | 32.6 |
| 05/11/2026 10:00 | 33.7 |
| 05/11/2026 11:00 | 33.6 |
| 05/11/2026 12:00 | 33.4 |
| 05/11/2026 13:00 | 34.6 |
| 05/11/2026 14:00 | 33.7 |
| 05/11/2026 15:00 | 29.9 |
| 05/11/2026 16:00 | 28.5 |
| 05/11/2026 17:00 | 25.9 |
| 05/11/2026 18:00 | 24.8 |
| 05/11/2026 19:00 | 24.2 |
| 05/11/2026 20:00 | 24 |
| 05/11/2026 21:00 | 23.8 |
| 05/11/2026 22:00 | 23.5 |
| 05/11/2026 23:00 | 23.1 |
Probabilidade de chuva (%)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Probabilidade de precipitação (%) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 0 |
| 04/11/2026 01:00 | 0 |
| 04/11/2026 02:00 | 0 |
| 04/11/2026 03:00 | 0 |
| 04/11/2026 04:00 | 0 |
| 04/11/2026 05:00 | 0 |
| 04/11/2026 06:00 | 0 |
| 04/11/2026 07:00 | 0 |
| 04/11/2026 08:00 | 0 |
| 04/11/2026 09:00 | 0 |
| 04/11/2026 10:00 | 1 |
| 04/11/2026 11:00 | 1 |
| 04/11/2026 12:00 | 2 |
| 04/11/2026 13:00 | 2 |
| 04/11/2026 14:00 | 2 |
| 04/11/2026 15:00 | 2 |
| 04/11/2026 16:00 | 1 |
| 04/11/2026 17:00 | 1 |
| 04/11/2026 18:00 | 0 |
| 04/11/2026 19:00 | 0 |
| 04/11/2026 20:00 | 0 |
| 04/11/2026 21:00 | 0 |
| 04/11/2026 22:00 | 0 |
| 04/11/2026 23:00 | 0 |
| 05/11/2026 00:00 | 0 |
| 05/11/2026 01:00 | 0 |
| 05/11/2026 02:00 | 0 |
| 05/11/2026 03:00 | 0 |
| 05/11/2026 04:00 | 0 |
| 05/11/2026 05:00 | 0 |
| 05/11/2026 06:00 | 0 |
| 05/11/2026 07:00 | 0 |
| 05/11/2026 08:00 | 0 |
| 05/11/2026 09:00 | 0 |
| 05/11/2026 10:00 | 2 |
| 05/11/2026 11:00 | 5 |
| 05/11/2026 12:00 | 10 |
| 05/11/2026 13:00 | 17 |
| 05/11/2026 14:00 | 25 |
| 05/11/2026 15:00 | 35 |
| 05/11/2026 16:00 | 49 |
| 05/11/2026 17:00 | 64 |
| 05/11/2026 18:00 | 73 |
| 05/11/2026 19:00 | 70 |
| 05/11/2026 20:00 | 61 |
| 05/11/2026 21:00 | 55 |
| 05/11/2026 22:00 | 58 |
| 05/11/2026 23:00 | 64 |
Vento (km/h)
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Vento (km/h) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 2.3 |
| 04/11/2026 01:00 | 1.8 |
| 04/11/2026 02:00 | 2.9 |
| 04/11/2026 03:00 | 1.9 |
| 04/11/2026 04:00 | 1.7 |
| 04/11/2026 05:00 | 3.1 |
| 04/11/2026 06:00 | 1.3 |
| 04/11/2026 07:00 | 1.5 |
| 04/11/2026 08:00 | 3.2 |
| 04/11/2026 09:00 | 4.5 |
| 04/11/2026 10:00 | 6.1 |
| 04/11/2026 11:00 | 6.9 |
| 04/11/2026 12:00 | 7.5 |
| 04/11/2026 13:00 | 6.4 |
| 04/11/2026 14:00 | 7.9 |
| 04/11/2026 15:00 | 5.9 |
| 04/11/2026 16:00 | 4.5 |
| 04/11/2026 17:00 | 4.1 |
| 04/11/2026 18:00 | 3.1 |
| 04/11/2026 19:00 | 3.3 |
| 04/11/2026 20:00 | 3.8 |
| 04/11/2026 21:00 | 1.5 |
| 04/11/2026 22:00 | 1.5 |
| 04/11/2026 23:00 | 3.5 |
| 05/11/2026 00:00 | 3.6 |
| 05/11/2026 01:00 | 3.7 |
| 05/11/2026 02:00 | 4.8 |
| 05/11/2026 03:00 | 4.6 |
| 05/11/2026 04:00 | 5 |
| 05/11/2026 05:00 | 6.2 |
| 05/11/2026 06:00 | 9.2 |
| 05/11/2026 07:00 | 9.2 |
| 05/11/2026 08:00 | 9.7 |
| 05/11/2026 09:00 | 5.3 |
| 05/11/2026 10:00 | 4.5 |
| 05/11/2026 11:00 | 10.5 |
| 05/11/2026 12:00 | 11.8 |
| 05/11/2026 13:00 | 12.3 |
| 05/11/2026 14:00 | 8.6 |
| 05/11/2026 15:00 | 3.2 |
| 05/11/2026 16:00 | 5.6 |
| 05/11/2026 17:00 | 7.1 |
| 05/11/2026 18:00 | 5.7 |
| 05/11/2026 19:00 | 6.3 |
| 05/11/2026 20:00 | 5.4 |
| 05/11/2026 21:00 | 4.4 |
| 05/11/2026 22:00 | 5 |
| 05/11/2026 23:00 | 5.4 |
Ondas (m) — total e swell
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Onda total (m) | Swell (m) |
|---|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 1.06 | 1.06 |
| 04/11/2026 01:00 | 1.04 | 1.02 |
| 04/11/2026 02:00 | 1 | 1 |
| 04/11/2026 03:00 | 0.98 | 0.96 |
| 04/11/2026 04:00 | 0.96 | 0.94 |
| 04/11/2026 05:00 | 0.92 | 0.9 |
| 04/11/2026 06:00 | 0.9 | 0.88 |
| 04/11/2026 07:00 | 0.88 | 0.86 |
| 04/11/2026 08:00 | 0.84 | 0.82 |
| 04/11/2026 09:00 | 0.82 | 0.8 |
| 04/11/2026 10:00 | 0.8 | 0.78 |
| 04/11/2026 11:00 | 0.78 | 0.76 |
| 04/11/2026 12:00 | 0.76 | 0.74 |
| 04/11/2026 13:00 | 0.74 | 0.72 |
| 04/11/2026 14:00 | 0.72 | 0.68 |
| 04/11/2026 15:00 | 0.7 | 0.66 |
| 04/11/2026 16:00 | 0.68 | 0.64 |
| 04/11/2026 17:00 | 0.66 | 0.64 |
| 04/11/2026 18:00 | 0.64 | 0.62 |
| 04/11/2026 19:00 | 0.64 | 0.6 |
| 04/11/2026 20:00 | 0.64 | 0.6 |
| 04/11/2026 21:00 | 0.64 | 0.58 |
| 04/11/2026 22:00 | 0.64 | 0.56 |
| 04/11/2026 23:00 | 0.66 | 0.56 |
| 05/11/2026 00:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 01:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 02:00 | 0.66 | 0.52 |
| 05/11/2026 03:00 | 0.66 | 0.52 |
| 05/11/2026 04:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 05:00 | 0.66 | 0.54 |
| 05/11/2026 06:00 | 0.66 | 0.56 |
| 05/11/2026 07:00 | 0.66 | 0.58 |
| 05/11/2026 08:00 | 0.64 | 0.6 |
| 05/11/2026 09:00 | 0.64 | 0.62 |
| 05/11/2026 10:00 | 0.64 | 0.6 |
| 05/11/2026 11:00 | 0.62 | 0.6 |
| 05/11/2026 12:00 | 0.62 | 0.58 |
| 05/11/2026 13:00 | 0.62 | 0.58 |
| 05/11/2026 14:00 | 0.6 | 0.58 |
| 05/11/2026 15:00 | 0.6 | 0.58 |
| 05/11/2026 16:00 | 0.62 | 0.56 |
| 05/11/2026 17:00 | 0.62 | 0.54 |
| 05/11/2026 18:00 | 0.64 | 0.52 |
| 05/11/2026 19:00 | 0.64 | 0.5 |
| 05/11/2026 20:00 | 0.66 | 0.5 |
| 05/11/2026 21:00 | 0.66 | 0.48 |
| 05/11/2026 22:00 | 0.64 | 0.46 |
| 05/11/2026 23:00 | 0.64 | 0.46 |
Nível do mar estimado (m)
Estimativa. Não usar para navegação.
Ver valores horários em tabela
| Data e hora | Nível relativo ao nível médio global (m) |
|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 0.22 |
| 04/11/2026 01:00 | 0.16 |
| 04/11/2026 02:00 | 0.03 |
| 04/11/2026 03:00 | -0.17 |
| 04/11/2026 04:00 | -0.33 |
| 04/11/2026 05:00 | -0.33 |
| 04/11/2026 06:00 | -0.18 |
| 04/11/2026 07:00 | -0.04 |
| 04/11/2026 08:00 | 0.04 |
| 04/11/2026 09:00 | 0.11 |
| 04/11/2026 10:00 | 0.24 |
| 04/11/2026 11:00 | 0.36 |
| 04/11/2026 12:00 | 0.42 |
| 04/11/2026 13:00 | 0.41 |
| 04/11/2026 14:00 | 0.33 |
| 04/11/2026 15:00 | 0.15 |
| 04/11/2026 16:00 | -0.04 |
| 04/11/2026 17:00 | -0.13 |
| 04/11/2026 18:00 | -0.05 |
| 04/11/2026 19:00 | 0.1 |
| 04/11/2026 20:00 | 0.2 |
| 04/11/2026 21:00 | 0.24 |
| 04/11/2026 22:00 | 0.3 |
| 04/11/2026 23:00 | 0.35 |
| 05/11/2026 00:00 | 0.36 |
| 05/11/2026 01:00 | 0.3 |
| 05/11/2026 02:00 | 0.21 |
| 05/11/2026 03:00 | 0.03 |
| 05/11/2026 04:00 | -0.18 |
| 05/11/2026 05:00 | -0.34 |
| 05/11/2026 06:00 | -0.33 |
| 05/11/2026 07:00 | -0.18 |
| 05/11/2026 08:00 | -0.01 |
| 05/11/2026 09:00 | 0.11 |
| 05/11/2026 10:00 | 0.23 |
| 05/11/2026 11:00 | 0.35 |
| 05/11/2026 12:00 | 0.42 |
| 05/11/2026 13:00 | 0.39 |
| 05/11/2026 14:00 | 0.33 |
| 05/11/2026 15:00 | 0.23 |
| 05/11/2026 16:00 | 0.06 |
| 05/11/2026 17:00 | -0.13 |
| 05/11/2026 18:00 | -0.2 |
| 05/11/2026 19:00 | -0.11 |
| 05/11/2026 20:00 | 0.06 |
| 05/11/2026 21:00 | 0.2 |
| 05/11/2026 22:00 | 0.32 |
| 05/11/2026 23:00 | 0.41 |