PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO da FUNÇÃO 08 – PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA.
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL – FUNÇÃO: 08 – PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA |
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | |||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | MAT | ||||||
1 | 000713 | ELIEZER PEDROSO LOPES | 92,50 | 29/01/1977 | 47,50 | 35,00 | 10,00 | ||
2 | 001789 | FERNANDA VILAS BOAS FERRARI | 90,00 | 29/04/1992 | 47,50 | 35,00 | 7,50 | ||
3 | 002434 | MARCUS PADRAIC DUNNE | 87,50 | 03/06/1975 | 47,50 | 30,00 | 10,00 | ||
4 | 002303 | ELIANE CRISTINA MARTINS BOTELHO | 87,50 | 06/08/1975 | 42,50 | 32,50 | 12,50 | ||
5 | 001607 | ANA PAULA GARCIA GAZARIAN | 85,00 | 07/01/1992 | 45,00 | 27,50 | 12,50 | ||
6 | 000442 | JOÃO CARLOS NASCIMENTO BISPO | 85,00 | 03/09/1996 | 47,50 | 27,50 | 10,00 | ||
7 | 001920 | DANIEL DOS SANTOS BARBOSA | 82,50 | 23/12/1964 | 47,50 | 25,00 | 10,00 | ||
8 | 002249 | CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | 82,50 | 28/06/1980 | 42,50 | 32,50 | 7,50 | ||
9 | 001144 | DRIELY OLLER OYAMA | 82,50 | 08/01/1989 | 47,50 | 27,50 | 7,50 | ||
10 | 000349 | BRUNA LAILA FERREIRA FÁVERO | 82,50 | 09/05/1991 | 42,50 | 32,50 | 7,50 | ||
11 | 002237 | KAREN KLEIN NASCIMENTO | 82,50 | 17/03/1992 | 42,50 | 30,00 | 10,00 | ||
12 | 001710 | FLÁVIA MARQUESI DE SOUZA | 82,50 | 29/05/1993 | 45,00 | 25,00 | 12,50 | ||
13 | 001125 | EWERTON PEREIRA DA SILVA | 82,50 | 13/05/1997 | 42,50 | 30,00 | 10,00 | ||
14 | 002138 | LISI SOUSA MASCARENHAS PIMENTEL | 80,00 | 19/08/1984 | 45,00 | 25,00 | 10,00 | ||
15 | 001869 | JULIANA MARTINS PIRES | 80,00 | 03/08/1990 | 47,50 | 22,50 | 10,00 | ||
16 | 002450 | ANIELLY FARIAS DOS SANTOS | 80,00 | 08/10/1993 | 40,00 | 32,50 | 7,50 | ||
17 | 001773 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | 80,00 | 29/06/1999 | 45,00 | 25,00 | 10,00 | ||
18 | 002398 | MARTA DOLORES MARCONDES MAYA COUTINHO | 77,50 | 22/11/1968 | 40,00 | 30,00 | 7,50 | ||
19 | 001057 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | 77,50 | 11/06/1972 | 45,00 | 25,00 | 7,50 | ||
20 | 002468 | ADRIANA HELENA DA SILVA | 77,50 | 31/10/1975 | 40,00 | 30,00 | 7,50 | ||
CLASSIF.
GERAL |
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO
FINAL |
Critérios de Desempate – Item 7.4 do edital | |||||
NASCIMENTO | CESP | CPLE | MAT | ||||||
21 | 001655 | MARIA EMÍLIA FERRETTI DOS SANTOS | 77,50 | 28/02/1990 | 45,00 | 20,00 | 12,50 | ||
22 | 001248 | ADRIANA NAVARRO | 75,00 | 17/01/1969 | 45,00 | 25,00 | 5,00 | ||
23 | 002142 | ROSA MARIA PRATAVIERA | 75,00 | 02/08/1971 | 45,00 | 22,50 | 7,50 | ||
24 | 000905 | THAIS LOPES GODOY | 75,00 | 15/10/1974 | 42,50 | 25,00 | 7,50 | ||
25 | 000209 | FERNANDA BATISTA DUARTE | 75,00 | 24/01/1991 | 40,00 | 30,00 | 5,00 | ||
26 | 001797 | LAIS DA ANUNCIAÇÃO DUARTE | 75,00 | 11/01/1994 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | ||
27 | 001540 | JOICE SOARES RIBEIRO | 75,00 | 11/10/1994 | 47,50 | 25,00 | 2,50 | ||
28 | 002411 | ROSEMEIRE DOS SANTOS MIRANDA | 72,50 | 08/03/1966 | 42,50 | 27,50 | 2,50 | ||
29 | 000106 | GISELA PAPADOPOULOS | 72,50 | 21/08/1975 | 45,00 | 22,50 | 5,00 | ||
30 | 000445 | CLEBER ALVES ARAUJO | 72,50 | 01/09/1983 | 40,00 | 25,00 | 7,50 | ||
31 | 002212 | SABRINA MARTINS DE MORAES | 72,50 | 19/08/1993 | 45,00 | 20,00 | 7,50 | ||
32 | 001621 | GRAZIELLA OLIVEIRA SANTOS | 70,00 | 19/12/1981 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | ||
33 | 001576 | DANILO DE OLIVEIRA | 70,00 | 27/11/1985 | 37,50 | 25,00 | 7,50 | ||
34 | 001718 | DÉCIO EDUARDO MARTINEZ DE MELLO | 67,50 | 26/01/1966 | 40,00 | 17,50 | 10,00 | ||
35 | 000889 | DENISE DE OLIVEIRA ESPINDOLA | 67,50 | 01/12/1966 | 40,00 | 25,00 | 2,50 | ||
36 | 001199 | MÁRCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 67,50 | 19/08/1969 | 40,00 | 22,50 | 5,00 | ||
37 | 002350 | SHEILA SILVINA DOS SANTOS | 67,50 | 01/06/1990 | 40,00 | 22,50 | 5,00 | ||
38 | 001169 | MARIA LUIZA GALÉA | 67,50 | 22/09/1990 | 35,00 | 25,00 | 7,50 | ||
39 | 002377 | ROBERT JAIR DOS SANTOS | 67,50 | 23/02/1992 | 40,00 | 20,00 | 7,50 | ||
40 | 002547 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | 65,00 | 01/11/1984 | 30,00 | 27,50 | 7,50 | ||
41 | 000208 | JINNY KELLY CENTENO RAMOS | 65,00 | 19/11/1997 | 42,50 | 15,00 | 7,50 | ||
42 | 001457 | JANICE LOPES CHAVES | 62,50 | 02/03/1970 | 32,50 | 22,50 | 7,50 | ||
43 | 002041 | FERNANDA OLIVEIRA SANTOS | 62,50 | 08/04/1973 | 35,00 | 22,50 | 5,00 | ||
44 | 001793 | MARCIA APARECIDA DE SOUZA COELHO | 62,50 | 27/11/1974 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | ||
45 | 001324 | WILLIAM PASSOS CONRADO | 35,00 | 11/01/1981 | 20,00 | 12,50 | 2,50 | ||
Legenda:
- CESP = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Específicos
- CPLE = Pontuação nas Questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
- Mat = Pontuação nas Questões de Matemática
Ubatuba, 14 de outubro de 2021
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório 001 2021
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
Ed 001-21 Processo Seletivo SME - Classificação Final - Lista Geral - PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA.pdf