Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Geografia
Publicado em 08/10/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 05 – PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 05 – PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000120 | JULIA CARLINI SPELTA | 03/03/1989 | 12,50 | 32,50 | 37,50 | 12,50 | 95,00 | 1 |
002273 | MARIA ISABEL VEIGA BUENO | 20/03/1985 | 12,50 | 35,00 | 32,50 | 12,50 | 92,50 | 2 |
001743 | GABRIEL FABBRI FERNANDES GUIMARÃES RINCO | 03/05/1995 | 12,50 | 30,00 | 37,50 | 12,50 | 92,50 | 3 |
002323 | BRUNO PANNO RIBEIRO | 06/01/1989 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 12,50 | 90,00 | 4 |
001553 | HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO | 04/10/1996 | 10,00 | 32,50 | 35,00 | 12,50 | 90,00 | 5 |
002480 | JEAN GUSTAVO OLIVEIRA DE MORAIS | 13/02/1987 | 12,50 | 35,00 | 35,00 | 5,00 | 87,50 | 6 |
000469 | BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 28/07/1987 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 12,50 | 87,50 | 7 |
000360 | FREDERICO AUGUSTO DAMASIO | 18/09/1987 | 12,50 | 30,00 | 35,00 | 10,00 | 87,50 | 8 |
000609 | BRUNO LUIZ GUILLARDI | 26/09/1983 | 12,50 | 27,50 | 35,00 | 10,00 | 85,00 | 9 |
002304 | RODRIGO CLEMENTE GOIS | 09/04/1990 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 85,00 | 10 |
000926 | CAIO CHUNG MICCA | 11/04/1990 | 12,50 | 30,00 | 32,50 | 10,00 | 85,00 | 11 |
001934 | LÍVIA DOMICIANO CUNHA | 31/05/1992 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 12,50 | 85,00 | 12 |
002512 | THAINARA DE SOUZA LIMA | 28/09/1990 | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 7,50 | 82,50 | 13 |
002290 | ADRIANA APARECIDA ADABO | 12/12/1970 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 14 |
000877 | MARCELLO NASCIMENTO DE JESUS | 29/01/1979 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 15 |
001023 | RENATA RUGGIERI | 18/03/1991 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | 7,50 | 80,00 | 16 |
001835 | JOÃO PAULO LACÔRTE BENVENUTI | 12/05/1992 | 10,00 | 30,00 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 17 |
001192 | LUCIANA AMGARTEN | 25/03/1970 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 5,00 | 77,50 | 18 |
002121 | ANDRÉ FERREIRA BEVILACQUA | 03/06/1984 | 10,00 | 27,50 | 35,00 | 5,00 | 77,50 | 19 |
001427 | CARLOS EDUARDO BARROS | 02/09/1992 | 12,50 | 27,50 | 30,00 | 7,50 | 77,50 | 20 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | PORT | MATE | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000219 | MARIA ALICE FREITAS MELO | 27/04/1994 | 12,50 | 25,00 | 27,50 | 12,50 | 77,50 | 21 |
000072 | DAISY MARIA DE ASSIS PEREIRA | 22/03/1956 | 7,50 | 22,50 | 35,00 | 10,00 | 75,00 | 22 |
002058 | JANAINA TAVARES DA SILVA | 23/06/1978 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 75,00 | 23 |
000577 | LETICIA BICUDO MENDES | 22/03/1979 | 12,50 | 20,00 | 32,50 | 10,00 | 75,00 | 24 |
002113 | PAOLO MARTI GRASSON PEREIRA DE SOUZA VIOLA | 25/09/1987 | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 7,50 | 75,00 | 25 |
001037 | JULIANA DE SOUZA SILVA | 08/10/1993 | 12,50 | 27,50 | 32,50 | 2,50 | 75,00 | 26 |
000394 | ISABELLE CEDDIA GERTRUDES | 05/09/1996 | 12,50 | 22,50 | 30,00 | 7,50 | 72,50 | 27 |
001367 | THIAGO FRANCO OLIVEIRA DE CARVALHO | 25/09/1980 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 2,50 | 70,00 | 28 |
001332 | EILANE RAMOS GOMES | 11/08/1988 | 10,00 | 27,50 | 22,50 | 10,00 | 70,00 | 29 |
002424 | HELEN EVELIN DE SOUZA | 11/04/1988 | 12,50 | 20,00 | 22,50 | 10,00 | 65,00 | 30 |
002464 | FÁBIO FERNANDES BOZZI | 26/10/1993 | 10,00 | 12,50 | 30,00 | 7,50 | 60,00 | 31 |
001509 | PAULA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 12/10/1997 | 12,50 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 60,00 | 32 |
000508 | MARLI APARECIDA DE FÁTIMA ALVES | 17/03/1976 | 5,00 | 22,50 | 12,50 | 5,00 | 45,00 | 33 |
001403 | LUCAS JULIEN DE CARVALHO | 04/02/1988 | 5,00 | 22,50 | 10,00 | 2,50 | 40,00 | 34 |
Ubatuba, 06 de outubro de 2021.
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 05 - PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 05 - PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA.pdf
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 05 - PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA.pdf