Edital 001/21 – Processo Seletivo SME – Classificação Preliminar Geral – PEB II Lingua Portuguesa
Publicado em 08/10/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
EDITAL N° 001/2021
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO – SME
EDITAL PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, através da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Classificatório SME, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Reabertura do Processo Seletivo 001/2021, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL da FUNÇÃO 08 – PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL- FUNÇÃO: 08 – PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | MAT | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
000713 | ELIEZER PEDROSO LOPES | 29/01/1977 | 47,50 | 35,00 | 10,00 | 92,50 | 1 |
001789 | FERNANDA VILAS BOAS FERRARI | 29/04/1992 | 47,50 | 35,00 | 7,50 | 90,00 | 2 |
002434 | MARCUS PADRAIC DUNNE | 03/06/1975 | 47,50 | 30,00 | 10,00 | 87,50 | 3 |
002303 | ELIANE CRISTINA MARTINS BOTELHO | 06/08/1975 | 42,50 | 32,50 | 12,50 | 87,50 | 4 |
001607 | ANA PAULA GARCIA GAZARIAN | 07/01/1992 | 45,00 | 27,50 | 12,50 | 85,00 | 5 |
000442 | JOÃO CARLOS NASCIMENTO BISPO | 03/09/1996 | 47,50 | 27,50 | 10,00 | 85,00 | 6 |
001920 | DANIEL DOS SANTOS BARBOSA | 23/12/1964 | 47,50 | 25,00 | 10,00 | 82,50 | 7 |
002249 | CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | 28/06/1980 | 42,50 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 8 |
001144 | DRIELY OLLER OYAMA | 08/01/1989 | 47,50 | 27,50 | 7,50 | 82,50 | 9 |
000349 | BRUNA LAILA FERREIRA FÁVERO | 09/05/1991 | 42,50 | 32,50 | 7,50 | 82,50 | 10 |
002237 | KAREN KLEIN NASCIMENTO | 17/03/1992 | 42,50 | 30,00 | 10,00 | 82,50 | 11 |
001710 | FLÁVIA MARQUESI DE SOUZA | 29/05/1993 | 45,00 | 25,00 | 12,50 | 82,50 | 12 |
001125 | EWERTON PEREIRA DA SILVA | 13/05/1997 | 42,50 | 30,00 | 10,00 | 82,50 | 13 |
002138 | LISI SOUSA MASCARENHAS PIMENTEL | 19/08/1984 | 45,00 | 25,00 | 10,00 | 80,00 | 14 |
001869 | JULIANA MARTINS PIRES | 03/08/1990 | 47,50 | 22,50 | 10,00 | 80,00 | 15 |
002450 | ANIELLY FARIAS DOS SANTOS | 08/10/1993 | 40,00 | 32,50 | 7,50 | 80,00 | 16 |
001773 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | 29/06/1999 | 45,00 | 25,00 | 10,00 | 80,00 | 17 |
002398 | MARTA DOLORES MARCONDES MAYA COUTINHO | 22/11/1968 | 40,00 | 30,00 | 7,50 | 77,50 | 18 |
001057 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | 11/06/1972 | 45,00 | 25,00 | 7,50 | 77,50 | 19 |
002468 | ADRIANA HELENA DA SILVA | 31/10/1975 | 40,00 | 30,00 | 7,50 | 77,50 | 20 |
INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | CESP | CPLE | MATE | NOTA
FINAL |
CLASSIF.
GERAL |
001655 | MARIA EMÍLIA FERRETTI DOS SANTOS | 28/02/1990 | 45,00 | 20,00 | 12,50 | 77,50 | 21 |
001248 | ADRIANA NAVARRO | 17/01/1969 | 45,00 | 25,00 | 5,00 | 75,00 | 22 |
002142 | ROSA MARIA PRATAVIERA | 02/08/1971 | 45,00 | 22,50 | 7,50 | 75,00 | 23 |
000905 | THAIS LOPES GODOY | 15/10/1974 | 42,50 | 25,00 | 7,50 | 75,00 | 24 |
000209 | FERNANDA BATISTA DUARTE | 24/01/1991 | 40,00 | 30,00 | 5,00 | 75,00 | 25 |
001797 | LAIS DA ANUNCIAÇÃO DUARTE | 11/01/1994 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | 75,00 | 26 |
001540 | JOICE SOARES RIBEIRO | 11/10/1994 | 47,50 | 25,00 | 2,50 | 75,00 | 27 |
002411 | ROSEMEIRE DOS SANTOS MIRANDA | 08/03/1966 | 42,50 | 27,50 | 2,50 | 72,50 | 28 |
000106 | GISELA PAPADOPOULOS | 21/08/1975 | 45,00 | 22,50 | 5,00 | 72,50 | 29 |
000445 | CLEBER ALVES ARAUJO | 01/09/1983 | 40,00 | 25,00 | 7,50 | 72,50 | 30 |
002212 | SABRINA MARTINS DE MORAES | 19/08/1993 | 45,00 | 20,00 | 7,50 | 72,50 | 31 |
001621 | GRAZIELLA OLIVEIRA SANTOS | 19/12/1981 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 70,00 | 32 |
001576 | DANILO DE OLIVEIRA | 27/11/1985 | 37,50 | 25,00 | 7,50 | 70,00 | 33 |
001718 | DÉCIO EDUARDO MARTINEZ DE MELLO | 26/01/1966 | 40,00 | 17,50 | 10,00 | 67,50 | 34 |
000889 | DENISE DE OLIVEIRA ESPINDOLA | 01/12/1966 | 40,00 | 25,00 | 2,50 | 67,50 | 35 |
001199 | MÁRCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 19/08/1969 | 40,00 | 22,50 | 5,00 | 67,50 | 36 |
002350 | SHEILA SILVINA DOS SANTOS | 01/06/1990 | 40,00 | 22,50 | 5,00 | 67,50 | 37 |
001169 | MARIA LUIZA GALÉA | 22/09/1990 | 35,00 | 25,00 | 7,50 | 67,50 | 38 |
002377 | ROBERT JAIR DOS SANTOS | 23/02/1992 | 40,00 | 20,00 | 7,50 | 67,50 | 39 |
002547 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | 01/11/1984 | 30,00 | 27,50 | 7,50 | 65,00 | 40 |
000208 | JINNY KELLY CENTENO RAMOS | 19/11/1997 | 42,50 | 15,00 | 7,50 | 65,00 | 41 |
001457 | JANICE LOPES CHAVES | 02/03/1970 | 32,50 | 22,50 | 7,50 | 62,50 | 42 |
002041 | FERNANDA OLIVEIRA SANTOS | 08/04/1973 | 35,00 | 22,50 | 5,00 | 62,50 | 43 |
001793 | MARCIA APARECIDA DE SOUZA COELHO | 27/11/1974 | 25,00 | 30,00 | 7,50 | 62,50 | 44 |
001324 | WILLIAM PASSOS CONRADO | 11/01/1981 | 20,00 | 12,50 | 2,50 | 35,00 | 45 |
Ubatuba, 06 de outubro de 2021.
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
Processo Seletivo Classificatório
Portaria Nº 537 de 12 de maio de 2021
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 08 - PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 08 - PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA.pdf
UBATUBA PROCESSO SELETIVO 001 2021 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL DA FUNÇÃO 08 - PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA.pdf