RESULTADO FINAL DEFINITIVO
AGENTE EDUCACIONAL –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | MODALIDADE | PORT | MAT | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0000712 | TALITA RIBEIRO PASSOS COSTA | 22/06/1993 | Ampla Concorrência | 22,50 | 22,50 | 47,50 | 92,50 | 1º | Classificado |
| 0002704 | BRUNA BRICCHI RIOS DOS SANTOS | 22/06/1999 | Ampla Concorrência | 22,50 | 22,50 | 47,50 | 92,50 | 2º | Classificado |
| 0000595 | CLARA CARVALHO DE OLIVEIRA | 01/02/2001 | Ampla Concorrência | 22,50 | 25,00 | 42,50 | 90,00 | 3º | Classificado |
| 0001569 | GUILHERME ZOLDAN GARCIA | 07/02/1992 | Ampla Concorrência | 20,00 | 25,00 | 42,50 | 87,50 | 4º | Classificado |
| 0000241 | CATHIA REGINA ZAVITSANOU DE ALMEIDA | 24/05/1964 | Ampla Concorrência | 22,50 | 20,00 | 42,50 | 85,00 | 5º | Classificado |
| 0001275 | LIVIA DAL ROVERE | 29/11/1992 | Ampla Concorrência | 20,00 | 17,50 | 47,50 | 85,00 | 6º | Classificado |
| 0000933 | CAMILA RIBEIRA DE MATTOS | 18/06/2001 | Ampla Concorrência | 20,00 | 17,50 | 47,50 | 85,00 | 7º | Classificado |
| 0002463 | PRISCILA DE SOUSA PEREIRA | 06/08/1985 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 47,50 | 85,00 | 8º | Classificado |
| 0000377 | FABIANA VIEIRA LORENA | 31/10/1975 | Ampla Concorrência | 22,50 | 17,50 | 45,00 | 85,00 | 9º | Classificado |
| 0000816 | JENIFFER CONCEIÇÃO MARTINS ARAUJO | 18/02/2007 | Ampla Concorrência | 20,00 | 20,00 | 45,00 | 85,00 | 10º | Classificado |
| 0000175 | ALICE RUBINI LIEDKE | 30/04/1981 | Ampla Concorrência | 22,50 | 20,00 | 42,50 | 85,00 | 11º | Classificado |
| 0002299 | NATÃ PRATA CASTILHO | 19/11/2007 | Ampla Concorrência | 20,00 | 22,50 | 42,50 | 85,00 | 12º | Classificado |
| 0000733 | PIERRE DOS REIS LISBOA | 14/10/1972 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 45,00 | 82,50 | 13º | Classificado |
| 0002438 | FERNANDO RODRIGUES FERNANDES | 08/01/1986 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 45,00 | 82,50 | 14º | Classificado |
| 0001726 | RENATA RUGGIERI | 18/03/1991 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 45,00 | 82,50 | 15º | Classificado |
| 0002881 | ANDRIA FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | 02/09/1975 | Ampla Concorrência | 20,00 | 20,00 | 42,50 | 82,50 | 16º | Classificado |
| 0000172 | ELOISA NASCIMENTO CAVALCANTI | 13/07/2002 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 42,50 | 82,50 | 17º | Classificado |
| 0001573 | LETÍCIA LEITE DE OLIVEIRA | 02/04/2008 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 42,50 | 82,50 | 18º | Classificado |
| 0002916 | GABRIELA AMARAL SCUDELLARI | 25/03/1984 | Ampla Concorrência | 20,00 | 22,50 | 40,00 | 82,50 | 19º | Classificado |
| 0002097 | ISAMARA ALONSO LEITE | 03/07/2008 | Ampla Concorrência | 20,00 | 22,50 | 40,00 | 82,50 | 20º | Classificado |
| 0000061 | GABRIELA FERREIRA COSTA | 16/01/1996 | Ampla Concorrência | 22,50 | 22,50 | 37,50 | 82,50 | 21º | Classificado |
| 0002909 | LUNA STELLA SARILHO PIOVESAN | 09/02/2007 | Ampla Concorrência | 22,50 | 22,50 | 37,50 | 82,50 | 22º | Classificado |
| 0000960 | KELLY VENÂNCIO DOS SANTOS MIOTTO | 15/06/1977 | Ampla Concorrência | 20,00 | 15,00 | 45,00 | 80,00 | 23º | Classificado |
| 0000081 | PRISCILA ELOI ALVES | 10/01/1978 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 45,00 | 80,00 | 24º | Classificado |
| 0001036 | VICTOR HUGO LEARDINI FELICIANO | 23/09/2004 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 45,00 | 80,00 | 25º | Classificado |
| 0002766 | LAUANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 05/11/2000 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 45,00 | 80,00 | 26º | Classificado |
|
0002016 |
ANA LUÍSA DE CASTRO |
20/07/1994 |
PcD – Pessoa com Deficiência |
22,50 |
15,00 |
42,50 |
80,00 |
27º |
Classificado |
| 0001380 | JOTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 01/03/1996 | Ampla Concorrência | 20,00 | 17,50 | 42,50 | 80,00 | 28º | Classificado |
| 0002565 | FABIANO PUPO BARBOSA BIANCHI | 20/09/1974 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 40,00 | 80,00 | 29º | Classificado |
| 0002860 | ANDRE FELIPE MAGALHÃES SILVA | 15/02/1990 | Ampla Concorrência | 17,50 | 25,00 | 37,50 | 80,00 | 30º | Classificado |
| 0000466 | LUDMYLLA SALOMON DE JESUS | 27/12/2006 | Ampla Concorrência | 22,50 | 22,50 | 35,00 | 80,00 | 31º | Classificado |
|
0001571 |
JACQUELINE WANDEVELD TORRES DE OLIVEIRA |
20/11/1993 |
Ampla Concorrência |
12,50 |
17,50 |
47,50 |
77,50 |
32º |
Classificado |
| 0002952 | GABRIELA PRADO FERNANDES DE CASTRO | 07/12/1992 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 45,00 | 77,50 | 33º | Classificado |
| 0001731 | BEATRIZ NUNES DE ASSIS | 09/12/2002 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 45,00 | 77,50 | 34º | Classificado |
| 0000945 | GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 11/12/1996 | Ampla Concorrência | 12,50 | 20,00 | 45,00 | 77,50 | 35º | Classificado |
| 0000801 | GUILHERME PRADO DOS SANTOS | 24/02/1997 | Ampla Concorrência | 12,50 | 20,00 | 45,00 | 77,50 | 36º | Classificado |
| 0001277 | JAMILE NASSABAY MOREIRA | 24/06/1988 | Ampla Concorrência | 20,00 | 15,00 | 42,50 | 77,50 | 37º | Classificado |
| 0002075 | FRANCINE COL GIANNICO | 08/06/1994 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 42,50 | 77,50 | 38º | Classificado |
| 0001191 | VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 23/11/2000 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 42,50 | 77,50 | 39º | Classificado |
| 0001408 | NOEMI ALVES LEITE | 18/04/2003 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 42,50 | 77,50 | 40º | Classificado |
| 0001218 | GIOVANA PRADO DOS SANTOS | 22/01/2002 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 42,50 | 77,50 | 41º | Classificado |
| 0003028 | HEBER RODRIGO DA SILVA | 22/06/1983 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 40,00 | 77,50 | 42º | Classificado |
| 0000216 | NICOLAS CORREA | 05/01/2008 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 40,00 | 77,50 | 43º | Classificado |
| 0001020 | JOSIANE MARIA PEREIRA DA SILVA | 21/02/1968 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 40,00 | 77,50 | 44º | Classificado |
| 0002361 | SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUSA | 04/08/1976 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 40,00 | 77,50 | 45º | Classificado |
| 0002459 | ISABELA OLIVEIRA NEPOMUCENO | 15/06/2001 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 40,00 | 77,50 | 46º | Classificado |
| 0000407 | VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA | 14/04/2008 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 40,00 | 77,50 | 47º | Classificado |
| 0001300 | MANUELA DA SILVA TOLEDO | 18/11/2002 | Ampla Concorrência | 22,50 | 17,50 | 37,50 | 77,50 | 48º | Classificado |
| 0000727 | SHAYANE DIAS DA SILVA | 05/04/2003 | Ampla Concorrência | 22,50 | 17,50 | 37,50 | 77,50 | 49º | Classificado |
| 0000124 | SOPHIA DE ASSIS SALOMON E SANTOS | 24/02/2007 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 37,50 | 77,50 | 50º | Classificado |
| 0002700 | MARIA EDUARDA FERREIRA PEREIRA | 29/01/2006 | Ampla Concorrência | 22,50 | 20,00 | 35,00 | 77,50 | 51º | Classificado |
| 0002582 | CINTIA ROCHA BORELLI HOFSTEDE | 31/03/1983 | Ampla Concorrência | 20,00 | 22,50 | 35,00 | 77,50 | 52º | Classificado |
| 0002838 | RAFAEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | 20/10/1987 | Ampla Concorrência | 20,00 | 25,00 | 32,50 | 77,50 | 53º | Classificado |
| 0002536 | MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 01/10/1982 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 47,50 | 75,00 | 54º | Classificado |
| 0001351 | INGRID VIEIRA ROCHA | 13/03/2000 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 45,00 | 75,00 | 55º | Classificado |
| 0000121 | THAISSA MARTINS DOS SANTOS | 25/07/2008 | Ampla Concorrência | 12,50 | 17,50 | 45,00 | 75,00 | 56º | Classificado |
| 0000881 | JUSSARA DE SOUZA ROCHA | 08/01/1991 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 57º | Classificado |
| 0002640 | LUISA GONÇALVES DE CASTRO LIMA | 22/08/1995 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 58º | Classificado |
| 0000060 | VITORIA CRISTINI BATISTA SOUZA | 27/12/2002 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 59º | Classificado |
| 0002201 | GIOVANA ROBERTA BERTROSO CAVARZERE | 04/06/2004 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 60º | Classificado |
| 0002724 | JHENYFER RAMOS OLIVEIRA | 25/06/2005 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 61º | Classificado |
| 0002125 | JÚLIA DA SILVA MAIA | 23/10/2006 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 42,50 | 75,00 | 62º | Classificado |
| 0000384 | BIANCA BRAZIO E SILVA | 27/05/2008 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 42,50 | 75,00 | 63º | Classificado |
| 0000751 | ANA CAROLINA RODRIGUES BORGES | 25/09/1993 | Ampla Concorrência | 12,50 | 20,00 | 42,50 | 75,00 | 64º | Classificado |
|
0000034 |
LARISSA KETLYN MOREIRA GONÇALVES ROCHA |
13/11/2006 |
Ampla Concorrência |
12,50 |
20,00 |
42,50 |
75,00 |
65º |
Classificado |
| 0000214 | MARGARETE IDEGUCHI | 11/02/1980 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 40,00 | 75,00 | 66º | Classificado |
| 0001182 | GISLAINE BRUNA DE ABREU SILVESTRE | 01/04/1996 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 40,00 | 75,00 | 67º | Classificado |
| 0001847 | MARCELLA ROSSENER FAUZE REZENDE | 02/02/2008 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 40,00 | 75,00 | 68º | Classificado |
| 0002693 | TALITA FRUGOLI | 28/03/2008 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 40,00 | 75,00 | 69º | Classificado |
| 0002788 | ROBERTO EVANGELISTA JUNIOR | 11/06/1973 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 70º | Classificado |
| 0000476 | MARISANGELA DE MENEZES CALDAS | 21/03/1974 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 71º | Classificado |
| 0002250 | GUSTAVO PROENÇA BRAZ | 18/06/1996 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 72º | Classificado |
| 0002865 | JOÃO GABRIEL GALVÃO | 08/04/2003 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 73º | Classificado |
| 0000338 | MARIA CLARA TOMÉ DE TOLEDO | 10/02/2004 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 74º | Classificado |
| 0000477 | EMILY SILVA ESTEVES RODRIGUES | 25/12/2005 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 37,50 | 75,00 | 75º | Classificado |
| 0001811 | DAVI VITAL DE OLIVEIRA | 11/04/2008 | Ampla Concorrência | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 75,00 | 76º | Classificado |
| 0000147 | DRIELLI RAMOS DE CARVALHO | 18/04/1998 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 35,00 | 75,00 | 77º | Classificado |
| 0001873 | JAQUELINE MORAIS | 07/12/2007 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 35,00 | 75,00 | 78º | Classificado |
| 0002787 | ANA PAULA DIAS VILA EVANGELISTA | 02/06/1975 | Ampla Concorrência | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 75,00 | 79º | Classificado |
| 0001452 | FABIANO PEREIRA ALVES | 20/09/1998 | Ampla Concorrência | 20,00 | 22,50 | 32,50 | 75,00 | 80º | Classificado |
| 0000944 | MONIQUE SOARES LOMBARDI | 10/03/1986 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 45,00 | 72,50 | 81º | Classificado |
| 0002779 | ALANA FÉLIX PEREIRA | 04/06/2008 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 45,00 | 72,50 | 82º | Classificado |
| 0002572 | ROSINEIA MESALINO DE OLIVEIRA | 28/02/1986 | Ampla Concorrência | 12,50 | 15,00 | 45,00 | 72,50 | 83º | Classificado |
| 0002547 | ADENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | 09/07/1977 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 45,00 | 72,50 | 84º | Classificado |
| 0002957 | JULIA ABREU MONTEIRO | 17/06/2001 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 42,50 | 72,50 | 85º | Classificado |
| 0002595 | CAROLINA DE MELO SCKERMA | 24/08/2001 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 42,50 | 72,50 | 86º | Classificado |
| 0000875 | KARLINE GUIMARÃES AZEVEDO | 28/04/1991 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 42,50 | 72,50 | 87º | Classificado |
| 0000537 | LARA FABIA DUARTE GOMES | 13/02/2002 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 42,50 | 72,50 | 88º | Classificado |
| 0000868 | JANUÁRIO MELLO | 27/07/1981 | Ampla Concorrência | 12,50 | 17,50 | 42,50 | 72,50 | 89º | Classificado |
| 0002642 | PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA | 26/05/1995 | Ampla Concorrência | 12,50 | 17,50 | 42,50 | 72,50 | 90º | Classificado |
|
0000205 |
MARIA FERNANDA NARCIZO |
13/04/2006 |
PcD – Pessoa com Deficiência |
12,50 |
17,50 |
42,50 |
72,50 |
91º |
Classificado |
| 0001618 | FABIANA SANTOS LEITE | 24/06/1985 | Ampla Concorrência | 10,00 | 20,00 | 42,50 | 72,50 | 92º | Classificado |
| 0002889 | ELAINE PINHEIRO COSTA DOS SANTOS | 02/07/1984 | Ampla Concorrência | 20,00 | 12,50 | 40,00 | 72,50 | 93º | Classificado |
| 0001173 | TATIANE CONSTANTINO DE PAULA SILVA | 30/05/1996 | Ampla Concorrência | 20,00 | 12,50 | 40,00 | 72,50 | 94º | Classificado |
| 0001848 | ALANA DE AZEVEDO DOS SANTOS CINEL | 08/06/2004 | Ampla Concorrência | 20,00 | 12,50 | 40,00 | 72,50 | 95º | Classificado |
| 0002813 | ALINE BIANCA GOMES DE OLIVEIRA | 27/01/1991 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 40,00 | 72,50 | 96º | Classificado |
| 0000199 | RUAN WESLEY | 28/09/2007 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 40,00 | 72,50 | 97º | Classificado |
| 0001918 | BRUNA ALVES CLÁUDIO DA SILVA | 04/07/1999 | PcD – Pessoa com Deficiência | 15,00 | 17,50 | 40,00 | 72,50 | 98º | Classificado |
| 0001053 | MANUELA ROFINO DOS SANTOS | 02/03/2006 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 40,00 | 72,50 | 99º | Classificado |
| 0000409 | GIOVANA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS | 13/09/2007 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 40,00 | 72,50 | 100º | Classificado |
| 0002151 | JULIANA RANGEL DOS SANTOS | 18/05/1993 | Ampla Concorrência | 20,00 | 15,00 | 37,50 | 72,50 | 101º | Classificado |
| 0000539 | FELIPE DEMO MONTEIRO TAVARES | 30/12/2006 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 37,50 | 72,50 | 102º | Classificado |
|
0000784 |
BRUNA MAYUMI EGUCHI ERA |
06/11/1999 |
PcD – Pessoa com Deficiência |
12,50 |
22,50 |
37,50 |
72,50 |
103º |
Classificado |
| 0000901 | ELISAMA SOARES PERES | 10/12/2006 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 35,00 | 72,50 | 104º | Classificado |
| 0002453 | DANIEL LUCAS BANDEIRA | 20/02/2010 | Ampla Concorrência | 17,50 | 20,00 | 35,00 | 72,50 | 105º | Classificado |
| 0001718 | GABRIELA SILVA E SANTOS | 10/09/1996 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 35,00 | 72,50 | 106º | Classificado |
| 0002084 | NICOLAS FERNANDES DE SENA | 29/05/2004 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 35,00 | 72,50 | 107º | Classificado |
| 0001610 | LETICIA DE MATOS CARDOSO | 19/01/2007 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 35,00 | 72,50 | 108º | Classificado |
| 0001842 | JOÃO PEDRO ELIAS SANTOS | 07/07/2000 | Ampla Concorrência | 17,50 | 22,50 | 32,50 | 72,50 | 109º | Classificado |
| 0000648 | FERNANDA DE JESUS SANTOS | 10/08/1986 | Ampla Concorrência | 17,50 | 10,00 | 42,50 | 70,00 | 110º | Classificado |
| 0002908 | ROSANA DA SILVA CARVALHO | 09/08/1981 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 42,50 | 70,00 | 111º | Classificado |
| 0000251 | PRISCILA DE GODOY SILVA | 15/03/1993 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 42,50 | 70,00 | 112º | Classificado |
| 0000211 | SAMARA GUIMARAES NASCIMENTO | 08/07/1993 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 42,50 | 70,00 | 113º | Classificado |
| 0000322 | LORRAINE MENDES LOPES | 26/06/2002 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 42,50 | 70,00 | 114º | Classificado |
| 0000524 | WILLIAM DA SILVA RODRIGUES | 20/01/2004 | Ampla Concorrência | 12,50 | 15,00 | 42,50 | 70,00 | 115º | Classificado |
| 0002694 | SAMUEL FRUGOLI | 28/03/2008 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 42,50 | 70,00 | 116º | Classificado |
| 0000833 | GILMARA HONORATO COSTA | 14/01/1990 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 40,00 | 70,00 | 117º | Classificado |
|
0000905 |
MARIA EDUARDA CAVALIERE DA SILVA |
05/09/2007 |
PcD – Pessoa com Deficiência |
17,50 |
12,50 |
40,00 |
70,00 |
118º |
Classificado |
| 0001330 | JOCIMARA ALMEIDA SETTE SILVA | 01/07/1979 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 40,00 | 70,00 | 119º | Classificado |
| 0000415 | ANGELICA DOS SANTOS SODRE | 31/03/1982 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 40,00 | 70,00 | 120º | Classificado |
| 0003070 | RAYENE MARIA DOS SANTOS SIMOES | 24/10/2002 | Ampla Concorrência | 12,50 | 17,50 | 40,00 | 70,00 | 121º | Classificado |
| 0000256 | HELOÍSA FERREIRA DA SILVA | 26/03/2004 | Ampla Concorrência | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 70,00 | 122º | Classificado |
| 0000166 | CINTIA ROBERTA ALVARO DA SILVA | 30/09/1980 | Ampla Concorrência | 20,00 | 12,50 | 37,50 | 70,00 | 123º | Classificado |
| 0002121 | VÂNIA GARCIA ALVES DE GASPERI | 26/08/1983 | Ampla Concorrência | 20,00 | 12,50 | 37,50 | 70,00 | 124º | Classificado |
| 0001967 | SIDIMARE FERREIRA DOS SANTOS | 07/01/1986 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 37,50 | 70,00 | 125º | Classificado |
| 0002639 | LETICIA GONÇALVES DE MORAIS LIMA | 17/07/1996 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 37,50 | 70,00 | 126º | Classificado |
|
0000967 |
DIANA CARLA VIEIRA BULHO |
12/03/1997 |
PcD – Pessoa com Deficiência |
17,50 |
15,00 |
37,50 |
70,00 |
127º |
Classificado |
| 0002851 | TATIANE DA SILVA SOUZA | 11/07/1998 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 37,50 | 70,00 | 128º | Classificado |
| 0002884 | HANNAH LIMA DO CARMO | 09/01/2001 | Ampla Concorrência | 17,50 | 15,00 | 37,50 | 70,00 | 129º | Classificado |
| 0002626 | ANDY PEDROSO LEITE | 19/02/1985 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 37,50 | 70,00 | 130º | Classificado |
| 0002143 | ANDERSON JOSE DE MELO | 23/08/1989 | Ampla Concorrência | 15,00 | 17,50 | 37,50 | 70,00 | 131º | Classificado |
|
0002103 |
GABRIELA DE GRAMMONT ALVES DE LIMA ROCHA |
11/02/1998 |
Ampla Concorrência |
15,00 |
17,50 |
37,50 |
70,00 |
132º |
Classificado |
| 0002007 | LUCAS CORREA FRANCO | 25/03/1999 | Ampla Concorrência | 20,00 | 15,00 | 35,00 | 70,00 | 133º | Classificado |
| 0002237 | STEFANY BARBOSA RAMOS GARCEZ | 21/01/2005 | Ampla Concorrência | 20,00 | 15,00 | 35,00 | 70,00 | 134º | Classificado |
| 0002397 | DANIELLE COSTA CAVALCANTI | 29/12/1986 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 70,00 | 135º | Classificado |
| 0000237 | SAMUEL BULHÕES PAGANO | 06/08/2004 | Ampla Concorrência | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 70,00 | 136º | Classificado |
| 0001636 | THAIS LOPES LINS | 05/08/1993 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 70,00 | 137º | Classificado |
| 0000217 | VITORIA INOCÊNCIO ALVES LEITE | 14/01/2003 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 70,00 | 138º | Classificado |
| 0000503 | YASMIM DE OLIVEIRA ANDRADE | 15/11/2006 | Ampla Concorrência | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 70,00 | 139º | Classificado |
| 0001992 | MICHELE NARCIZO | 01/10/1983 | Ampla Concorrência | 12,50 | 22,50 | 35,00 | 70,00 | 140º | Classificado |
| 0001404 | NAIELY SILVA DE OLIVEIRA | 20/01/2007 | Ampla Concorrência | 20,00 | 17,50 | 32,50 | 70,00 | 141º | Classificado |
| 0001820 | NICOLLY BIGOSINSKI SILVA | 12/02/2008 | Ampla Concorrência | 15,00 | 22,50 | 32,50 | 70,00 | 142º | Classificado |
| 0001473 | MARCELO GOES | 16/01/1981 | Ampla Concorrência | 22,50 | 17,50 | 30,00 | 70,00 | 143º | Classificado |
| 0000115 | HUDSON ALEXANDRE RODRIGUES | 20/11/1965 | Ampla Concorrência | 20,00 | 17,50 | 30,00 | 67,50 | 144º | Classificado |
| 0000367 | GEOVANA OLIVEIRA MOTA DA SILVA | 14/09/2006 | Ampla Concorrência | 10,00 | 10,00 | 47,50 | 67,50 | 145º | Classificado |
| 0001444 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | 28/09/1973 | Ampla Concorrência | 10,00 | 12,50 | 45,00 | 67,50 | 146º | Classificado |
| 0001344 | RAISSA VITORIA ALVES | 08/04/2004 | Ampla Concorrência | 12,50 | 12,50 | 42,50 | 67,50 | 147º | Classificado |
| 0001295 | JULIANA LIMA VIANA | 24/12/1983 | Ampla Concorrência | 10,00 | 15,00 | 42,50 | 67,50 | 148º | Classificado |
| 0002763 | LAIS ISABEL HARAMI | 23/02/1999 | Ampla Concorrência | 17,50 | 10,00 | 40,00 | 67,50 | 149º | Classificado |
| 0002168 | AMANDA ROCHA FEITOSA MACIEL | 02/05/1999 | Ampla Concorrência | 17,50 | 10,00 | 40,00 | 67,50 | 150º | Classificado |
| 0002271 | PRISCILA SASSONE OLIVEIRA | 15/03/1984 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 40,00 | 67,50 | 151º | Classificado |
| 0002631 | ELIZABETH VIEIRA DOS SANTOS | 26/07/1993 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 40,00 | 67,50 | 152º | Classificado |
| 0001511 | JENIFER DA SILVA FREDERICO | 21/03/1996 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 40,00 | 67,50 | 153º | Classificado |
| 0000912 | EMILLE MICHAELY DA SILVA CARVALHO | 06/02/2004 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 40,00 | 67,50 | 154º | Classificado |
| 0000439 | BRUNA RODRIGUES SALES ESCLAPES | 21/02/2004 | Ampla Concorrência | 15,00 | 12,50 | 40,00 | 67,50 | 155º | Classificado |
| 0001239 | AMANDA ASSUMPCAO DE JESUS | 29/04/1987 | Ampla Concorrência | 12,50 | 15,00 | 40,00 | 67,50 | 156º | Classificado |
|
0000002 |
SUELEN CRISTINA DE MATOS OLIVEIRA DA SILVA |
24/06/1994 |
Ampla Concorrência |
12,50 |
15,00 |
40,00 |
67,50 |
157º |
Classificado |
| 0003024 | MURILO CÉSAR FERNANDES PEREIRA | 26/05/1997 | Ampla Concorrência | 12,50 | 15,00 | 40,00 | 67,50 | 158º | Classificado |
| 0000620 | APARECIDA DE FÁTIMA RAMIRO PAULINO | 14/02/1970 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 40,00 | 67,50 | 159º | Classificado |
| 0000041 | ERICA CRISTINA MARIN DE OLIVEIRA | 26/12/1984 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 40,00 | 67,50 | 160º | Classificado |
| 0000025 | AMANDA DA ROCHA SIQUEIRA | 04/10/2006 | Ampla Concorrência | 10,00 | 17,50 | 40,00 | 67,50 | 161º | Classificado |
| 0002181 | ANA GABRIELLY FERREIRA OLIVEIRA | 09/02/2001 | Ampla Concorrência | 22,50 | 7,50 | 37,50 | 67,50 | 162º | Classificado |
| 0002169 | INGRED DOS SANTOS ARAÚJO | 29/11/1997 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 37,50 | 67,50 | 163º | Classificado |
| 0001037 | ALLANA MARIANO DA SILVA | 15/10/2002 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 37,50 | 67,50 | 164º | Classificado |
| 0002849 | LUCAS DOS SANTOS VENANCIO | 24/02/2004 | Ampla Concorrência | 17,50 | 12,50 | 37,50 | 67,50 | 165º | Classificado |
| 0001540 | LUCIANA PAULA GALDINO GOES | 25/06/1989 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 37,50 | 67,50 | 166º | Classificado |
| 0000460 | JOYCE MARINA TEIXEIRA LEITE KUSAHARA | 22/03/1998 | Ampla Concorrência | 15,00 | 15,00 | 37,50 | 67,50 | 167º | Classificado |
| 0000663 | KETLEN CATANA PINA | 15/04/2004 | Ampla Concorrência | 12,50 | 17,50 | 37,50 | 67,50 | 168º | Classificado |
| 0000100 | VANESSA BORGES DOS SANTOS | 31/10/1992 | Ampla Concorrência | 10,00 | 20,00 | 37,50 | 67,50 | 169º | Classificado |
