Processo Seletivo SME – Edital 003/2026 – Classificação Final – Lista PCD – Cargos: Agente Educacional, PEB I, PEB II – Arte, PEB II – Educação Física, PEB II – Geografia, PEB II – História, PEB II – Português
Publicado em 09/09/2026
AGENTE EDUCACIONAL –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0002016 | ANA LUÍSA DE CASTRO | 20/07/1994 | 22,50 | 15,00 | 42,50 | 80,00 | 1º | Classificado |
| 0000205 | MARIA FERNANDA NARCIZO | 13/04/2006 | 12,50 | 17,50 | 42,50 | 72,50 | 2º | Classificado |
| 0001918 | BRUNA ALVES CLÁUDIO DA SILVA | 04/07/1999 | 15,00 | 17,50 | 40,00 | 72,50 | 3º | Classificado |
| 0000784 | BRUNA MAYUMI EGUCHI ERA | 06/11/1999 | 12,50 | 22,50 | 37,50 | 72,50 | 4º | Classificado |
| 0000905 | MARIA EDUARDA CAVALIERE DA SILVA | 05/09/2007 | 17,50 | 12,50 | 40,00 | 70,00 | 5º | Classificado |
| 0000967 | DIANA CARLA VIEIRA BULHO | 12/03/1997 | 17,50 | 15,00 | 37,50 | 70,00 | 6º | Classificado |
| 0000404 | ANDRÉ BRUNIERA DO CARMO | 24/11/1980 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | 67,50 | 7º | Classificado |
| 0002883 | SAMUEL SIQUEIRA MARTINS DOS SANTOS | 26/06/2006 | 15,00 | 10,00 | 40,00 | 65,00 | 8º | Classificado |
| 0000828 | MARCELO PESTANA | 24/05/1972 | 17,50 | 15,00 | 32,50 | 65,00 | 9º | Classificado |
| 0002594 | LARA VITÓRIA FERREIRA DE ARAÚJO | 06/08/2008 | 12,50 | 10,00 | 37,50 | 60,00 | 10º | Classificado |
| 0000886 | MARIA EMANUELA MACEDO FRANCO | 22/12/2008 | 10,00 | 12,50 | 37,50 | 60,00 | 11º | Classificado |
| 0001990 | MELISSA RIBEIRO DE FARIA | 05/10/2007 | 17,50 | 7,50 | 35,00 | 60,00 | 12º | Classificado |
| 0000634 | MONICA CAROLINE DE OLIVEIRA BARRETO | 24/06/1988 | 5,00 | 17,50 | 35,00 | 57,50 | 13º | Classificado |
| 0001638 | GISELE MARIA SILVA FERNANDES | 24/12/1979 | 10,00 | 12,50 | 32,50 | 55,00 | 14º | Classificado |
| 0000473 | MAYARA FAGUNDES NUNES | 13/11/1999 | 10,00 | 12,50 | 27,50 | 50,00 | 15º | Classificado |
| 0001855 | RAISSA GABRIELI PEREIRA DO NASCIMENTO | 03/05/2004 | 10,00 | 12,50 | 27,50 | 50,00 | 16º | Classificado |
| 0002670 | MARTA PRADO STABILE | 01/04/1977 | 7,50 | 7,50 | 32,50 | 47,50 | 17º | Classificado |
| 0000269 | FELIPE TIAGO DA SILVA FERREIRA | 07/09/1993 | 12,50 | 7,50 | 25,00 | 45,00 | 18º | Classificado |
| 0000894 | DALILA AZEVEDO BRITO | 15/11/1983 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 19º | Classificado |
| 0002150 | LILIANE CUELLAR DE OLIVEIRA | 23/07/1989 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 20º | Classificado |
| 0000633 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | 18/06/1998 | 15,00 | 2,50 | 20,00 | 37,50 | 21º | Classificado |
| 0002508 | KEYZA NASCIMENTO DOS SANTOS | 04/07/1987 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | 32,50 | 22º | Classificado |
| 0000337 | LETÍCIA MAYARA PRUDÊNCIO | 11/01/2006 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 30,00 | 23º | Classificado |
| 0002462 | ISABELLY ESTEFANY RODRIGUES PAULINO | 27/05/2006 | 10,00 | 7,50 | 12,50 | 30,00 | 24º | Classificado |
| 0001018 | ANA HELENA BRESSAN MAIANI | 31/10/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25º | Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0002324 | FERNANDA AUGUSTA BERLOFFA | 11/05/1995 | 14,00 | 10,00 | 42,00 | 66,00 | 1º | Classificado |
| 0000956 | GILLIAN WALLACE CASTILHO SANTOS | 26/11/2000 | 10,00 | 10,00 | 44,00 | 64,00 | 2º | Classificado |
| 0000922 | CLEONICE JESUS DA SILVA | 21/04/1984 | 16,00 | 8,00 | 40,00 | 64,00 | 3º | Classificado |
| 0002002 | KATIA DOMINGUES LEITE | 19/04/1974 | 18,00 | 10,00 | 36,00 | 64,00 | 4º | Classificado |
| 0002662 | LUCIANABARACHO PITTA | 11/11/1977 | 14,00 | 10,00 | 38,00 | 62,00 | 5º | Classificado |
| 0000603 | CYNTHIA ELENA COVEZZI DO VAL DOS SANTOS | 30/04/1973 | 10,00 | 4,00 | 42,00 | 56,00 | 6º | Classificado |
| 0000683 | CAROLINE DE ALBUQUERQUE BRESSAN | 23/06/1995 | 10,00 | 6,00 | 40,00 | 56,00 | 7º | Classificado |
| 0001850 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | 28/09/1999 | 14,00 | 6,00 | 36,00 | 56,00 | 8º | Classificado |
| 0002171 | MARTA PRADO STABILE | 01/04/1977 | 12,00 | 10,00 | 34,00 | 56,00 | 9º | Classificado |
| 0001759 | MICHELE CATARINA PIMENTEL LOPES | 05/10/1981 | 10,00 | 16,00 | 30,00 | 56,00 | 10º | Classificado |
| 0002770 | GIASONE REBUÁ FILHO | 10/10/1958 | 14,00 | 8,00 | 32,00 | 54,00 | 11º | Classificado |
| 0001588 | INGRID HELLEN DE OLIVEIRA SANTOS | 06/06/1986 | 10,00 | 8,00 | 34,00 | 52,00 | 12º | Classificado |
| 0002489 | LUCIMARA DOMICIANO DA SILVA | 20/09/1975 | 4,00 | 6,00 | 36,00 | 46,00 | 13º | Classificado |
| 0000600 | GISELE DOS REIS RIBEIRO | 15/10/1983 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 46,00 | 14º | Classificado |
| 0000243 | ROSEMARY PASCOAL DA SILVA | 17/10/1981 | 12,00 | 4,00 | 30,00 | 46,00 | 15º | Classificado |
| 0003095 | RENATA MICHELE DUARTE VILAS BOAS | 31/12/1982 | 10,00 | 6,00 | 30,00 | 46,00 | 16º | Classificado |
| 0000608 | SARASVATI DEVI DASI GONÇALVES CERQUEIRA | 21/08/1994 | 8,00 | 6,00 | 26,00 | 40,00 | 17º | Classificado |
| 0001919 | ALINE SANTOS LUCHESI | 23/08/1990 | 6,00 | 8,00 | 20,00 | 34,00 | 18º | Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CPL | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0000286 | CECÍLIA TANGO LOUREIRO | 27/08/1988 | 20,00 | 4,00 | 8,00 | 36,00 | 68,00 | 1º | Classificado |
| 0000839 | TALITA CRISTINA DE FARIA FONSECA | 27/08/2001 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 32,00 | 48,00 | 2º | Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CPL | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0002525 | SHIRLEY ALBERTO FRAGA | 12/01/1967 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 34,00 | 54,00 | 1º | Classificado |
| 0000444 | TALITA DE LUCAS MORALES | 12/03/1999 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 34,00 | 44,00 | 2º | Classificado |
| 0002551 | FERNANDO GONÇALVES DE ARAÚJO | 12/09/1983 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 16,00 | 30,00 | 3º | Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CPL | CE NOTA POSIÇÃO RESULTADO FINAL |
| 0000789 | NEWTON FELIPE FERREIRA | 09/03/1990 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 48,00 64,00 1º Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CPL | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
| 0000089 | ANDERSON DE MORAIS | 12/04/1978 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 56,00 | 1º | Classificado |
| 0000792 | NEWTON FELIPE FERREIRA | 09/03/1990 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 38,00 | 54,00 | 2º | Classificado |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS –
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | PORT | MAT | CPL | CE NOTA POSIÇÃO RESULTADO FINAL |
| 0002949 | MANOELA MARIA BÁRBARA FERREIRA | 03/02/1984 | 26,00 | 10,00 | 6,00 | 46,00 88,00 1º Classificado |
