Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11695-710 | Acampamento A | Taquaral |
| 11683-020 | Acesso Almiro Mesquita dos Santos | Fortaleza |
| 11697-002 | Alameda 1 | Félix |
| 11697-412 | Alameda 1 | Promirim |
| 11697-028 | Alameda 2 | Félix |
| 11697-418 | Alameda 2 | Promirim |
| 11697-036 | Alameda 3 | Félix |
| 11697-424 | Alameda 3 | Promirim |
| 11697-436 | Alameda 4 | Promirim |
| 11694-074 | Alameda Brejaubeira | Horto Florestal |
| 11694-060 | Alameda Cajarana | Horto Florestal |
| 11680-312 | Alameda das Acácias | Rio da Prata |
| 11680-310 | Alameda das Cesalpinas | Rio da Prata |
| 11680-302 | Alameda das Quaresmeiras | Rio da Prata |
| 11680-306 | Alameda das Sibipirunas | Rio da Prata |
| 11680-300 | Alameda dos Coqueirais | Rio da Prata |
| 11680-308 | Alameda dos Ipês | Rio da Prata |
| 11680-304 | Alameda dos Jacarandás | Rio da Prata |
| 11681-210 | Alameda Doutor Dante de Paiva Carvalho | Maranduba |
| 11694-066 | Alameda Embaúba | Horto Florestal |
| 11694-064 | Alameda Gissara | Horto Florestal |
| 11694-072 | Alameda Guaporubus | Horto Florestal |
| 11694-076 | Alameda Ingaeiro | Horto Florestal |
| 11694-078 | Alameda Jacatirão | Horto Florestal |
| 11694-082 | Alameda Marginal dos Coqueiros | Horto Florestal |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.