Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11694-086 | Alameda Marginal dos Pinheiros | Horto Florestal |
| 11694-058 | Alameda Palmeiras | Horto Florestal |
| 11694-080 | Alameda Tarumã | Horto Florestal |
| 11694-084 | Alameda Timbuira | Horto Florestal |
| 11698-899 | Área Rural | Área Rural de Ubatuba |
| 11699-899 | Área Rural | Área Rural de Picinguaba |
| 11682-212 | Avenida 1 | Sapé |
| 11684-478 | Avenida 1 | Folha Seca |
| 11684-498 | Avenida 1 | Folha Seca |
| 11684-434 | Avenida A | Folha Seca |
| 11696-446 | Avenida Acesso | Itamambuca |
| 11685-454 | Avenida Antonia Miguel | Lázaro |
| 11689-036 | Avenida Antonio Carlos Ribeiro Catiara | Barra da Lagoa |
| 11694-062 | Avenida Aracarana | Horto Florestal |
| 11687-580 | Avenida Armando de Barros Pereira | Praia Grande |
| 11687-502 | Avenida Atlântica | Praia Grande |
| 11687-508 | Avenida Atlântica | Praia Grande |
| 11687-528 | Avenida Atlântica | Praia Grande |
| 11687-532 | Avenida Atlântica | Praia Grande |
| 11687-520 | Avenida Bandeiras | Praia Grande |
| 11680-602 | Avenida Beija Flor | Araribá |
| 11682-422 | Avenida Beira Mar | Lagoinha |
| 11695-298 | Avenida Belmont Butler | Perequê Açu |
| 11695-516 | Avenida Benedito Carlos da Silva | Jardim Ubatuba |
| 11682-554 | Avenida Bom Retiro | Lagoinha |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.