Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11689-622 | Rua Astra | Sesmaria |
| 11694-032 | Rua Astrogilda Cintra da Conceição | Horto Florestal |
| 11681-774 | Rua Ataulfo Alves | Sertão do Meio |
| 11686-818 | Rua Atílio dos Santos | Enseada |
| 11689-336 | Rua Atlético Mineiro | Estufa II |
| 11688-406 | Rua Augusto Correa Leite | Aracaú |
| 11693-150 | Rua Augusto Nunes | Ipiranguinha |
| 11691-078 | Rua Avenca | Mato Dentro |
| 11685-024 | Rua Avestruz | Rio Escuro |
| 11683-306 | Rua Avinhado | Praia Vermelha |
| 11691-074 | Rua Azaléia | Mato Dentro |
| 11685-012 | Rua Azeitona | Rio Escuro |
| 11683-344 | Rua Azulão | Praia Vermelha |
| 11685-530 | Rua B | Lázaro |
| 11687-182 | Rua B | Toninhas |
| 11693-080 | Rua B | Ipiranguinha |
| 11694-050 | Rua B | Horto Florestal |
| 11696-450 | Rua B | Itamambuca |
| 11697-052 | Rua B | Félix |
| 11699-010 | Rua B | Centro (Picinguaba) |
| 11687-198 | Rua Badejo | Toninhas |
| 11694-502 | Rua Badejo | Ressaca |
| 11682-506 | Rua Bahia | Lagoinha |
| 11695-114 | Rua Bahia | Perequê Açu |
| 11693-094 | Rua Baitacas | Perequê Açu |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.