Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11695-208 | Rua Benedito Hilário Sobrinho | Perequê Açu |
| 11686-114 | Rua Benedito Lourenço | Sertão do Perequê Mirim |
| 11689-212 | Rua Benedito Lourenço de Andrade | Estufa I |
| 11683-022 | Rua Benedito Manoel dos Santos | Fortaleza |
| 11691-044 | Rua Benedito Manoel dos Santos | Mato Dentro |
| 11685-724 | Rua Benedito Miguel de Oliveira | Saco da Ribeira |
| 11690-614 | Rua Benedito Mudinho | Silop |
| 11685-460 | Rua Benedito Paulo da Cruz | Lázaro |
| 11690-171 | Rua Benedito Pimenta | Centro |
| 11689-304 | Rua Benedito Rodrigues Pereira | Estufa II |
| 11685-560 | Rua Benedito Rosa de Souza | Lázaro |
| 11685-728 | Rua Benedito Solidônio | Saco da Ribeira |
| 11685-462 | Rua Benedito Vieira | Lázaro |
| 11690-012 | Rua Benedito Xavier Teixeira | Centro |
| 11686-414 | Rua Bento Candido de Oliveira | Praia do Perequê Mirim |
| 11696-402 | Rua Bento Lúcio de Abreu | Itamambuca |
| 11694-524 | Rua Betara | Ressaca |
| 11693-104 | Rua Bispo | Ipiranguinha |
| 11682-590 | Rua Boa Esperança | Lagoinha |
| 11693-162 | Rua Boa Esperança | Ipiranguinha |
| 11682-592 | Rua Boa Ventura | Lagoinha |
| 11685-502 | Rua Bobo Tomé | Lázaro |
| 11681-602 | Rua Boiadeiro | Sertão da Quina |
| 11689-234 | Rua Bonsucesso | Estufa I |
| 11689-398 | Rua Bonsucesso | Estufa II |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.