Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11680-334 | Rua do Gengibre | Rio da Prata |
| 11695-378 | Rua do Indaiá | Perequê Açu |
| 11681-493 | Rua do Madruga | Sertão da Quina |
| 11687-214 | Rua do Mar | Toninhas |
| 11681-236 | Rua do Ouro | Maranduba |
| 11693-042 | Rua do Ouro | Ipiranguinha |
| 11694-125 | Rua do Parque | Horto |
| 11686-804 | Rua do Pequeno | Enseada |
| 11686-802 | Rua do Pescador | Enseada |
| 11680-610 | Rua do Pinhão | Araribá |
| 11695-238 | Rua do Professor | Perequê Açu |
| 11686-110 | Rua do Rio | Sertão do Perequê Mirim |
| 11693-052 | Rua do Rio | Ipiranguinha |
| 11695-176 | Rua do Sol | Perequê Açu |
| 11680-354 | Rua do Sossêgo | Rio da Prata |
| 11688-424 | Rua do Sossêgo | Aracaú |
| 11695-334 | Rua Dois | Perequê Açu |
| 11683-004 | Rua Dom João | Fortaleza |
| 11690-180 | Rua Dom João III | Centro |
| 11690-432 | Rua Dom João III | Umuarama |
| 11693-068 | Rua Dom Pedro II | Ipiranguinha |
| 11691-026 | Rua Domingos Chieus | Mato Dentro |
| 11686-798 | Rua Domingos Della Monica Barbosa | Enseada |
| 11692-146 | Rua Domingos Gonçalves Oliveira | Marafunda |
| 11695-010 | Rua Domingos Pedro de Oliveira | Pedreira |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.