Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11683-338 | Rua Duchas | Praia Vermelha |
| 11682-406 | Rua E | Lagoinha |
| 11684-444 | Rua E | Folha Seca |
| 11687-120 | Rua E | Toninhas |
| 11687-188 | Rua E | Toninhas |
| 11693-064 | Rua E | Ipiranguinha |
| 11692-130 | Rua Edna Marques | Marafunda |
| 11682-402 | Rua Edson Lino Melchior | Lagoinha |
| 11686-820 | Rua Eduardo Graça | Enseada |
| 11689-312 | Rua Edvaldo Copferd | Estufa II |
| 11692-156 | Rua El Saday | Marafunda |
| 11684-412 | Rua Eleézeo Carlos | Folha Seca |
| 11687-162 | Rua Elidio Patto | Toninhas |
| 11686-814 | Rua Elidio Vicente | Enseada |
| 11681-782 | Rua Elis Regina | Sertão do Meio |
| 11681-502 | Rua Eloi Domingos da Silva | Sertão da Quina |
| 11687-116 | Rua Elviro Sodré | Toninhas |
| 11681-554 | Rua Emídio Luiz de Deus | Sertão da Quina |
| 11695-234 | Rua Engenheiro Francisco Fernandes Filho | Perequê Açu |
| 11687-542 | Rua Engenheiro João Ortiz | Praia Grande |
| 11687-160 | Rua Engenheiro Montesanti | Toninhas |
| 11695-278 | Rua Enseada | Perequê Açu |
| 11690-105 | Rua Erasto Cesar de Oliveira | Centro |
| 11689-606 | Rua Escort | Sesmaria |
| 11685-416 | Rua Esmeralda | Lázaro |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.