Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11681-542 | Rua José Maria Leal | Sertão da Quina |
| 11691-072 | Rua José Marques dos Santos | Mato Dentro |
| 11690-446 | Rua José Moreira de Moraes | Umuarama |
| 11681-528 | Rua José Pedro | Sertão da Quina |
| 11692-140 | Rua José Pedro | Marafunda |
| 11695-732 | Rua José Pedro Charleaux | Taquaral |
| 11694-036 | Rua José Pedro dos Santos | Horto Florestal |
| 11691-406 | Rua José Pimenta | Monte Valério |
| 11692-134 | Rua José Pinto de Oliveira | Marafunda |
| 11680-640 | Rua José Ramalho | Araribá |
| 11680-031 | Rua José Reis | Tabatinga |
| 11682-556 | Rua José Reis Dores | Lagoinha |
| 11694-089 | Rua José Rodrigues Leite | Horto Florestal |
| 11686-432 | Rua José Teixeira Pinto | Praia do Perequê Mirim |
| 11689-004 | Rua José Veira de Novaes | Barra da Lagoa |
| 11687-578 | Rua José Vieira Mendes | Praia Grande |
| 11689-324 | Rua Jovêncio Amaro de Oliveira | Estufa II |
| 11686-426 | Rua Juca Campista | Praia do Perequê Mirim |
| 11686-776 | Rua Judith Cabral dos Santos | Enseada |
| 11686-472 | Rua Julião da Silva Cruz | Praia do Perequê Mirim |
| 11688-604 | Rua Julieta Barroso Omezo | Itaguá |
| 11692-120 | Rua Júlio dos Santos Salazar | Marafunda |
| 11682-576 | Rua Juriti | Lagoinha |
| 11684-428 | Rua Jussara | Folha Seca |
| 11694-122 | Rua Jussara | Horto |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.