Informações e serviços
CEPs de Ubatuba
Pesquise os CEPs de Ubatuba pelo código postal, nome da rua ou bairro.
Buscar CEPs
1.872 registros encontrados na base consultada.
No celular, deslize a tabela para ver todas as colunas. Com teclado, selecione a tabela e use as setas.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 11681-212 | Avenida Marginal | Maranduba |
| 11686-496 | Avenida Marginal | Praia do Perequê Mirim |
| 11686-754 | Avenida Marginal | Enseada |
| 11695-002 | Avenida Marginal | Pedreira |
| 11695-102 | Avenida Marginal | Perequê Açu |
| 11682-420 | Avenida Marginal A | Lagoinha |
| 11682-400 | Avenida Marginal B | Lagoinha |
| 11682-410 | Avenida Marginal H | Lagoinha |
| 11685-702 | Avenida Marginal Sununga | Saco da Ribeira |
| 11687-576 | Avenida Maria Regina Jacinto de Oliveira | Praia Grande |
| 11695-508 | Avenida Marino Elidio Vieira | Jardim Ubatuba |
| 11695-008 | Avenida Mato Grosso | Pedreira |
| 11695-120 | Avenida Mato Grosso | Perequê Açu |
| 11694-510 | Avenida Mero | Ressaca |
| 11688-668 | Avenida Milton Holanda Maia | Itaguá |
| 11688-628 | Avenida Monteiro Lobato | Itaguá |
| 11680-326 | Avenida Nagib Abdo Hanna | Rio da Prata |
| 11681-294 | Avenida Neraldino Rosa dos Santos | Maranduba |
| 11689-248 | Avenida Pacaembu | Estufa I |
| 11695-164 | Avenida Padre Manoel da Nóbrega | Perequê Açu |
| 11685-400 | Avenida Paineiras | Domingas Dias |
| 11682-484 | Avenida Palmeiras | Lagoinha |
| 11689-386 | Avenida Palmeiras | Estufa II |
| 11689-310 | Avenida Petrópolis | Estufa II |
| 11681-268 | Avenida Picaré | Maranduba |
Fonte e atualização
Fonte: Prefeitura de Ubatuba — Tabela de CEPs (abre em nova aba). Última sincronização: .
A lista reproduz a tabela municipal. A fonte não informa a data da última alteração dos endereços.