Poder Executivo Municipal

1a CONVOCAÇÃO – Programa Frente de Trabalho

1a CONVOCAÇÃO – Programa Frente de Trabalho

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, CONVOCA os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), para atuar no Programa Emergencial de Desemprego “FRENTE DE TRABALHO” conforme Edital n° 055/2018, para comparecer a Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, situado na Rua Paraná, n° 375 – Centro, Ubatuba/SP, no dia e horário indicados na tabela abaixo, para apresentação de documentação, devendo atentar-se para as exigências contidas no Edital. Após a entrega e assinatura do Termo de Bolsa Auxílio, os mesmos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ubatuba, situada na Av. Dona Maria Alves nº 865 – Centro – Ubatuba/SP, em dia e horário a ser marcado, para ORIENTAÇÃO sobre o início do Programa. Não tendo sido registrada a presença dos(as) candidatos(as) convocados(as) na data e horário fixados, serão os(as) mesmos(as) considerados(as) desistentes, sendo convocados(as) os próximos na lista de classificação.

 

VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CLASSIFICAÇÃO Nº FICHA NOME DATA E HORARIO DE COMPARECIMENTO
138 DANILO ASSUNÇÃO ALVES 24/04/2018 – 8:00H
22 JURANDIR DOS SANTOS RODRIGUES 24/04/2018 – 8:00H

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASSIFICAÇÃO Nº FICHA NOME DATA E HORARIO DE COMPARECIMENTO
48 FABIOLA IONE DA CONCEIÇÃO LUZ 24/04/2018 – 8:15H
159 ADILSON FERREIRA DOS SANTOS 24/04/2018 – 8:15H
239 GILMAR ALVES DOS SANTOS 24/04/2018 – 8:15H
39 ANTENOR DOS SANTOS 24/04/2018 – 8:30H
50 LUIZ CANDIDO DOS SANTOS 24/04/2018 – 8:30H
170 MICHELE SANTOS MAIA 24/04/2018 – 8:30H
251 LEONARDO GUIMARÃES CAMPOS 24/04/2018 – 8:45H
155 JOSE MARIO RODRIGUES 24/04/2018 – 8:45H
99 MONALISA DE SOUZA PAULA 24/04/2018 – 8:45H
10º 214 REGINA LUCIA GOMES 24/04/2018 – 9:00H
11º 157 FAUSTO SILVA RAMOS DOS SANTOS 24/04/2018 – 9:00H
12º 203 ELIANA FERREIRA RODRIGUES 24/04/2018 – 9:00H
13º 230 EDEMILSON ALBERTO ALVES 24/04/2018 – 9:15H
14º 153 RAFAEL DA SILVA GOMES 24/04/2018 – 9:15H
15º 47 RAILDO MARIANO JUNIOR 24/04/2018 – 9:30H
16º 98 JOANILSON GOMES FERREIRA DA SILVA 24/04/2018 – 9:30H
17º 249 LARISSA MANSUR 24/04/2018 – 9:45H
18º 254 GESSITA MADEIRA DA SILVA 24/04/2018 – 9:45H
19º 240 VINICIUS ESTEVES DE CARVALHO 24/04/2018 – 10:00H
20º 184 SAMUEL DE OLIVEIRA 24/04/2018 – 10:00H
21º 137 FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS 24/04/2018 – 10:15H
22º 269 ICARO DOS REIS SILVA 24/04/2018 – 10:15H
23º 258 GABRIEL DE FREITAS LIMA 24/04/2018 – 10:30H
24º 15 CLODOALDO ROMILDO DA SILVA 24/04/2018 – 10:30H
25º 225 MARIO CELSO ISAIAS 24/04/2018 – 10:45H
26º 158 BALBINA OLIMPIA MOREIRA DO PRADO 24/04/2018 – 10:45H
27º 60 ROBERTO MOISES DE OLIVEIRA 24/04/2018 – 11:00H
28º 206 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 24/04/2018 – 11:00H
29º 266 LUIZ AMERICO VIEIRA BARROZO 24/04/2018 – 11:15H
30º 87 CARLOS ALBERTO MATOS 24/04/2018 – 11:15H
31º 143 PAULO RICARDO DA SILVA 24/04/2018 – 11:30H
32º 259 JESUINO RODRIGUES DOS SANTOS 24/04/2018 – 11:30H
33º 141 LUIZ CARLOS CAVALCANTI OLIVEIRA 24/04/2018 – 11:45H
34º 84 DAVIDSON BRIET RODRIGUES 24/04/2018 – 11:45H
35º 212 GELSON RODRIGUES XAVIER 24/04/2018 – 14:00H
36º 224 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 24/04/2018 – 14:00H
37º 248 SERGIO ALVES DA SILVA 24/04/2018 – 14:15H
38º 231 ELIENAI VIEIRA DA CRUZ 24/04/2018 – 14:15H
39º 204 JOÃO VITOR MARTINS GUEDES 24/04/2018 – 14:30H
40º 227 AGUINALDO DE JESUS SOUZA 24/04/2018 – 14:30H
41º 265 ROBINSON FELIX GALVÃO 24/04/2018 – 14:45H
42º 179 MARIA DE LOURDES FERNANDES 24/04/2018 – 14:45H
43º 190 BRAZ JOSE DA ROCHA 24/04/2018 – 15:00H
44º 220 LUCIANO DE JESUS VALERIO 24/04/2018 – 15:00H
45º 201 OSMAR ROSA DA CRUZ 24/04/2018 – 15:15H
46º 260 ZENILDO EVANGELISTA DA CRUZ 24/04/2018 – 15:15H
47º 242 ANDRE LUIZ ALEXANDRE SOCCA 24/04/2018 – 15:30H
48º 234 JOÃO PAULO MENDES 24/04/2018 – 15:30H
49º 79 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA 24/04/2018 – 15:45H
50º 21 MANOEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS 24/04/2018 – 15:45H
51º 182 MARCOS FRANÇA RODRIGUES 24/04/2018 – 16:00H
52º 208 WILLIAM DE O. SANTANA 24/04/2018 – 16:00H
53º 268 ANDERSON ALVES MARTINS 24/04/2018 – 16:15H
54º 221 GENIVALDO GOMES DE MACEDO 24/04/2018 – 16:15H
55º 88 CLARISVALDO VITORIO DA SILVA 24/04/2018 – 16:30H
56º 110 NATHAN APARECIDO MOLICA GOMES 24/04/2018 – 16:30H
57º 246 DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS 24/04/2018 – 16:45H
58º 146 CELSO DONIZETTI CORREA 24/04/2018 – 16:45H

 

JURANDIR DE OLIVEIRA VELOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcionario
/* * VLibras */