CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MERENDEIRA EDITAL 002/17 – SME
Publicado em 18/07/2017

A Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para Merendeira da Secretaria Municipal de Educação, nomeada pela Portaria nº 711 de 26 de junho 2017, sob égide do Edital 002/2017, DIVULGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos inscritos, como segue:
LISTA GERAL
| Clas. | Nome do Candidato | Inscrição | RG | Pontuação |
| 1º | NATIVA MARIA BRIET DA SILVA | 67 | 18041830-0 | 25 |
| 2º | ANTONIA MARIA DE JESUS | 99 | 27.568.921-9 | 17 |
| 3º | NANDA PEREIRA DE SOUZA | 44 | 28644276-0 | 14 |
| 4º | SORAYA DA FONSECA GOUVEA | 107 | 14320182-7 | 14 |
| 5º | ANGELINA DE OLIVEIRA BARBOSA | 64 | 29477514-6 | 14 |
| 6º | MARIA PIEDADE DO AMARAL RIBEIRO | 60 | 21787414-9 | 14 |
| 7º | SILVIA REGINA DE JESUS CARMO | 325 | 2165252-8 | 14 |
| 8º | BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | 182 | 29648505-6 | 14 |
| 9º | MARIA APARECIDA SERPA GONÇALVES LEITE | 108 | 36027748-2 | 14 |
| 10º | ANA CRISTINA COUTINHO PEDROSO | 251 | 18849390-6 | 14 |
| 11º | MÁRCIA NUNES DE SOUZA RAMOS | 165 | 206969822-X | 14 |
| 12º | EDI RAMOS GOMES | 75 | 33324067-4 | 14 |
| 13º | JOSIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO | 9 | 28409594-1 | 14 |
| 14º | ANDREA GOMES | 5 | 23452926-X | 14 |
| 15º | ROSILENE PEREIRA DE SOUZA | 151 | 28644910-9 | 14 |
| 16º | SELMA ALMEIDA DE LUCENA | 95 | 34.251.067-8 | 14 |
| 17º | CLAUDIA MARIA VIEIRA | 155 | 15740052-9 | 13 |
| 18º | CLAUDIA ALVES NUNES | 39 | 25583700-8 | 13 |
| 19º | JESSICA MUNHOZ SALAZAR | 106 | 19915388-7 | 13 |
| 20º | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | 18 | 35322590-3 | 13 |
| 21º | LUIZA IVONILDE COIMBRA DE JESUS | 23 | 46907818-2 | 13 |
| 22º | ERICA TELES PARDIM | 115 | 41969834-6 | 13 |
| 23º | MARIA DE LOURDES FÉLIX BORGHI | 28 | 18731404-4 | 12 |
| 24º | BENEDITA APARECIDA BARRETO | 121 | 24072122-6 | 12 |
| 25º | LUCIA HELENA DAS NEVES | 471 | 18849326-8 | 12 |
| 26º | MARLI DA CONCEIÇÃO GOMES | 38 | 15840938-3 | 12 |
| 27º | IRACEMA PEDRO DOS SANTOS | 420 | 33010223-0 | 12 |
| 28º | NEUZA MARIA DE JESUS TEIXEIRA | 250 | 29477456-7 | 12 |
| 29º | SILVANA APARECIDA ANTUNES ASSUNÇÃO | 149 | 21220310-1 | 12 |
| 30º | ELENI CORREA DE OLIVEIRA | 144 | 22892624-5 | 12 |
| 31º | CIBÉLIA RODRIGUES RIBEIRO | 171 | 36009198-2 | 12 |
| 32º | JALDECY GOMES DE SÁ | 266 | 29021186-4 | 12 |
| 33º | ELIZABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 166 | 38666389-0 | 12 |
| 34º | MARIA APARECIDA MOREIRA | 34 | 35924739-8 | 12 |
| 35º | SILVANA LARES FREITAS | 37 | 45664628-0 | 12 |
| 36º | VIVIANE SOARES DA SILVA | 22 | 50117044-3 | 12 |
| 37º | LUIZA MARIA DE JESUS | 160 | 136.261.74-7 | 11 |
| 38º | MARIA MADALENA FERNADES DE GOUVEA | 51 | 26599550-4 | 11 |
| 39º | MARIA DINA ALEXANDRINO | 103 | 35797800-6 | 11 |
| 40º | EMILIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS | 158 | 29786953-X | 11 |
| 41º | MARIA DA GLORIA PEDROSO BATISTA | 91 | 34.251.038-1 | 11 |
| 42º | LEA DE ASSUNÇÃO | 52 | 23137167-6 | 11 |
| 43º | MARIA DE JESUS FERREREIRA | 188 | 18592616-2 | 11 |
| 44º | REGINA CELIA SOUSA MENDES | 11 | 36096055-8 | 11 |
| 45º | BENEDITA ELOY DOS SANTOS | 152 | 22054543-1 | 11 |
| 46º | MARIA DE LOURDES DE CASTRO | 78 | 32184136-0 | 11 |
| 47º | MARIA LUIZA NOGUEIRA DE AQUINO | 29 | 55552218-01 | 11 |
| 48º | SILVIA HELENA MARCONDES DE SOUZA | 15 | 24558187-X | 11 |
| 49º | EDINA APARECIDA SANTIAGO | 154 | 29135748-9 | 11 |
| 50º | MARIA CONCEIÇÃOLIRA PORFIRIO | 2 | 58425491-X | 11 |
| 51º | MARIA IVA GOMES DA SILVA | 6 | 26203432-3 | 11 |
| 52º | MARIA MENDES RODRIGUES | 218 | 34961140-3 | 11 |
| 53º | LIDI APARECIDA LOPES SANTOS | 14 | 39849075-2 | 11 |
| 54º | ADRIANA RENATA ALVES ESTEVAM | 8 | 32311251-1 | 11 |
| 55º | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS | 94 | 33.161.463-7 | 11 |
| 56º | MARIA CÍCERA DA SILVA | 47 | 33524712-X | 11 |
| 57º | CÉLIA DAMASIO | 147 | 41094740-4 | 11 |
| 58º | IRISLEIA DOS SANTOS FERNANDES | 83 | 41090541-0 | 11 |
| 59º | DRUCILA VALERIA DA SILVA | 217 | 34501511-3 | 11 |
| 60º | MARINA PEDROSO DA SILVA | 76 | 21329336-5 | 10 |
| 61º | ROSINÉIA ALVES DOS SANTOS | 167 | 25583906-6 | 10 |
| 62º | RENATA VIEIRA MOREIRA DE OLIVEIRA | 123 | 25583794-X | 10 |
| 63º | ADRIANA APARECIDA SILVA | 36 | 26146047-X | 10 |
| 64º | EDINA DE ALMEIDA TELES | 126 | 44410620-0 | 10 |
| 65º | ELIZA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA | 195 | 8555165-X | 9 |
| 66º | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA | 267 | 25012066-5 | 9 |
| 67º | SUELI DE FÁTIMA SIQUEIRA | 153 | 16420478-7 | 9 |
| 68º | KATIA MIRNA MAGALHÃES GRAÇA | 10 | 32419215-0 | 9 |
| 69º | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | 211 | 24243357-1 | 9 |
| 70º | WILMA RAMALHO RIBEIRO | 288 | 1492593 | 9 |
| 71º | CLEMENTINA GONÇALVES SANTOS | 264 | 26599534-6 | 9 |
| 72º | JUÇARA MARQUES DO VALE | 388 | 24689374-6 | 9 |
| 73º | ELISANGELA APARECIDA VIEIRA MENDES LOUREIRO | 146 | 30602204-7 | 9 |
| 74º | ROSILANGE FIRMINO COLEN | 139 | 55795678-X | 9 |
| 75º | ALCIDIA APARECIDA LEITE | 61 | 34894751-3 | 9 |
| 76º | DEBORAH LOPES MARQUES | 309 | 46790728-6 | 9 |
| 77º | ZILDA DE OLIVEIRA BARROS | 311 | 36096126-5 | 8 |
| 78º | MARIA ISABEL DO PRADO PEREIRA | 27 | 11848550-7 | 8 |
| 79º | JORACY DOS SANTOS | 222 | 13626172-3 | 7 |
| 80º | DIVALCI LOPES DE ABREU RIBEIRO | 340 | 38980376-5 | 7 |
| 81º | LUCIANA CORREA LEITE | 483 | 45665362-4 | 7 |
| 82º | ANA CAROLINA NOBREGA SANTOS | 368 | 27568243-2 | 7 |
| 83º | LUCIANA DE JESUS PEDRO RIBEIRO | 35 | 34155972-6 | 7 |
| 84º | SELMA MARIANA DOS SANTOS | 70 | 42691864-2 | 7 |
| 85º | MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA | 3 | 12204702-3 | 6 |
| 86º | LEA DE FREITAS SILVA | 198 | 16841494-6 | 6 |
| 87º | DELMA CORREA DA SILVA DE PAULA | 200 | 35.958.137-7 | 6 |
| 88º | ESTER PULARD DA SILVA | 16 | 19830828-0 | 6 |
| 89º | EDNA ALBERTO ALVES FERNANDES | 173 | 35488854-7 | 6 |
| 90º | CLAUDIA JORGE DE CARVALHO | 419 | 58826148-8 | 6 |
| 91º | ADILMA MARIA DIAS PAZ | 17 | 30077601-9 | 6 |
| 92º | ROSA LAUREANA LUCIO | 42 | 25583774-4 | 6 |
| 93º | CLEONICE PEREIRA BARBOSA | 80 | 35958110-9 | 6 |
| 94º | FLAVIA APARECIDA MARTINS | 93 | 13771998 | 6 |
| 95º | CRISTIANE MARCELE VIEIRA DA SILVA | 40 | 45798042-4 | 6 |
| 96º | TACIANA COIMBRA DE JESUS | 24 | 47853853-4 | 6 |
| 97º | VALÉRIA GOMES DE AMORIM | 170 | 47120817-6 | 6 |
| 98º | MESSIAS ROLIM DOS SANTOS | 362 | 8704789 | 5 |
| 99º | IRENILDA FERREIRA GUIMARÃES | 72 | 29365841-9 | 5 |
| 100º | SANDRA REGINA DOS SANTOS | 55 | 16279468-X | 5 |
| 101º | ROSANI CRISTINA DE JESUS SANTOS | 433 | 18731418 | 5 |
| 102º | NEROILDE FERREIRA TEODORAK | 98 | 36.673.482-9 | 5 |
| 103º | TANIA FRANCISCA DE TOLEDO | 150 | 34647377-9 | 5 |
| 104º | IDINEIA CELIA BRAGA | 13 | 27795787-4 | 5 |
| 105º | SIDNEIA CELIA BRAGA DE FARIA | 48 | 32357633-3 | 5 |
| 106º | ADRIANA DE OLIVEIRA MENDES | 62 | 28644865-8 | 5 |
| 107º | CLARICE AMARO DA SILVA | 260 | 27569100-7 | 5 |
| 108º | NEIDE RAMOS GONÇALVES | 31 | 57990719-3 | 5 |
| 109º | BERENICE CHAGAS | 138 | 37080523-9 | 5 |
| 110º | ELISANGELA BRAGA DE OLIVEIRA | 96 | 36027674-X | 5 |
| 111º | MARIA APARECIDA DE AMORIM | 287 | 44646765-0 | 5 |
| 112º | FERNANDA FERREIRA GONÇALVES | 7 | 45683375-4 | 5 |
| 113º | ANDREZA SOUZA SERRA | 233 | 47853332-9 | 5 |
| 114º | DINÁLIA DOS SANTOS | 140 | 9302778-3 | 4 |
| 115º | MARIA DE FATIMA SERPA GONÇALVES COELHO | 49 | 14124955-9 | 4 |
| 116º | VERA EUNICE ALVES PEREIRA DE MOURA | 58 | 23741339-5 | 4 |
| 117º | MIRINÉIA ANTONIA DOS SANTOS | 213 | 19990017-6 | 4 |
| 118º | LUCILENE FENANDES FAIRA | 4 | 18847502-3 | 4 |
| 119º | INEZ EUGENIA DE SANTANA SILVA | 273 | 32292150-8 | 4 |
| 120º | ELENA DE OLIVEIRA FEIJÓ | 41 | 36256437-1 | 4 |
| 121º | VALDINEIDE LIRA PORFIRIO | 53 | 20596725-62 | 4 |
| 122º | JAQUELINE LOPES DOS SANTOS | 313 | 30016550-3 | 4 |
| 123º | PATRICIA FRUTUOZO DE LEITE SOUZA | 145 | 45802615-3 | 4 |
| 124º | JAQUELINE CORREIA SANTANA | 30 | 33524779-9 | 4 |
| 125º | MARANA DA SILVA CAMARGO NAVARRO | 431 | 44194117-5 | 4 |
| 126º | LIDIANE MOURA DA SILVA | 351 | 40645709-8 | 4 |
| 127º | MONICA CAROLINE DE OLIVEIRA BARRETO | 25 | 44410517-7 | 4 |
| 128º | SANDRA MARIA PIRES | 239 | 8208650-3 | 3 |
| 129º | LÍDIA GOMES PRIMO | 236 | 30920530-X | 3 |
| 130º | MARIA NEUSA PEREIRA NOGUEIRA | 446 | 32681672-0 | 3 |
| 131º | VERA PEREIRA DA SILVA REIS | 81 | 25089436-1 | 3 |
| 132º | TELMA TENORIO SILVA LUCCAS DOS SANTOS | 455 | 27012744-6 | 3 |
| 133º | MONICA MESQUITA DOS SANTOS | 220 | 27795737-0 | 3 |
| 134º | MARIA ANTONIA DE TOLEDO GALVÃO DOS SANTOS | 128 | 28087738-9 | 3 |
| 135º | FERNANDA TEREZA DE FARIA VARGAS | 403 | 26875456-1 | 3 |
| 136º | JACILDA DOS SANTOS ROCHA | 350 | 50116952-0 | 3 |
| 137º | ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | 206 | 25.500.495-3 | 3 |
| 138º | ALINE CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | 122 | 32419043-8 | 3 |
| 139º | EDILZA MARIA DA SILVA | 20 | 29879497-5 | 3 |
| 140º | DEBORA PERES GONÇALVES DE SOUZA | 57 | 44646661-X | 3 |
| 141º | MARIA APARECIDA GOMES DE JESUS | 234 | 41570947-7 | 3 |
| 142º | RUBIA DE ASSIZ ROCHA | 66 | 35426962-8 | 3 |
| 143º | DAIANE ALMEIDA DE JESUS | 278 | 40029718-8 | 3 |
| 144º | GERALDA DE FÁTIMA SANTOS | 120 | 60868752-2 | 2 |
| 145º | VICENTINA JOSEFA DA SILVA | 199 | 16841493-4 | 2 |
| 146º | TANIA MARA MIRANDA RIBEIRO | 172 | 15992073-5 | 2 |
| 147º | APARECIDA FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS | 196 | 38003596-0 | 2 |
| 148º | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | 241 | 34251116-6 | 2 |
| 149º | MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA | 359 | 18228927-X | 2 |
| 150º | ELIZABETE FERREIRA DE MATOS E SILVA | 430 | 37153240-1 | 2 |
| 151º | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 326 | 08108518-5 | 2 |
| 152º | CRISTINA MARCIA TIMOTEO DE MATOS | 478 | 28644258-9 | 2 |
| 153º | LENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | 406 | 21418574-6 | 2 |
| 154º | CELIA FELICIANO DE MOURA MANTILLA | 111 | 29216646-1 | 2 |
| 155º | HONAIDE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS | 186 | 33598402-2 | 2 |
| 156º | ANA CLAUDIA DA MATTA | 169 | 33010170-05 | 2 |
| 157º | PATRICIA SILVA DE CARVALHO | 379 | 58118499-3 | 2 |
| 158º | DANIELA VIEIRA DOS SANTOS SOUZA | 378 | 54852468-3 | 2 |
| 159º | KATIA CILENE MARTINS MAZZEI | 215 | 32230851-3 | 2 |
| 160º | VANESSA FERNANDA FIDELIS | 225 | 34209895-0 | 2 |
| 161º | SÔNIA APARECIDA DA SILVIA | 119 | 35959134-6 | 2 |
| 162º | EDILZIA DE LOURDES JORGE OLIVEIRA | 69 | 36673548-2 | 2 |
| 163º | CIBELLE DOS SANTOS | 82 | 33524967-X | 2 |
| 164º | NIVEA DOS SANTOS QUEIROZ | 130 | 45727500-5 | 2 |
| 165º | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA | 161 | 35959073-1 | 2 |
| 166º | VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA | 88 | 36256267-2 | 2 |
| 167º | PRISCILA DOS SANTOS | 400 | 45435859-3 | 2 |
| 168º | MARCELA APARECIDA FERREIRA PAULO | 90 | 45.801.810-7 | 2 |
| 169º | ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA | 346 | 45592294-9 | 2 |
| 170º | JOSIANE APARECIDA DA SILVA | 319 | 42488994-8 | 2 |
| 171º | LUANA BORGES LEITE | 424 | 37826234-8 | 2 |
| 172º | GABRIELA ALEXANDRINO DE ALVARENGA | 157 | 41044871-0 | 2 |
| 173º | VANUSA RICARDO DE JESUS | 84 | MG-14587716 | 2 |
| 174º | JULIANA GONÇALVES BARRETO | 237 | 40879810-5 | 2 |
| 175º | ANA CLAUDIA CAMARGO FRANÇA | 493 | 44125002-6 | 2 |
| 176º | ROSANA DUARTE DE SOUZA | 395 | 45669224-1 | 2 |
| 177º | RAFAELA CONCEIÇÃO DE MELLO | 477 | 46073039-3 | 2 |
| 178º | MARIA ORLINDA LOPES DE ABREU SOARES | 473 | 47043749-2 | 2 |
| 179º | MARIA DO ROSARIO LOPES RIBEIRO | 46 | 58191348-6 | 2 |
| 180º | RONIS ARAÚJO PEREIRA | 392 | 62482050-6 | 2 |
| 181º | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | 159 | 18773110-X | 1 |
| 182º | MARIA DE LOURDES PINHEIRO FONTES | 230 | 16410620-0 | 1 |
| 183º | MARIA JOSÉ CONTESSOTO | 459 | 10567442-2 | 1 |
| 184º | BEATRIZ GALVÃO DOS SANTOS | 496 | 23805397-0 | 1 |
| 185º | MARIA DE LOURDES FERNANDES | 506 | 34451138-8 | 1 |
| 186º | MARIA EUNICE COSTA | 293 | 54130392-2 | 1 |
| 187º | ALAIDE STOS BARBOSA | 87 | 1642046-7 | 1 |
| 188º | RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA | 209 | 22.557.636-3 | 1 |
| 189º | MARIA CLARICE DA SILVA | 355 | 36256370-6 | 1 |
| 190º | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | 453 | 18731401-9 | 1 |
| 191º | MONICA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA | 458 | 28163936-X | 1 |
| 192º | ANA GILDA GARCIA DOS SANTOS | 202 | 19.830.785-8 | 1 |
| 193º | MARILENE ESTRANGOLIN DE OLIVEIRA GALVÃO | 465 | 20508432-1 | 1 |
| 194º | ROSANA MARIA FERREIRA | 74 | 18863674-2 | 1 |
| 195º | PAULO RODRIGUES PIMENTEL | 405 | 20030805-1 | 1 |
| 196º | ROSANA MARIA DE JESUS PACÍFICO | 132 | 25516011-2 | 1 |
| 197º | LUCINILDA FERRETTI DE MATOS | 164 | 24685112-0 | 1 |
| 198º | APARCINEIA DA SILVA | 418 | 36393879-5 | 1 |
| 199º | JOCEMARA LOPES DA SILVA | 265 | 24558018-9 | 1 |
| 200º | MARIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA | 243 | 27063886-6 | 1 |
| 201º | CLAUDIA ALEXANDRA CARDOSO DE SOUSA | 86 | 26425043-6 | 1 |
| 202º | SANDRA CRISTINA ZACARIAS | 178 | 28762046-3 | 1 |
| 203º | SONIA MARIA ALVES CORREIA | 322 | 63242876-4 | 1 |
| 204º | MARILENE PEREIRA COSTA | 427 | 28409515-1 | 1 |
| 205º | CARLA SOARES PEREIRA | 375 | 38980379-0 | 1 |
| 206º | LUCIMARA DE JESUS ALVES | 289 | 28088627-5 | 1 |
| 207º | ANA CLAÚDIA GOMES | 148 | 35490875-3 | 1 |
| 208º | ELISANGELA MENDES DA SILVA | 387 | 30587818-09 | 1 |
| 209º | LIDIANE CRISTINA DA SILVA | 481 | 35396363-X | 1 |
| 210º | GENI MARIA DOS SANTOS SILVA | 175 | 34744894-X | 1 |
| 211º | ANA LILIAN FERREIRA | 349 | 36095983-0 | 1 |
| 212º | TATIANE GABRIELA PEREIRA | 71 | 38980417-4 | 1 |
| 213º | LUZIA ALVES DOS SANTOS | 426 | 36027.728-1 | 1 |
| 214º | CLAUDIA MORENO DA SILVA | 124 | 34156485-0 | 1 |
| 215º | MARIA ALVES BARRETO DUTRA | 412 | 41046735-2 | 1 |
| 216º | DANIELA BARBOSA DA SILVA | 187 | 34705045-1 | 1 |
| 217º | DILENE FARIAS DA SILVA | 116 | 42488959-6 | 1 |
| 218º | RAFAELA CASTRO DE PAULA | 382 | 41094715-5 | 1 |
| 219º | ANA CAROLINA DE MATOS | 292 | 40660114-8 | 1 |
| 220º | VANESSA ADRIANA DA SILVA | 354 | 44410561-X | 1 |
| 221º | MACILENE DOS PASSOS SANTOS | 68 | 47870634-0 | 1 |
| 222º | SULAINE CRISTINA CARVALHO SILVA | 210 | 41.945.388-Y | 1 |
| 223º | MARILANE PEREIRA DA SILVA | 414 | 44696085-8 | 1 |
| 224º | HELEONICE CARDOSO BEZERRA | 472 | 46364636-8 | 1 |
| 225º | RENATA MANSUR DOS SANTOS | 315 | 48805230-0 | 1 |
| 226º | ALINE SANTOS LAURENTINO | 371 | 15930489-04 | 1 |
LISTA ESPECIAL: NEGROS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS
| Clas. | Nome do Candidato | Inscrição | RG | Pontuação |
| 1º | VANDA PEREIRA DE SOUZA | 44 | 28644276-0 | 14 |
| 2º | MARIA PIEDADE DO AMARAL RIBEIRO | 60 | 21787414-9 | 14 |
| 3º | LUIZA IVONILDE COIMBRA DE JESUS | 23 | 46907818-2 | 13 |
| 4º | CIBÉLIA RODRIGUES RIBEIRO | 171 | 36009198-2 | 12 |
| 5º | VIVIANE SOARES DA SILVA | 22 | 50117044-3 | 12 |
| 6º | MARIA DE LOURDES DE CASTRO | 78 | 32184136-0 | 11 |
| 7º | SELMA MARIANA DOS SANTOS | 70 | 42691864-2 | 7 |
| 8º | CLEONICE PEREIRA BARBOSA | 80 | 35958110-9 | 6 |
| 9º | TACIANA COIMBRA DE JESUS | 24 | 47853853-4 | 6 |
| 10º | SANDRA REGINA DOS SANTOS | 55 | 16279468-X | 5 |
| 11º | ELISANGELA BRAGA DE OLIVEIRA | 96 | 36027674-X | 5 |
| 12º | DINÁLIA DOS SANTOS | 140 | 9302778-3 | 4 |
| 13º | VERA EUNICE ALVES PEREIRA DE MOURA | 58 | 23741339-5 | 4 |
| 14º | ANA CLAUDIA DA MATTA | 169 | 33010170-05 | 2 |
| 15º | JOSIANE APARECIDA DA SILVA | 319 | 42488994-8 | 2 |
| 16º | MARIA ORLINDA LOPES DE ABREU SOARES | 473 | 47043749-2 | 2 |
| 17º | CARLA SOARES PEREIRA | 375 | 38980379-0 | 1 |
| 18º | ANA CLAÚDIA GOMES | 148 | 35490875-3 | 1 |
| 19º | TATIANE GABRIELA PEREIRA | 71 | 38980417-4 | 1 |
| 20º | MACILENE DOS PASSOS SANTOS | 68 | 47870634-0 | 1 |
LISTA ESPECIAL: PESSOA COM DEFICIÊNCIA
| Clas. | Nome do Candidato | Inscrição | RG |
| 1º | MARILENE ESTRANGOLIN DE OLIVEIRA GALVÃO | 465 | 20508432-1 |
Ubatuba, 18 de julho de 2017
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do
Processo Seletivo Simplificado para Merendeira – SME
Portaria nº 711 de 26 de junho 2017