
Recomendada pelo Ministério da Saúde desde o mês de setembro, a dose adicional da vacina contra a Covid-19 tem sido ampliada de forma gradativa e o município de Ubatuba já soma 6.180 pessoas vacinadas com a dose de reforço.
Com a nova medida do governo de São Paulo de reduzir de cinco para quatro meses o intervalo da dose adicional, em vigor desde a última sexta-feira, dia 3, a expectativa da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba é ampliar ainda mais a cobertura vacinal da população. Para quem tomou a dose única da Janssen, o prazo para a dose de reforço é de 60 dias e, para os demais, a data a ser levada em consideração é a da aplicação da segunda dose.
Dados divulgados pela Vigilância no dia 2 de dezembro registram que o município já vacinou 88,02 da população residente na cidade com duas doses ou dose única contra a Covid. Em números totais, além da dose adicional, Ubatuba já vacinou: 78.711 pessoas com a primeira dose; 2.084 com a dose única; e 62.846 moradores com a segunda dose.
Os postos de vacinação continuam atuando em todas as regiões da cidade. Para a dose adicional será utilizada o imunizante disponível no momento da vacinação e, para quem recebeu a dose única da Janssen, o reforço será obrigatoriamente realizado com o imunizante da Pfizer ou da própria Janssen.
Confira o seu comprovante de vacinação e fique atento ao prazo da dose de reforço. Somente com a participação de todos será possível continuar avançando para o fim das restrições sanitárias.
Horário da vacinação e teste contra a Covid-19 e da vacina de rotina (multivacinação) em Ubatuba
Unidade de Saúde | Covid-19 | Rotina | Telefone | |
---|---|---|---|---|
1 | Araribá | Todas as doses – 2ª feira – das 8h30 às 14h30 | 3ª e 5ª feira – das 8h às 12h e das 13h às 15h | 3849-8579 |
2 | Estufa I | Crianças: 4ª feira das 8h às 12h Adultos: 5ª feira, das 8h às 12h | 2ª e 3ª feira – das 8h às 11h | 3833-4515 |
3 | Estufa II | 4ª e 5ª feira – das 8h às 12h | 2ª, 3ª e 6ª feiras – das 8h às 12h e das 13h às 15h | 3833-2550 |
4 | Estufa II-A | 4ª e 5ª feira, das 9h às 12h Todas as doses | 3ª e 6ª feira – das 8h às 11h | 3832-3691 |
5 | Sesmaria | 5ª feira, das 8h às 14h30 Todas as doses a partir dos 6 anos | 4ª e 6ª feira, das 8h30 às 15h30 | 3832-6454 |
6 | Ipiranguinha | 3ª e 5ª feira - das 9h às 15h (ou enquanto tiver doses) | De 2ª a 6ª feira – 8h às 14h | 3836-2652 |
7 | Jardim Carolina | Procurar unidade da Marafunda ou Cícero Gomes | Procurar unidade da Marafunda ou Cícero Gomes | 3833-8497 |
8 | Marafunda | 4ª e 5ª feira, das 8h às 12h30 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h30 | 3832-6549 |
9 | Itaguá | 2ª feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h 4ª feira, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h 5ª feira, das 14h às 16h | 3ª e 6ª feira – das 9h às 14h | 3833-8602 |
10 | Perequê-Açu | De 5 a 11 anos: 2ª feira das 8h30 às 14h A partir dos 12 anos: 3ª e 4ª feira - das 8h30 às 14h | 5ª e 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30 | 3833-4152 |
11 | Itamambuca | 4ª e 6ª feira – das 8h às 11h | 2ª, 3ª e 5ª feira – das 8h às 11h e das 13h às 14h | 3845-3140 |
12 | Puruba | 3ª e 4ª feira, das 8h30 às 15h | 3ª e 4ª feira, das 8h30 às 15h | 5704-8740 |
13 | Lagoinha | 4ª e 6ª feira – das 8h às 11h e das 12h30 às 15h | 2ª, 3ª e 5ª feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h | 3833-3099 |
14 | Maranduba | 2ª feira, das 9h às 14h Todas as doses a partir dos 6 anos | 3ª e 6ª feira – das 8h às 16h 5ª feira – das 8h às 16h febre amarela, SCR | 3849-5440 |
15 | Perequê-Mirim | 2ª, 3ª e 6ª feira, das 8h às 12h Todas as doses | De 2ª a 6ª feira – das 12h às 15h | 3842-3500 |
16 | Praia Dura e Fortaleza | 2ª feira – das 10h às 14h | Multivacinação: 1ª segunda-feira útil de todo mês. (volante), das 10h às 14h | 3848-1561 |
17 | Tabatinga | Todas as doses – 6ª feira – das 9h às 14h | 3ª e 5ª feira – das 8h às 12h e das 13h às 15h | 3849-9117 |
18 | Corcovado | 2ª feira – das 9h às 14h. | Multivacinação: 5ª feira das 9h às 14h | 3848-1637 |
19 | Rio Escuro | 6ª feira – das 8h às 14h | 2ª, 3ª e 4ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30 5ª feira das 8h às 11h | 3833-7117 |
20 | Sertão da Quina | 2ª e 3ª feira – das 8h às 11h30 para adultos e das 13h às 16h para crianças | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 para adultos e das 13h às 15h30 para crianças Febre amarela – 5ª feira, das 8h30 às 15h30 | 3849-5700 |
21 | Saco da Ribeira | 1ª, 2ª e 3ª doses – 2ª feira – das 8h às 15h | De 2ª a 6ª feira – 8h às 15h | 3842-3535 |
22 | ||||
23 | Taquaral | 2ª e 3ª feira – das 8h às 15h (parando para horário de almoço) | 4ª, 5ª e 6ª feira das 8h às 15h (parando para horário de almoço) | 3833-8601 |
24 | Cícero Gomes | 3ª e 5ª feira, das 9h às 15h (não fecha para almoço) Público: a partir dos 5 anos. 1ª, 2ª e 3ª doses - conforme a disponibilidade | 3ª feira – das 8h às 12h e das 13h às 16h 4ª e 5ª feira – das 13h às 16h 6ª feira – das 8h às 12h e das 13h às 16h | 3833-1406 |
25 | Camburi | 2ª feira – das 9h às 13h | 2ª feira – das 9h às 13h | -- |
26 | Picinguaba | 2ª feira – das 11h às 14h | 2ª e 6ª feira – 7h às 14h | 3836-9103 |
27 | Ubatumirim | 3ª, 4ª e 6ª feiras – das 9h às 15h | 3ª, 4ª e 6ª feiras – das 9h às 15h | 3845-6001 |
28 | Almada | Multivacinação e Covid agendadas diretamente com a comunidade local | Multivacinação e Covid agendadas diretamente com a comunidade local | |
29 | Horto | 5ª feira – das 9h às 15h | 2ª, 3ª, 4ª e 6ªfeira – das 8h às 16h | 3836-4015 |
30 |