
A Prefeitura de Ubatuba divulgou nesta terça-feira, 22, a lista com os nomes das 60 pessoas selecionadas pelo Programa Bolsa Trabalho, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo com objetivo de gerar renda, qualificação e empregabilidade para quem está em situação vulnerável.
Os aprovados devem procurar o Departamento de Trabalho e Renda da Secretaria de Assistência Social, que funciona no Poupatempo de Ubatuba, na avenida Professor Thomaz Galhardo, 1172, no Centro, dos dias 23 a 25 de fevereiro, no período das 9h ao meio-dia ou das 13h30 às 15h30, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.
Após a entrega dos documentos, será marcada uma data para que os convocados participem de uma integração com a equipe do departamento, onde serão explicados os locais de atuação e serão dadas orientações sobre mercado de trabalho. O candidato que não comparecer nas datas citadas será automaticamente desclassificado e o Governo Estadual fará uma nova convocação.
Os selecionados receberão bolsas no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) durante cinco meses e irão exercer atividades de trabalho em órgãos públicos, com carga horária de quatro horas por dia, durante cinco dias da semana. Além disso, participarão de cursos de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade.
As convocações, o pagamento dos bolsistas e demais informações sobre o programa são de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo. O início dos trabalhos nos órgãos públicos está previsto para o dia 7 de março.
LISTA DOS CONVOCADOS DO BOLSA TRABALHO 2022
| N. | NOME/CONVOCADO | CPF | 
| 01 | ADRIANA GRACINDO ALVES DA CONCEIÇÃO | ###.474.478-## | 
| 02 | ANA LEA BRITO SOUZA | ###.195.475-## | 
| 03 | ANA PAULA BATISTA PEREIRA | ###.797.938-## | 
| 04 | ANA PAULA ROQUE BARBOSA | ###.989.748-## | 
| 05 | ANA PAULA SANTOS MESSIANA | ###.282.598-## | 
| 06 | ANA VALÉRIA DA SILVA | ###.437.368-## | 
| 07 | ANDRÉA CAMILLO | ###.712.018-## | 
| 08 | ANDREIA SARAGOSA | ###.396.128-## A | 
| 09 | ARIELY APARECIDA FERNANDES CASCARDO | ###.470.448-## | 
| 10 | ARLETE FIGUEIREDO DE JESUS | ###.764.178-## | 
| 11 | BEATRIZ SALUSTIANO DA SILVA | ###.097.118-## | 
| 12 | BRUNA COSTA VIEIRA | ###.046.508-## | 
| 13 | CLEUDENI RODRIGUES DA SILVA | ###.507.048-## | 
| 14 | CRISTIANE VIEIRA LOPES | ###.999.926-## | 
| 15 | DAIANE CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | ###.000.138-## | 
| 16 | DALINE DE OLIVEIRA SANTOS | ###.393.178-## | 
| 17 | DENISE CONCEICAO | ###.035.808-## | 
| 18 | EGLEI TOMAZ CANTUÁRIA VELOSO | ###.727.168-## | 
| 19 | ELENICE DOS SANTOS VIEIRA | ###.738.698-## | 
| 20 | ELIANE COIMBRA PINHEIRO | ###.350.888-## | 
| 21 | ESMERINDA GONÇALVES DE FRANÇA | ###.634.188-## | 
| 22 | FABÍOLA IONE DA CONCEIÇÃO LUZ | ###.350.018-## | 
| 23 | FERNANDA ALVES STOLZE | ###.450.368-## | 
| 24 | FERNANDA DO CARMO PENA | ###.242.556-## | 
| 25 | FLAVIA PAULA DOS SANTOS PIRES | ###.043.368-## | 
| 26 | GENIFER AMARAL DE OLIVEIRA | ###.065.158-## | 
| 27 | GISELE SABRINA DE OLIVEIRA | ###.875.878-## | 
| 28 | GREICE KELI DA CONCEIÇÃO VIEIRA | ###.162.738-## | 
| 29 | HELIA CALDEIRA ALVES | ###.856.226-## | 
| 30 | ISIS BARAUNA SEMEAO | ###.758.558-## | 
| 31 | JACIARA JESUS DOS SANTOS | ###.012.958-## | 
| 32 | JOYCE MAKELY LUZ ALQUEIROS | ###.347.138-## | 
| 33 | JULIANA ALVES PEREIRA RODRIGUES | ###.814.308-## | 
| 34 | JULIANA CASTRO GOMES | ###.638.468-## | 
| 35 | JULIANA CRISTINA BARROSO PEREIRA COUTO | ###.360.688-## | 
| 36 | JULIANA GOMES DE CARVALHO | ###.704.048-## | 
| 37 | LAURINDA ALEXANDRE | ###.759.098-## | 
| 38 | LOAMY AINE DA ROCHA | ###.617.188-## | 
| 39 | LUCIMÁRIA OLIVEIRA SOUZA | ###.019.795-## | 
| 40 | MARIA DAS DORES COSTA SANTOS SILVA | ###.508.388-## | 
| 41 | MARIAH FERNANDA CANDIDO DE SOUSA | ###.232.398-## | 
| 42 | MARINA VITAL ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA | ###.876.148-## | 
| 43 | MARTA KUEREXU DA COSTA | ###.075.608-## | 
| 44 | MAYARA CRISTINA PEDRO GUILHERME | ###.896.918-## | 
| 45 | MILENA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | ###.266.418-## | 
| 46 | MÔNICA APARECIDA MAGALHÃES | ###.878.828-## | 
| 47 | MONIQUE DI ELLEN LUQUE | ###.389.878-## | 
| 48 | NEIDE TEIXEIRA CARDOSO DA SILVA | ###.896.397-## | 
| 49 | PAMELA SOARES AMORIM | ###.738.298-## | 
| 50 | PATRICIA BRAGA DA SILVA SANTOS | ###.566.298-## | 
| 51 | REGINA LUCIA GOMES | ###.904.878-## | 
| 52 | RENATA MORAIS | ###.884.548-## | 
| 53 | SAMADAR APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO | ###.004.508-## | 
| 54 | SANDRA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA | ###.766.438-## | 
| 55 | SHIRLEI ALVES DOS SANTOS | ###.481.868-## | 
| 56 | SILVANIA MARIA DA SILVA | ###.158.168-## | 
| 57 | TAINARA DOS SANTOS FERREIRA GOMES | ###.314.598-## | 
| 58 | TAMIRES GOMES DA SILVA | ###.208.898-## | 
| 59 | VANUSIA GUEDES OLIVEIRA | ###.063.616-## | 
| 60 | YASMIM ELOYNE TOLOSA | ###.778.158-## | 
LISTA DE ESPERA – BOLSA TRABALHO 2022
| N. | NOME /CONVOCADO | CPF | 
| 01 | ADRIANA LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ###.219.808-## | 
| 02 | BRUNA DANIELE DA SILVA SANTOS | ###.131.468-## | 
| 03 | CARLA ALETJEA DELFIM GUIMARAES | ###.368.918-## | 
| 04 | DAIANA FERREIRA DE LIMA | ###.864.438-## | 
| 05 | ELENY BARBOSA LISBOA | ###.532.468-## | 
| 06 | ELISANGELA GRACIANA DE MORAES SILVA | ###.261.498-## | 
| 07 | ERIKA MOUTA RAMOS | ###.789.108-## | 
| 08 | FABIANE PRADO FERREIRA | ###.514.038-## | 
| 09 | FLAVIANE DE ABREU SOUZA | ###.511.998-## | 
| 10 | GENILSA NASCIMENTO DOS SANTOS | ###.972.668-## | 
| 11 | IMACULADA PAULA DE ANDRADE ALVES | ###.688.914-## | 
| 12 | LETICIA VIEIRA VENTURA | ###.006.448-## | 
| 13 | LUCIANA MENDES MARCOLINO | ###.859.468-## | 
| 14 | NILZA APARECIDA CARDOSO | ###.667.888-## | 
| 15 | PAULA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | ###.287.368-## | 
| 16 | PRISCILA PACÍFICO NASCIMENTO | ###.298.518-## | 
| 17 | TALITA LOPES DE OLIVEIRA | ###.997.268-## | 
| 18 | VILMA FERREIRA DOS SANTOS MENDES |