
A Vigilância em Saúde de Ubatuba informa que a campanha nacional de vacinação contra a gripe Influenza (tipo A – H1N1 e H3N2 – e tipo B) continuará até o dia 30 de junho. A vacina está disponível para todos os grupos prioritários nas unidades básicas de saúde do município. Confira os horários de funcionamento das salas de vacinação no final do texto.
O objetivo da campanha é reduzir a carga de circulação da Influenza na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco. Ela não protege contra a Covid-19, mas ajuda no diagnóstico ao excluir a Influenza como possibilidade.
Segundo informe desta terça-feira, 2 de junho, a cobertura vacinal em Ubatuba por grupos prioritários era a seguinte:
Crianças: 3.211 (51,37%)
Gestantes: 356 (38,49%)
Trabalhadores da saúde: 1.934 (96,89%)
Puérperas: 104 (68,42%)
Indígenas: 395 (151,92%)
Adultos de 55 a 59 anos: 842 (23,92%)
Idosos: 18.978 (90,59%)
Confira quais são os grupos prioritários da vacinação contra Influenza:
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
- Adultos de 55 a 59 anos de idade
- Caminhoneiros, motoristas de transporte público e portuários
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Funcionários do sistema prisional
- Gestantes
- Pessoas com 60 anos ou mais
- Pessoas com deficiência
- População privada de liberdade
- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
- Povos indígenas
- Professores das escolas públicas e privadas e demais trabalhadores/as da Educação
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Puérperas
- Trabalhadores da saúde
Confira os horários das salas de vacinação nos postos de saúde e endereços:
Horário de funcionamento das salas de vacinas das UBS da Secretaria de Saúde e vacinação da Covid-19 em Ubatuba
Unidade de Saúde | Vacina Covid-19 | Vacina de Rotina | Telefone | Horário de Funcionamento da Unidade | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Araribá | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-8579 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
2 | |||||
3 | Estufa II | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-2550 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
4 | Estufa II-A | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-3691 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
5 | Sesmaria | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-6454 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
6 | Jardim Carolina | 3ª a 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3ª a 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8497 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
7 | Marafunda | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-6549 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
8 | Itaguá | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8602 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
9 | Perequê-Açu I | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-5241 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
10 | Perequê-Açu II | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 15h30 | 3833-5241 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 14h) |
11 | Itamambuca | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3845-3140 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 17h |
12 | Puruba | Aguardando reforma | Aguardando reforma | 5704-8740 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 7h) |
13 | Lagoinha | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-3099 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 8h) |
14 | Maranduba | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-5440 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
15 | Perequê-Mirim | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3842-3500 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 14h) |
16 | Praia Dura | Por agendamento ou domicílio | 3848-1561 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) | |
17 | Tabatinga | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-9117 | 4ª e 6ª feira – das 8h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
18 | Corcovado | 5ª feira – das 8h às 15h30. | 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3848-1637 | 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
19 | Rio Escuro | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-7117 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 14h) |
20 | Sertão da Quina | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 15h30 | 3849-5700 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 15h30) |
21 | Saco da Ribeira | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3842-3535 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
22 | Fazenda da Caixa | 1x por mês | 1x por mês | Não tem | Toda 4ª feira – das 7h às 15h + Atividade Programada 3ª e 6ª feira |
23 | Taquaral | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8601 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
24 | Cícero Gomes I | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-1406 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
25 | Camburi | Conforme demanda da população | Por agendamento ou domicílio | Não tem | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 15h |
26 | Picinguaba | Por agendamento ou domicílio | 3836-9103 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 15h | |
27 | Ubatumirim | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3845-6001 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 6ª feira, às 14h) |
28 | Almada | Conforme demanda da população | Conforme demanda da população | 3849-9117 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 16h (reunião de equipe toda 2ª feira, às 14h) |
29 | Horto | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3836-4015 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
30 | Fortaleza | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3848-1558 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
31 | Sumaré | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-1406 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
32 | Ipiranguinha (equipe 10) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
33 | Ipiranguinha (equipe 7) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
34 | Ipiranguinha (equipe 14) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 10h às 19h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 15h) |
Endereços e contatos de postos e outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Saúde | Endereço | Telefone |
---|---|---|
Almada | Rua Praia da Almada, S/N | Não tem |
Ambulatório de Infectologia | Av. Antônio da Silva Balio, 44 - Umuarama | 3832-5353 |
Araribá | Rua Estrada do Araribá, S/N | 3849-8579 |
Camburi | Rua Estrada Municipal, nº 1.100 | Não tem |
CAPS IJ | Rua Conceição, 146 | 3832- 6805 |
Centro de Especialidades Médicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3834-2317 |
Centro de Especialidades Odontológicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3832-2320 |
Centro de Referência Animal | R. Madame Janina, número, 28, Perequê Açu | 3833-1085 |
Centro de Zoonoses | Rua Pedro Lucindo, s/nº - Horto | 3832-5734 |
Corcovado | Estrada Folha Seca, 187 – Assoc. de Bairro | 3848-1637 |
Estufa I | Rua Olaria, 276 | 3833-4515 |
Estufa II | Rua Italgino Manoel Oliveira, 22 | 3833-2550 |
Estufa II-A | Rua Bangu, 374 | 3832-3691 |
Fortaleza | R. Hamilton Prado, 85 | 3848-1558 |
Ipiranguinha | Rua da Assembléia, 114 | 3836-2652 |
Itaguá | Rua Castro Alves, 905 Itaguá | 3833-8602 |
Itamambuca | Rua Quarenta, 20 | 3845-3140 |
Jardim Carolina | Rua das Violetas, 172 | 3833-8497 |
Lagoinha | Rua Colonial, 570 | 3833-3099 |
Marafunda | Rua José de Oliveira, 15 | 3832-6549 |
P.A. Ipiranguinha | Rua da Assembleia, 114 | 3832 5110 |
P.A. Maranduba | Rua do Engenho, 270 | 3849-5440 |
Perequê-Açu | Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 1218 | 3833-4152 |
Perequê Mirim | Rua Benedito Henrique, s/n | 3842-3500 |
Picinguaba | Rua Estrada da Picinguaba, 08 | 3836-9103 |
Praia Dura | Estrada Yoshio Tozak, 599 | 3848-1561 |
Puruba | Estrada Principal, s/n° | 5704-8740 |
Rio Escuro | Rua Avestruz, nº 35 | 3833-7117 |
Saco da Ribeira | Rua Plínio França, 263 | 3842-3535 |
Secretaria Municipal de Saúde - Administração de Saúde | Av. Rio Grande do Sul, 710 - Centro | 3834-2300 |
Sertão da Quina e Maranduba | Rua Padre Bayle, 1723 | 3849-5700 |
Sesmaria | Rua Mercury, 86 | 3832-6454 |
Tabatinga | Rodovia SP 55 - KM81 | 3849-9117 |
Taquaral | Av. Padre Manoel da Nobrega, 1218 | 3833-8601 |
Ubatumirim | Rua Estrada do Posto Grande, 3205 | 3845-6001 |
UBS Cícero Gomes | Rua Sebastião Benedito da Rocha, 199 - Silop | 3833-1406 |
UBS Horto | Rodovia Oswaldo Cruz, 6702, Horto | 3836-4015 |
UNIR | Rua Coronel Domiciano, 535 - Centro | 3832-4111 |
VIEP | Rua Dona Maria Alves, nº. 865, Centro | 3834-1051 |
Vigilância em Saúde | Rua Cunhambebe, 521 | 3832-6810 |